Temettü Takvimi 2026
| Temmuz 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| ISBIR | 13 Temmuz | %1.31 | 0.8500₺ |
| GENKM | 14 Temmuz | %1.34 | 0.1745₺ |
| GIPTA | 14 Temmuz | %0.01 | 0.0066₺ |
| EGPRO | 16 Temmuz | %1.51 | 0.5459₺ |
| GOLTS | 17 Temmuz | %1.11 | 3.5417₺ |
| KTLEV | 21 Temmuz | %0.05 | 0.0821₺ |
| TAVHL | 21 Temmuz | %0.58 | 1.5342₺ |
| GRTHO | 22 Temmuz | %0.16 | 0.3817₺ |
| MERCN | 28 Temmuz | %0.76 | 0.1786₺ |
| OSMEN | 29 Temmuz | %0.46 | 0.0424₺ |
| MOPAS | 31 Temmuz | %0.75 | 0.2335₺ |
| Ağustos 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| BOBET | 5 Ağustos | %1.80 | 0.3400₺ |
| GOKNR | 10 Ağustos | %1.14 | 0.2603₺ |
| DOAS | 13 Ağustos | %7.00 | 12.7500₺ |
| BEGYO | 20 Ağustos | %0.77 | 0.0307₺ |
| AHGAZ | 24 Ağustos | %0.14 | 0.0490₺ |
| ENERY | 25 Ağustos | %0.14 | 0.0142₺ |
| TGSAS | 25 Ağustos | %0.14 | 0.2550₺ |
| TURSG | 27 Ağustos | %2.09 | 0.1275₺ |
| SUWEN | 31 Ağustos | %2.35 | 0.1518₺ |
| Eylül 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| BRKSN | 4 Eylül | %0.63 | 0.0500₺ |
| LIDER | 8 Eylül | %0.03 | 0.0303₺ |
| BULGS | 15 Eylül | %0.25 | 0.0933₺ |
| BIMAS | 16 Eylül | %0.57 | 2.1250₺ |
| BIGCH | 18 Eylül | %1.31 | 0.0850₺ |
| PETUN | 21 Eylül | %1.84 | 0.2083₺ |
| GIPTA | 22 Eylül | %0.01 | 0.0066₺ |
| MACKO | 22 Eylül | %4.69 | 1.5300₺ |
| TAVHL | 22 Eylül | %0.58 | 1.5342₺ |
| OFSYM | 23 Eylül | %0.64 | 0.3577₺ |
| MOPAS | 25 Eylül | %0.75 | 0.2335₺ |
| LKMNH | 28 Eylül | %1.37 | 0.1968₺ |
| DESA | 30 Eylül | %0.68 | 0.0714₺ |
| KIMMR | 30 Eylül | %1.19 | 0.1771₺ |
| TUPRS | 30 Eylül | %2.24 | 5.7349₺ |
| Ekim 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| AEFES | 5 Ekim | %0.71 | 0.1443₺ |
| TRALT | 6 Ekim | %0.83 | 0.4250₺ |
| ASTOR | 15 Ekim | %0.59 | 1.8625₺ |
| EBEBK | 15 Ekim | %0.71 | 0.5313₺ |
| BEGYO | 20 Ekim | %0.31 | 0.0123₺ |
| BASCM | 21 Ekim | %6.37 | 0.9015₺ |
| OSMEN | 26 Ekim | %0.46 | 0.0424₺ |
| SRVGY | 26 Ekim | %2.91 | 0.0769₺ |
| DESA | 30 Ekim | %0.77 | 0.0816₺ |
| Kasım 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| LIDER | 6 Kasım | %0.03 | 0.0303₺ |
| GOKNR | 9 Kasım | %1.14 | 0.2603₺ |
| KBORU | 10 Kasım | %0.07 | 0.0177₺ |
| GIPTA | 17 Kasım | %0.01 | 0.0066₺ |
| DURKN | 18 Kasım | %0.38 | 0.0792₺ |
| ASELS | 24 Kasım | %0.10 | 0.3635₺ |
| OFSYM | 25 Kasım | %0.64 | 0.3577₺ |
| DESA | 30 Kasım | %0.77 | 0.0816₺ |
| Aralık 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| SUMAS | 7 Aralık | %0.56 | 1.8436₺ |
| TCELL | 9 Aralık | %3.23 | 3.4000₺ |
| EBEBK | 15 Aralık | %0.71 | 0.5313₺ |
| BIMAS | 16 Aralık | %0.57 | 2.1250₺ |
| BEGYO | 21 Aralık | %0.46 | 0.0184₺ |
| SRVGY | 25 Aralık | %2.91 | 0.0769₺ |
Sermaye Artırımı Takvimi 2026
| Hisse | Oran | 100 Payınız Kaç Olur | Durum |
|---|---|---|---|
| BMSTL | %100 | 200 | Onaylandı |
| GOODY | %463 | 563 | Onaylandı |
| ISGSY | %488 | 588 | Onaylandı |
| LINK | %4,000 | 4,100 | Onaylandı |
| OSTIM | %275 | 375 | Onaylandı |
| AKFIS | %500 | 600 | Bekliyor |
| ALKLC | %1,200 | 1,300 | Bekliyor |
| ATEKS | %2,024 | 2,124 | Bekliyor |
| AYES | %233 | 333 | Bekliyor |
| BARMA | %205 | 305 | Bekliyor |
| BUCIM | %100 | 200 | Bekliyor |
| BYDNR | %615 | 715 | Bekliyor |
| CGCAM | %1,300 | 1,400 | Bekliyor |
| DERHL | %401 | 501 | Bekliyor |
| DSTKF | %1,679 | 1,779 | Bekliyor |
| DURKN | %666 | 766 | Bekliyor |
| FLAP | %327 | 427 | Bekliyor |
| GRTHO | %950 | 1,050 | Bekliyor |
| HLGYO | %56 | 156 | Bekliyor |
| HRKET | %1,300 | 1,400 | Bekliyor |
| INFO | %100 | 200 | Bekliyor |
| KTLEV | %238 | 338 | Bekliyor |
| LIDFA | %52 | 152 | Bekliyor |
| MEGMT | %860 | 960 | Bekliyor |
| MERCN | %200 | 300 | Bekliyor |
| MERKO | %100 | 200 | Bekliyor |
| ODINE | %1,212 | 1,312 | Bekliyor |
| ONRYT | %300 | 400 | Bekliyor |
| ORGE | %400 | 500 | Bekliyor |
| OZYSR | %310 | 410 | Bekliyor |
| PKART | %1,219 | 1,319 | Bekliyor |
| PRZMA | %200 | 300 | Bekliyor |
| REEDR | %300 | 400 | Bekliyor |
| RUBNS | %900 | 1,000 | Bekliyor |
| RYGYO | %250 | 350 | Bekliyor |
| RYSAS | %100 | 200 | Bekliyor |
| TEHOL | %88 | 188 | Bekliyor |
| TERA | %4 | 104 | Bekliyor |
| TNZTP | %70 | 170 | Bekliyor |
| VAKFN | %20 | 120 | Bekliyor |
| VKGYO | %28 | 128 | Bekliyor |
| VSNMD | %55 | 155 | Bekliyor |
| YEOTK | %134 | 234 | Bekliyor |
Düzenli Temettü Veren Hisseler
15 yıl veya daha uzun süredir kesintisiz temettü dağıtan BIST hisseleri. Uzun vadeli düzenli temettü geçmişi, şirketin köklü bir temettü kültürüne sahip olduğunu gösterir.
Yılda Birden Çok Temettü Veren Hisseler
Borsamızda yılda birden çok temettü ödeyen hisseler az da olsa vardır. Yıl içinde düzenli nakit akışı arayanlar için ideal. Aşağıda hisselerin son 3 yıldaki ortalama yıllık temettü sayısı gösterilir.
Hangi Hisse Hangi Ay Temettü Dağıtır
Borsamızda her sene aynı ay düzenli temettü dağıtan şirket azdır. Yıl boyunca temettü hedefleyenler için, tutarlı biçimde aynı ay temettü ödeyen BIST100 hisseleri aşağıdadır.
Temettü Veren Hisse Sayısı
Yıldan yıla kaç şirketin temettü dağıttığını gösterir. Piyasanın temettü kültürünü ve olağandışı yıllardaki daralmaları izlemek için kullanılabilir.
Ortalama Temettü Verimi
Borsanın yıllık ortalama temettü verimi. Borsa İstanbul'un temettü ortalaması, son senelerde %2-3 seviyesinde seyrediyor.
Temettü Dağıtılan Aylar
Son 10 yılda dağıtılan temettülerin aylara göre dağılım yüzdesi. Tarihsel olarak en yoğun dağıtım ayları Nisan ve Mayıs'tır.
Yapay Zeka Analizi
Temmuz 2026 ayında toplam 20 hisse temettü dağıtıyor; bunların 3 tanesi BIST 100 hissesi. En yüksek verimli BIST 100 hisseleri: TAVHL 21 Temmuz %0.56, GRTHO 22 Temmuz %0.16, KTLEV 21 Temmuz %0.05.