Temettü Takvimi 2026
| Ağustos 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| AHGAZ | 24 Ağustos | %0.14 | 0.0490₺ |
| ENERY | 25 Ağustos | %0.16 | 0.0142₺ |
| TGSAS | 25 Ağustos | %0.11 | 0.2550₺ |
| TURSG | 27 Ağustos | %2.01 | 0.1275₺ |
| SUWEN | 31 Ağustos | %2.40 | 0.1518₺ |
| Eylül 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| TBORG | 2 Eylül | %5.23 | 8.0928₺ |
| BRKSN | 4 Eylül | %0.64 | 0.0500₺ |
| LIDER | 8 Eylül | %0.08 | 0.0303₺ |
| AKFGY | 15 Eylül | %0.52 | 0.0137₺ |
| BULGS | 15 Eylül | %0.28 | 0.0933₺ |
| BIMAS | 16 Eylül | %0.51 | 2.1250₺ |
| BIGCH | 18 Eylül | %1.39 | 0.0850₺ |
| PETUN | 21 Eylül | %1.84 | 0.2083₺ |
| GIPTA | 22 Eylül | %0.01 | 0.0066₺ |
| MACKO | 22 Eylül | %4.27 | 1.5300₺ |
| TAVHL | 22 Eylül | %0.55 | 1.5342₺ |
| OFSYM | 23 Eylül | %0.57 | 0.3577₺ |
| MOPAS | 25 Eylül | %0.82 | 0.2335₺ |
| LKMNH | 28 Eylül | %1.43 | 0.1968₺ |
| DESA | 30 Eylül | %0.67 | 0.0714₺ |
| KIMMR | 30 Eylül | %1.26 | 0.1771₺ |
| TUPRS | 30 Eylül | %1.41 | 5.7349₺ |
| Ekim 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| AEFES | 5 Ekim | %0.75 | 0.1443₺ |
| TRALT | 6 Ekim | %0.78 | 0.4250₺ |
| ASTOR | 15 Ekim | %0.55 | 1.8625₺ |
| EBEBK | 15 Ekim | %0.65 | 0.5313₺ |
| BEGYO | 20 Ekim | %0.35 | 0.0123₺ |
| BASCM | 21 Ekim | %6.44 | 0.9015₺ |
| OSMEN | 26 Ekim | %0.54 | 0.0424₺ |
| SRVGY | 26 Ekim | %2.99 | 0.0769₺ |
| DESA | 30 Ekim | %0.77 | 0.0816₺ |
| Kasım 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| LIDER | 6 Kasım | %0.08 | 0.0303₺ |
| GOKNR | 9 Kasım | %1.38 | 0.2603₺ |
| KBORU | 10 Kasım | %0.09 | 0.0177₺ |
| GIPTA | 17 Kasım | %0.01 | 0.0066₺ |
| DURKN | 18 Kasım | %0.37 | 0.0792₺ |
| ASELS | 24 Kasım | %0.10 | 0.3635₺ |
| OFSYM | 25 Kasım | %0.57 | 0.3577₺ |
| DESA | 30 Kasım | %0.77 | 0.0816₺ |
| Aralık 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| SUMAS | 7 Aralık | %0.66 | 1.8436₺ |
| TCELL | 9 Aralık | %3.26 | 3.4000₺ |
| EBEBK | 15 Aralık | %0.65 | 0.5313₺ |
| BIMAS | 16 Aralık | %0.51 | 2.1250₺ |
| BEGYO | 21 Aralık | %0.51 | 0.0184₺ |
| SRVGY | 25 Aralık | %2.99 | 0.0769₺ |
Sermaye Artırımı Takvimi 2026
| Hisse | Oran | 100 Payınız Kaç Olur | Durum |
|---|---|---|---|
| BMSTL | %100 | 200 | Onaylandı |
| GOODY | %463 | 563 | Onaylandı |
| ISGSY | %488 | 588 | Onaylandı |
| KTLEV | %238 | 338 | Onaylandı |
| LINK | %4,000 | 4,100 | Onaylandı |
| ORGE | %400 | 500 | Onaylandı |
| OSTIM | %275 | 375 | Onaylandı |
| YEOTK | %134 | 234 | Onaylandı |
| AKFIS | %500 | 600 | Bekliyor |
| AKFYE | %500 | 600 | Bekliyor |
| ALKLC | %1,200 | 1,300 | Bekliyor |
| ARMGD | %1,510 | 1,610 | Bekliyor |
| ATEKS | %2,024 | 2,124 | Bekliyor |
| AYES | %233 | 333 | Bekliyor |
| BARMA | %205 | 305 | Bekliyor |
| BUCIM | %100 | 200 | Bekliyor |
| BULGS | %646 | 746 | Bekliyor |
| BYDNR | %615 | 715 | Bekliyor |
| CEMAS | %100 | 200 | Bekliyor |
| CGCAM | %1,300 | 1,400 | Bekliyor |
| DERHL | %401 | 501 | Bekliyor |
| DSTKF | %1,679 | 1,779 | Bekliyor |
| DURKN | %666 | 766 | Bekliyor |
| FLAP | %327 | 427 | Bekliyor |
| GRTHO | %950 | 1,050 | Bekliyor |
| HLGYO | %56 | 156 | Bekliyor |
| HRKET | %1,300 | 1,400 | Bekliyor |
| INFO | %100 | 200 | Bekliyor |
| KORDS | %1,800 | 1,900 | Bekliyor |
| LIDFA | %52 | 152 | Bekliyor |
| MEGMT | %860 | 960 | Bekliyor |
| MERCN | %200 | 300 | Bekliyor |
| MERKO | %100 | 200 | Bekliyor |
| ODINE | %1,212 | 1,312 | Bekliyor |
| ONCSM | %1,200 | 1,300 | Bekliyor |
| ONRYT | %300 | 400 | Bekliyor |
| OZYSR | %310 | 410 | Bekliyor |
| PKART | %1,219 | 1,319 | Bekliyor |
| PRZMA | %200 | 300 | Bekliyor |
| PSDTC | %100 | 200 | Bekliyor |
| RALYH | %148 | 248 | Bekliyor |
| REEDR | %300 | 400 | Bekliyor |
| RUBNS | %900 | 1,000 | Bekliyor |
| RYGYO | %250 | 350 | Bekliyor |
| RYSAS | %100 | 200 | Bekliyor |
| SDTTR | %1,000 | 1,100 | Bekliyor |
| TEHOL | %88 | 188 | Bekliyor |
| TERA | %4 | 104 | Bekliyor |
| TNZTP | %70 | 170 | Bekliyor |
| VAKFN | %20 | 120 | Bekliyor |
| VKGYO | %28 | 128 | Bekliyor |
| VSNMD | %55 | 155 | Bekliyor |
Yılda Birden Çok Temettü Veren Hisseler
Borsamızda yılda birden çok temettü ödeyen hisseler az da olsa vardır. Yıl içinde düzenli nakit akışı arayanlar için ideal. Aşağıda hisselerin son 3 yıldaki ortalama yıllık temettü sayısı gösterilir.
Hangi Hisse Hangi Ay Temettü Dağıtır
Borsamızda her sene aynı ay düzenli temettü dağıtan şirket azdır. Yıl boyunca temettü hedefleyenler için, tutarlı biçimde aynı ay temettü ödeyen BIST100 hisseleri aşağıdadır.
Temettü Veren Hisse Sayısı
Yıldan yıla kaç şirketin temettü dağıttığını gösterir. Piyasanın temettü kültürünü ve olağandışı yıllardaki daralmaları izlemek için kullanılabilir.
Ortalama Temettü Verimi
Borsanın yıllık ortalama temettü verimi. Borsa İstanbul'un temettü ortalaması, son senelerde %2-3 seviyesinde seyrediyor.
Temettü Dağıtılan Aylar
Son 10 yılda dağıtılan temettülerin aylara göre dağılım yüzdesi. Tarihsel olarak en yoğun dağıtım ayları Nisan ve Mayıs'tır.
Yapay Zeka Analizi
Ağustos 2026 ayında toplam 13 hisse temettü dağıtıyor; bunların 4 tanesi BIST 100 hissesi. En yüksek verimli 5 BIST 100 hissesi: DOAS 13 Ağustos %6.56, TURSG 27 Ağustos %2.01, ENERY 25 Ağustos %0.16, GENIL 04 Ağustos %0.14.