BIST hisselerinin güncel temettü dağıtım tarihleri.
| Haziran 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| AKCNS | 1 Haziran | %0.75 | 1.5984₺ |
| AYES | 1 Haziran | %0.96 | 0.3000₺ |
| MACKO | 1 Haziran | %5.26 | 2.2975₺ |
| SISE | 1 Haziran | %1.11 | 0.4995₺ |
| LMKDC | 2 Haziran | %4.61 | 1.7000₺ |
| EREGL | 3 Haziran | %1.21 | 0.4675₺ |
| ISDMR | 3 Haziran | %6.72 | 3.8250₺ |
| ATAKP | 4 Haziran | %1.09 | 0.5950₺ |
| TABGD | 4 Haziran | %1.61 | 4.2500₺ |
| AVPGY | 5 Haziran | %4.08 | 2.5000₺ |
| SKBNK | 8 Haziran | %0.40 | 0.0544₺ |
| SMRVA | 8 Haziran | %0.99 | 0.1600₺ |
| ATATP | 10 Haziran | %0.43 | 0.8500₺ |
| YAPRK | 10 Haziran | %0.16 | 0.0213₺ |
| BULGS | 15 Haziran | %0.23 | 0.0933₺ |
| BIMAS | 17 Haziran | %0.43 | 1.7000₺ |
| EMPAE | 18 Haziran | %0.12 | 0.0850₺ |
| ULKER | 19 Haziran | %4.14 | 4.8729₺ |
| KTLEV | 23 Haziran | %0.08 | 0.0821₺ |
| SVGYO | 23 Haziran | %0.04 | 0.0077₺ |
| CEMTS | 24 Haziran | %2.47 | 0.2550₺ |
| EKGYO | 24 Haziran | %3.11 | 0.6000₺ |
| OZKGY | 24 Haziran | %1.60 | 0.1987₺ |
| VKGYO | 24 Haziran | %3.79 | 0.1020₺ |
| SRVGY | 25 Haziran | %2.60 | 0.0769₺ |
| HLGYO | 26 Haziran | %9.97 | 0.5755₺ |
| KIMMR | 30 Haziran | %1.03 | 0.1771₺ |
| LOGO | 30 Haziran | %2.97 | 4.4737₺ |
| Temmuz 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| INDES | 1 Temmuz | %1.64 | 0.1847₺ |
| KCAER | 1 Temmuz | %1.19 | 0.1443₺ |
| DOFER | 2 Temmuz | %0.48 | 0.1614₺ |
| BRKSN | 3 Temmuz | %0.58 | 0.0500₺ |
| LILAK | 6 Temmuz | %3.78 | 1.2966₺ |
| OZSUB | 6 Temmuz | %1.91 | 0.5242₺ |
| MEYSU | 7 Temmuz | %0.24 | 0.0425₺ |
| LIDER | 8 Temmuz | %0.03 | 0.0303₺ |
| PNLSN | 8 Temmuz | %1.30 | 0.5848₺ |
| GENKM | 14 Temmuz | %1.28 | 0.1745₺ |
| GIPTA | 14 Temmuz | %0.01 | 0.0066₺ |
| EGPRO | 16 Temmuz | %1.39 | 0.5459₺ |
| GOLTS | 17 Temmuz | %1.03 | 3.5417₺ |
| BASGZ | 20 Temmuz | %3.55 | 1.7000₺ |
| KTLEV | 21 Temmuz | %0.08 | 0.0821₺ |
| TAVHL | 21 Temmuz | %0.61 | 1.5342₺ |
| GRTHO | 22 Temmuz | %0.17 | 0.3817₺ |
| MERCN | 28 Temmuz | %0.87 | 0.1786₺ |
| OSMEN | 29 Temmuz | %0.58 | 0.0424₺ |
| MOPAS | 31 Temmuz | %0.60 | 0.2335₺ |
| Ağustos 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| BOBET | 5 Ağustos | %1.82 | 0.3400₺ |
| DOAS | 13 Ağustos | %6.23 | 12.7500₺ |
| AHGAZ | 24 Ağustos | %0.15 | 0.0490₺ |
| ENERY | 25 Ağustos | %0.16 | 0.0142₺ |
| TURSG | 27 Ağustos | %1.96 | 0.2550₺ |
| SUWEN | 31 Ağustos | %2.01 | 0.1518₺ |
| Eylül 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| BRKSN | 4 Eylül | %0.58 | 0.0500₺ |
| LIDER | 8 Eylül | %0.03 | 0.0303₺ |
| BULGS | 15 Eylül | %0.23 | 0.0933₺ |
| BIMAS | 16 Eylül | %0.54 | 2.1250₺ |
| BIGCH | 18 Eylül | %1.34 | 0.0850₺ |
| PETUN | 21 Eylül | %1.60 | 0.2083₺ |
| GIPTA | 22 Eylül | %0.01 | 0.0066₺ |
| MACKO | 22 Eylül | %3.50 | 1.5300₺ |
| TAVHL | 22 Eylül | %0.61 | 1.5342₺ |
| MOPAS | 25 Eylül | %0.60 | 0.2335₺ |
| LKMNH | 28 Eylül | %1.21 | 0.1968₺ |
| DESA | 30 Eylül | %0.59 | 0.0714₺ |
| KIMMR | 30 Eylül | %1.03 | 0.1771₺ |
| TUPRS | 30 Eylül | %2.36 | 5.7349₺ |
| Ekim 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| AEFES | 5 Ekim | %0.75 | 0.1443₺ |
| EBEBK | 15 Ekim | %0.68 | 0.5313₺ |
| BASCM | 21 Ekim | %6.40 | 0.9015₺ |
| OSMEN | 26 Ekim | %0.58 | 0.0424₺ |
| SRVGY | 26 Ekim | %2.60 | 0.0769₺ |
| DESA | 30 Ekim | %0.67 | 0.0816₺ |
| Kasım 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| LIDER | 6 Kasım | %0.03 | 0.0303₺ |
| KBORU | 10 Kasım | %0.07 | 0.0177₺ |
| GIPTA | 17 Kasım | %0.01 | 0.0066₺ |
| ASELS | 24 Kasım | %0.09 | 0.3635₺ |
| DESA | 30 Kasım | %0.67 | 0.0816₺ |
| Aralık 2026 | Yüzde | Pay Başı | |
| TCELL | 9 Aralık | %3.19 | 3.4000₺ |
| EBEBK | 15 Aralık | %0.68 | 0.5313₺ |
| BIMAS | 16 Aralık | %0.54 | 2.1250₺ |
| SRVGY | 25 Aralık | %2.60 | 0.0769₺ |
15 yıl veya daha uzun süredir kesintisiz temettü dağıtan BIST hisseleri. Uzun vadeli düzenli temettü geçmişi, şirketin köklü bir temettü kültürüne sahip olduğunu gösterir.
Borsamızda yılda birden çok temettü ödeyen hisseler az da olsa vardır. Yıl içinde düzenli nakit akışı arayanlar için ideal. Aşağıda hisselerin son 3 yıldaki ortalama yıllık temettü sayısı gösterilir:
Bazı şirketler her sene aynı ay temettü dağıtır. Farklı aylar temettü verip, düzenli gelir yaratacak portföy yapabilirsiniz.
| Ocak (1) | |
| Mart (21) | |
| Nisan (41) | |
| Mayıs (22) | |
| Haziran (7) | |
| Temmuz (3) | |
| Ağustos (2) | |
| Eylül (3) | |
| Ekim (1) | |
| Kasım (3) | |
| Aralık (5) |
Yıldan yıla kaç şirketin temettü dağıttığını gösterir. Piyasanın temettü kültürünü ve olağandışı yıllardaki daralmaları izlemek için kullanılabilir.
Borsanın yıllık ortalama temettü verimi. Borsa İstanbul'un temettü ortalaması, son senelerde %2-3 seviyesinde seyrediyor.
Son 10 yılda dağıtılan temettülerin aylara göre dağılım yüzdesi. Tarihsel olarak en yoğun dağıtım ayları Nisan ve Mayıs'tır.
Mayıs 2026 ayında toplam 39 hisse temettü dağıtıyor; bunların 12 tanesi BIST 100 hissesi. En yüksek verimli 5 BIST 100 hissesi: MAVI 06 Mayıs %3.20, ALARK 04 Mayıs %2.86, AGHOL 20 Mayıs %1.74, ECILC 06 Mayıs %1.73, CCOLA 12 Mayıs %1.39.
Temettü takvimi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören şirketlerin hissedarlarına kâr payı dağıtacağı tarihleri gösterir. 2026 temettü tarihleri açıklandıkça bu sayfada güncellenmekte, tüm BIST hisselerinin ödeme tarihleri anlık olarak takip edilmektedir.
Geçmiş temettü tarihlerine, hangi hissenin hangi ayda temettü dağıttığına, yılda birden çok temettü ödeyen hisselere ve düzenli temettü veren şirketlere dair verilere de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.
BIST'te en yoğun temettü dağıtım dönemi Mart-Mayıs aylarıdır.