Temettü rakamları, geçmişi, tahmini ve finansal veriler.
| Tarih | Pay Başı | Yüzde | Kar Dağıtım |
|---|---|---|---|
| 17 Tem 2025 | 67.6605₺ | %0.72 | %30 |
| 22 Tem 2019 | 4.0312₺ | %0.89 | %34 |
| 16 Tem 2018 | 3.3721₺ | %1.40 | %43 |
| 31 Tem 2017 | 2.4713₺ | %1.14 | %45 |
Temettüler geri yatırıldıkça hisse adedi artar, bileşik etki ile getiri katlanır. 5 yıl önce alıp temettüleri geri yatırsaydınız, paranız aşağıdaki kadar artardı:
Geçmişte ne kadar para ile bu hisseyi alsanız ve temettüleri geri yatırsanız, bugün 1milyon TL paranız olurdu?
Tahmini temettü verimi, cari F/K değeri ve son 3 yıllık kar dağıtım ortalamasına göre hesaplanır.
Temettü veriminin PD/DD ve F/K'ya bölünmesiyle hesaplanır. Skor yükseldikçe, yüksek temettü ve ucuzluk ihtimali artar.
Temettünün en büyük faydası, geri yatırma ile pay sayısının artmasıdır. Pay arttıkça temettü ve portföyünüz daha hızlı büyür. 10 yıl önce yatırım yapsaydınız, ulaşacağınız pay artışı aşağıda gösterilmektedir:
Gelecek temettü tahmini ve hisse fiyatı dikkate alındığında, kaç senede bu hisse temettüler sayesinde paranızı amorti eder ve maliyetinizi sıfırlar:
Tek seferlik yüksek temettü yanıltıcı olabilir; sadece verime bakmak yeterli değildir. Kar dağıtma oranı 100'den ne kadar düşükse, temettü o kadar sürdürülebilir.
Yurtdışı satışların toplam satışlara oranıdır. Yüksek olması döviz ve çeşitlilik açısından olumlu, ancak küresel risklere açıktır.
Bilançodaki yabancı para varlığının piyasa değerine oranıdır. Yüksek olması, TL'nin değer kaybettiği dönemlerde şirketi doğal bir döviz kalkanına dönüştürür.
Nakit ve finansal varlıkların, kısa vadeli borçlara oranıdır. Yüksek olması, krizlere karşı dayanıklılığı gösterir.
Şirketin özkaynağını artırması önemlidir; varlıkların değerlendiğini, kar edildiğini veya sermaye girişi olduğunu gösterebilir. Son 1 yılda özkaynak artışının piyasa değerine oranı:
Özkaynak/ödenmiş sermaye oranına göre hesaplanır. Bedelsiz, para ödemeden pay sayısını artırır; ortaklık yüzdesi değişmez ama elindeki hisse sayısı artar.
Ait olduğu sektör veya endekste, hangi hisseler yüksek temettü potansiyeline sahip, incelemek için tıklayın:
Şirketi büyütebilecek en önemli yatırım ve iş anlaşmalarına dair haberler.
DO & CO ABD?de önemli bir sözleşmeye daha imza atıyor
03.12.2021Hisse almadan önce, şirkette oy hakkına sahip büyük ortakları araştırmak önemlidir.
Şirketin pay sahibi olduğu diğer şirketler. İştiraklerden gelen kar, ana şirketin temettü kapasitesini doğrudan etkiler.
| Ünvanı | Faaliyet Konusu | Pay Oranı |
|---|---|---|
| AIOLI Airline Catering Austria GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri | %100.0 |
| Arena One Gastronomie GmbH | Restoran, İkram Hizmetleri | %100.0 |
| Arena One Mitarbeiterrestaurants GmbH | Restoran Personel kantini | %100.0 |
| Arena One Service GmbH | Organizasyon | %100.0 |
| B & B Betriebsrestaurants GmbH | Personel Kantini | %100.0 |
| DEMEL New York Inc. | Pastane | %100.0 |
| Demel Salzburg Cafe-Restaurant Betriebs GmbH | Pastane | %100.0 |
| DO & CO (Deutschland) Holding GmbH | Holding | %100.0 |
| DO & CO - Restauração e Catering, Sociedade Unipessoal, Lda | Organizasyon | %100.0 |
| DO & CO - Salzburg Restaurants & Betriebs GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Airline Catering Austria GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri | %100.0 |
| DO & CO Airline Catering Ltd. | Havayou İkram Hizmeti | %100.0 |
| DO & CO Airline Logistics GmbH | Lojistik | %100.0 |
| DO & CO AIRPORT GASTRONOMY LIMITED | Faaliyette değil | %100.0 |
| DO & CO AIRPORT GASTRONOMY LLC | İkram Hizmeti | %100.0 |
| DO & CO Airport Hospitality GmbH | Avusturya Havaalanı Gastronomi Hizmetleri | %100.0 |
| DO & CO Airport Hospitality UK Ltd. | Havayolu İkram Hizmetleri Yolcu Salonu | %100.0 |
| DO & CO Albertina GmbH | Restoran | %100.0 |
| DO & CO Berlin GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Café UK Ltd. | Perakende | %100.0 |
| DO & CO Catering & Logistics Austria GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri | %100.0 |
| DO & CO Catering München GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Catering-Consult & Beteiligungs GmbH | Organizasyon | %100.0 |
| DO & CO CHICAGO CATERING, INC. | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Deutschland Catering GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Düsseldorf GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Event & Airline Catering Ltd. | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Event Austria GmbH | Organizasyon | %100.0 |
| DO & CO Facility Management GmbH | Hizmet | %100.0 |
| DO & CO Frankfurt GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Gourmet Kitchen Cold GmbH | Üretim | %100.0 |
| DO & CO Gourmet Kitchen Hot GmbH | Üretim | %100.0 |
| DO & CO Holdings USA, Inc. | Holding | %100.0 |
| DO & CO im Haas Haus Restaurantbetriebs GmbH | Restoran, Bar, Hotel | %100.0 |
| DO & CO im PLATINUM Restaurantbetriebs GmbH | Restoran, Personel kantini | %90.0 |
| DO & CO Immobilien GmbH | Kendisine ait ve kiraya verdiği gayrimenkullerin yönetimi | %100.0 |
| DO & CO International Catering Ltd. | Organizasyon | %100.0 |
| DO & CO International Event AG | Faaliyette değil | %100.0 |
| DO & CO International Investments Ltd. | Holding | %100.0 |
| DO & CO Italy S.r.l. | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Los Angeles, Inc. | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Lounge Deutschland GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Yolcu Salonu | %100.0 |
| DO & CO Lounge GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Yolcu Salonu | %100.0 |
| DO & CO México, S. de R.L. de C.V. | İkram Hizmetleri | %100.0 |
| DO & CO Miami Catering, Inc. | Faaliyette değil | %100.0 |
| DO & CO München GmbH | İkram Hizmeti | %100.0 |
| DO & CO Netherlands Holding B.V. | Holding | %51.0 |
| DO & CO NEW JERSEY CATERING, INC. | Faaliyette değil | %100.0 |
| DO & CO New York Catering, Inc. | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| DO & CO Party-Service & Catering GmbH | Üretim | %100.0 |
| DO & CO Pastry GmbH | Üretim | %100.0 |
| DO & CO Poland Sp. z o.o. | İkram Hizmeti | %100.0 |
| DO & CO Procurement GmbH | Satın alma | %100.0 |
| DO & CO Real Estate Poland Sp. Z o.o. | Kendisine ait ve kiraya verdiği gayrimenkullerin yönetimi | %100.0 |
| DO & CO Restauración & Catering España, S.L. | Organizasyon | %100.0 |
| DO & CO Restauración España, S.L. | Havayou İkram Hizmeti | %100.0 |
| DO & CO Special Hospitality Services GmbH | İkram Hizmeti | %100.0 |
| DO AND CO KYIV LLC | İkram Hizmeti | %51.0 |
| DOCO Istanbul Catering ve Restaurant Hiz. Tic. ve San. A.S. | Organizasyon | %100.0 |
| Financière Hédiard SA | Organizasyon | %100.0 |
| Fortnum & Mason Events Ltd. | Organizasyon | %50.0 |
| FR freiraum Gastronomie GmbH | Çalışan restoranı | %100.0 |
| Hédiard Events SAS | Organizasyon | %100.0 |
| Hédiard Fonciere SAS | Gayrimenkul satın alınması ve kiralanması | %100.0 |
| Hédiard restauration en vol SAS | Havayolu İkram ve Lojistik Hizmetleri | %100.0 |
| Hédiard SA | Perakende | %100.0 |
| Hédiard Traiteur SAS | Organizasyon | %100.0 |
| Henry - the art of living GmbH | Perakende | %100.0 |
| Henry - The Art of Living Ltd. | Restoran | %100.0 |
| Henry am Zug GmbH | Demiryolu İkram Hizmeti | %100.0 |
| Henry am Zug Hungary Kft. | Faaliyette değil | %100.0 |
| Ibrahim Halil Dogudan Gesellschaft m.b.H. | Restoran | %100.0 |
| ISS Ground Services GmbH | Temizlik Hizmeti | %49.0 |
| K.u.K. Hofzuckerbäcker Ch. Demel's Söhne GmbH | Pastane | %100.0 |
| Lasting Impressions Food Co. Ltd | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %90.0 |
| MAZLUM AMBALAJ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş | Üretim | %51.0 |
| Nespresso - DO & CO Cafe GmbH | Faaliyette değil | %100.0 |
| Nespresso - DO & CO SA | Holding | %100.0 |
| Nespresso DO & CO Cafe USA Inc. | Faaliyette değil | %100.0 |
| Oleander Group AG | Holding | %100.0 |
| Sharp DO & CO Korea LLC | Havayolu İkram Hizmetleri | %50.0 |
| Sky Gourmet Malta Inflight Services Ltd. | Havayolu İkram Hizmetleri | %40.0 |
| Sky Gourmet Malta Ltd. | Havayolu İkram Hizmetleri | %40.0 |
| Sky Gourmet Slovensko s.r.o. | Faaliyette değil | %100.0 |
| Sky Gourmet-airline catering and logistics GmbH | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %100.0 |
| THY DO & CO Ikram Hizmetleri A.S. | Havayolu İkram Hizmetleri Üretim | %50.0 |
| Total Inflight Solution GmbH | Faaliyette değil | %100.0 |
| Versilia Solutions Ltd. | Perakende ve "Buy-on-Board" Hizmetleri | %50.0 |
| WASH & GO Logistics GmbH | Faaliyette değil | %0.0 |
DOCO hissesi turizm sektöründe faaliyet gösteren ve düzenli temettü dağıtan bir şirkettir. Son yedi yıl içerisinde dört kez temettü ödemesi yapılmış olup, genel olarak Temmuz ayında dağıtım gerçekleştirilmektedir. Temettü verim oranları %0,72 ile %1,40 arasında değişmekte ve düşük kategorisinde yer almaktadır. Son dönem verileri incelendiğinde temettü oranında istikrarlı bir seyir gözlemlenirken, uzun vadeli trend konusunda net bir yönelim belirlemek için daha fazla veri gerekmektedir.
DOCO şirketinin 2024/2025 mali yılı faaliyet raporuna göre: DOCO, 94.060,45 milyon TL tutarındaki satış hasılatıyla Grup tarihinin en güçlü mali yılını gerçekleştirmiş olup, %8,0 FVÖK marjı ile rekor karlılığa ulaşmıştır; aynı zamanda operasyonel giderleri etkin bir şekilde yönetmiş, satışların maliyetini %23,5 oranında artırırken satışları %26,3 oranında artırmayı başarmıştır. DOCO, gelecek yatırımları ve büyüme hedefleri açısından, yeni müşteri kazanımlarına devam ederek Havayolu İkram Hizmetleri bölümünde özellikle Amerika Birleşik Devletleri pazarında güçlenmek, Formula 1 ortaklığını on yıl daha uzatarak Uluslararası Organizasyon İkram Hizmetleri bölümünü geliştirmek ve Manhattan'da Demel şubesi açılması gibi stratejik yatırımlarla genişlemeyi hedeflemektedir.
DOCO temettü geçmişi, 2026 temettü verimi, gelecek temettü tahmini ve hisse analizi bu sayfada yer almaktadır. DOCO hissesinin ucuzluk skoru, kar dağıtma oranı, bileşik getiri ve finansal verilerine ulaşabilirsiniz.
DOCO temettü tarihleri ve DOCO 2026 temettü rakamları düzenli olarak güncellenmektedir. Ortaklar, iştirakler ve temettü politikası bilgilerine de bu sayfadan ulaşabilirsiniz.