Hisse seçip portföyünüzdeki pay adedini girin, tahmini temettü gelirinizi anında görün.
Bir şablona dokun — sonuçlar hemen aşağıda açılır. Kendi portföyün etkilenmez.
Hisse ekleyince şunları görürsün:
Nasıl görüneceğini merak ediyorsan:
Örnek portföylere göz at →Hesaplanıyor...
| Tarih | Hisse / Fon | Pay Başı | TL |
|---|
Son 10 senede temettülerin geri yatırılması ile elde edilen pay artışı
| Hisse | Getiri (×) | Dolara göre | Alım |
|---|
Portföy ağırlığına göre sektör/endeks dağılımı.
Geçmiş ödeme verilerine göre portföydeki hisselerin ödeme yaptığı aylar.
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kolona tıklayın, sıra değişsin.
| Kod | Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Bedelsiz Potansiyeli | Nakit Oranı | Yabancı Para Oranı | İhracat Oranı | Özkaynak Artışı | Temettü Tahmini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLGYO | #1 16.62 | #116 14% | #283 1,642% | #252 0.8 | #7 118% | #127 0.8% | ||
| SRVGY | #2 7.43 | #151 9% | #373 926% | #159 2.0 | #353 -2% | #168 19% | #18 90% | |
| ASGYO | #3 4.10 | #236 3% | #149 3,997% | #162 0% | #6 138% | #66 2.4% | ||
| TSKB | #4 1.99 | #131 11% | #279 1,686% | #114 36% | #63 2.4% | |||
| DOAS | #5 1.79 | #2 127% | #13 30,822% | #359 0.2 | #528 -33% | #140 32% | #9 6.5% | |
| THYAO | #6 1.77 | #248 2% | #5 70,028% | #171 1.7 | #578 -87% | #8 93% | #47 63% | #86 1.5% |
| ULUFA | #7 1.60 | #96 18% | #40 3.4% | |||||
| AKSGY | #8 1.57 | #23 55% | #236 2,039% | #102 4.2 | #413 -5% | #46 63% | #72 2.0% | |
| ISCTR | #9 1.47 | #58 30% | #245 1,992% | #118 36% | #58 2.7% | |||
| ALBRK | #10 1.46 | #134 11% | #585 35% | #601 -98% | #84 1.6% | |||
| LIDFA | #11 1.35 | #127 12% | ||||||
| VKGYO | #12 1.14 | #199 4% | #404 788% | #31 76% | ||||
| PAGYO | #13 0.98 | #4 110% | #26 19,395% | #84 45% | #13 6.2% | |||
| AVPGY | #14 0.88 | #78 23% | #54 11,105% | #97 41% | #36 3.6% | |||
| KTSKR | #15 0.84 | #145 10% | #43 13,563% | #143 2.4 | #161 0% | #225 20% | #35 3.7% | |
| OYYAT | #16 0.80 | #170 7% | #141 4,331% | #119 3.2 | #63 4% | #129 34% | #25 5.0% | |
| RGYAS | #17 0.76 | #299 1% | #9 45,057% | #140 2.5 | #550 -43% | #27 79% | #77 1.9% | |
| TRGYO | #18 0.76 | #75 23% | #37 14,585% | #62 9.8 | #113 1% | #98 40% | #59 2.7% | |
| TRCAS | #19 0.71 | #119 13% | #96 6,402% | #56 6% | #100 40% | #22 5.2% | ||
| ANSGR | #20 0.70 | #60 29% | #275 1,764% | #216 21% | #18 5.4% | |||
| GARAN | #21 0.70 | #53 31% | #56 10,788% | #207 22% | #46 3.0% | |||
| PLTUR | #22 0.53 | #231 3% | #153 3,842% | #290 0.5 | #374 -3% | #230 6% | #83 46% | #78 1.9% |
| AYGAZ | #23 0.51 | #14 72% | #12 32,474% | #163 1.9 | #427 -7% | #154 24% | #135 32% | #49 3.0% |
| MERIT | #24 0.47 | #197 4% | #116 5,658% | #154 0% | #278 2% | #4 156% | #3 8.7% | |
| KIMMR | #25 0.46 | #255 2% | #232 2,081% | #123 3.0 | #46 8% | #92 42% | ||
| ISMEN | #26 0.46 | #6 108% | #230 2,095% | #129 2.8 | #268 17% | #20 5.2% | ||
| AKBNK | #27 0.45 | #48 32% | #110 5,819% | #251 18% | #67 2.3% | |||
| PETUN | #28 0.45 | #21 63% | #164 3,461% | #402 0.1 | #537 -37% | #272 2% | #29 79% | #64 2.4% |
| NTGAZ | #29 0.44 | #41 39% | #383 883% | #93 5.0 | #373 -3% | #223 21% | #5 8.0% | |
| AKSA | #30 0.43 | #12 79% | #389 866% | #292 0.5 | #521 -30% | #78 53% | #259 17% | #8 6.6% |
| ULKER | #31 0.40 | #95 18% | #45 13,276% | #233 1.0 | #577 -86% | #142 28% | #166 29% | #60 2.5% |
| BRYAT | #32 0.38 | #68 25% | #3 126,920% | #73 4% | #277 16% | #27 4.7% | ||
| GEDIK | #33 0.37 | #45 33% | #529 256% | #234 1.0 | #138 0% | #337 12% | #6 6.9% | |
| BASGZ | #34 0.35 | #32 46% | #128 4,788% | #80 6.4 | #319 0% | #174 27% | #4 8.1% | |
| TCELL | #35 0.34 | #26 50% | #46 13,223% | #122 3.1 | #504 -24% | #268 2% | #126 35% | #55 2.8% |
| TUPRS | #36 0.34 | #10 87% | #30 18,355% | #75 6.7 | #500 -22% | #148 25% | #287 15% | #11 6.2% |
| GLCVY | #37 0.33 | #87 21% | #185 3,040% | #294 15% | #15 5.7% | |||
| YUNSA | #38 0.32 | #59 29% | #361 1,017% | #151 2.3 | #28 15% | #81 52% | #193 24% | #24 5.0% |
| AKMGY | #39 0.31 | #8 91% | #15 28,392% | #2 849.5 | #109 1% | #143 32% | #10 6.3% | |
| EKGYO | #40 0.28 | #62 29% | #155 3,822% | #313 0.4 | #73 48% | #112 1.1% | ||
| LILAK | #41 0.27 | #138 11% | #192 2,850% | #43 15.6 | #15 20% | #43 67% | #201 23% | #30 4.1% |
| AKFGY | #42 0.26 | #376 912% | #180 1.5 | #549 -43% | #188 15% | #19 90% | ||
| ISDMR | #43 0.24 | #5 110% | #127 4,874% | #73 7.5 | #451 -11% | #169 18% | #360 10% | #42 3.3% |
| KCHOL | #44 0.24 | #63 27% | #16 28,178% | #263 0.7 | #510 -27% | #123 33% | #160 29% | #107 1.1% |
| ALARK | #45 0.24 | #56 30% | #25 19,740% | #232 1.0 | #546 -41% | #108 40% | #80 46% | #168 0.5% |
| YGGYO | #46 0.23 | #7 105% | #51 11,775% | #27 32.8 | #344 -1% | #215 21% | #44 3.3% | |
| BASCM | #47 0.23 | #90 19% | #335 1,187% | #74 6.8 | #361 -2% | #326 0% | #273 16% | |
| OYAKC | #48 0.22 | #39 39% | #302 1,427% | #96 4.8 | #147 0% | #215 10% | #202 23% | #33 3.9% |
| VERTU | #49 0.22 | #110 15% | #64 8,967% | #68 51% | #265 0.0% | |||
| OZKGY | #50 0.22 | #247 2% | #126 4,904% | #141 2.5 | #462 -12% | #14 97% | ||
| LMKDC | #51 0.20 | #159 8% | #287 1,618% | #32 27.2 | #340 -1% | #279 16% | #53 2.9% | |
| MTRYO | #52 0.20 | #73 24% | #308 1,389% | #67 52% | #29 4.2% | |||
| ANHYT | #53 0.19 | #11 79% | #206 2,638% | #413 6% | #7 6.7% | |||
| TOASO | #54 0.18 | #9 90% | #50 11,793% | #245 0.8 | #485 -18% | #183 16% | #366 9% | #16 5.7% |
| SISE | #55 0.18 | #85 21% | #72 8,395% | #217 1.1 | #576 -85% | #70 57% | #107 39% | #95 1.3% |
| TBORG | #56 0.18 | #35 42% | #80 7,797% | #240 0.9 | #402 -5% | #267 2% | #303 14% | #39 3.5% |
| GWIND | #57 0.17 | #112 15% | #190 2,905% | #156 2.2 | #489 -18% | #165 29% | #52 2.9% | |
| PCILT | #58 0.17 | #137 11% | #269 1,824% | #7 198.0 | #32 13% | #242 19% | #57 2.7% | |
| FROTO | #59 0.17 | #18 65% | #133 4,686% | #226 1.0 | #542 -41% | #18 82% | #315 13% | #14 6.1% |
| OSMEN | #60 0.17 | #122 12% | #409 751% | #165 1.8 | #86 3% | #181 26% | #91 1.4% | |
| AFYON | #61 0.16 | #80 22% | #256 1,916% | #5 413.3 | #356 -2% | #151 25% | #170 28% | #152 0.6% |
| BEGYO | #62 0.15 | #262 2% | #426 675% | #159 29% | #241 0.1% | |||
| AYES | #63 0.14 | #123 12% | #238 2,027% | #244 0.9 | #447 -10% | #213 10% | #72 49% | #37 3.5% |
| DESA | #64 0.14 | #200 4% | #382 886% | #71 7.5 | #12 23% | #199 13% | #211 22% | #71 2.1% |
| PSGYO | #65 0.14 | #227 3% | #441 589% | #488 0.0 | #12 99% | #157 0.6% | ||
| INDES | #66 0.14 | #27 50% | #358 1,022% | #155 2.2 | #572 -67% | #319 0% | #169 28% | #61 2.5% |
| GENTS | #67 0.14 | #76 23% | #451 548% | #174 1.6 | #425 -7% | #103 41% | #188 25% | #51 2.9% |
| MHRGY | #68 0.14 | #297 1% | #416 721% | #313 0% | #82 46% | #38 3.5% | ||
| TURSG | #69 0.13 | #88 20% | #450 548% | #257 17% | #34 3.8% | |||
| SAHOL | #70 0.13 | #43 35% | #31 18,207% | #201 1.3 | #439 -9% | #212 10% | #77 47% | #115 1.0% |
| ARASE | #71 0.13 | #146 10% | #65 8,958% | #176 1.6 | #339 -1% | #189 25% | #50 2.9% | |
| ENKAI | #72 0.12 | #38 39% | #93 6,444% | #3 598.3 | #69 4% | #66 59% | #319 13% | #32 3.9% |
| AEFES | #73 0.12 | #44 35% | #239 2,015% | #241 0.9 | #558 -53% | #79 53% | #177 27% | #43 3.3% |
| PNLSN | #74 0.12 | #187 5% | #144 4,308% | #172 1.6 | #458 -12% | #274 2% | #173 27% | #80 1.8% |
| EGGUB | #75 0.12 | #77 23% | #60 9,552% | #121 3.1 | #101 2% | #179 26% | #73 2.0% | |
| GOLTS | #76 0.12 | #132 11% | #7 58,487% | #425 0.1 | #410 -5% | #129 31% | #120 35% | #134 0.8% |
| AGHOL | #77 0.12 | #136 11% | #123 5,193% | #215 1.1 | #575 -79% | #167 20% | #117 36% | #148 0.7% |
| GOKNR | #78 0.11 | #234 3% | #180 3,110% | #314 0.4 | #25 16% | #40 68% | #130 34% | #123 0.9% |
| ATLAS | #79 0.11 | #94 18% | #366 959% | #93 41% | #48 3.0% | |||
| MACKO | #80 0.11 | #64 26% | #399 818% | #184 1.4 | #127 1% | #155 24% | #440 5% | #26 5.0% |
| AYEN | #81 0.11 | #72 24% | #88 6,734% | #332 0.3 | #459 -12% | #21 80% | #71 49% | #100 1.2% |
| ENJSA | #82 0.10 | #19 65% | #71 8,529% | #301 0.5 | #367 -2% | #270 16% | #70 2.1% | |
| MSGYO | #83 0.10 | #54 31% | #345 1,113% | #126 1% | #87 43% | #180 0.4% | ||
| AGESA | #84 0.09 | #49 32% | #111 5,757% | #339 12% | #28 4.6% | |||
| DOHOL | #85 0.09 | #79 22% | #165 3,460% | #137 2.6 | #51 7% | #179 16% | #119 35% | #124 0.9% |
| MAVI | #86 0.09 | #102 17% | #276 1,748% | #124 3.0 | #338 -1% | #218 9% | #451 4% | #54 2.8% |
| BORSK | #87 0.09 | #189 5% | #412 734% | #145 2.4 | #369 -3% | #226 20% | #149 0.7% | |
| EGPRO | #88 0.09 | #34 43% | #265 1,846% | #154 2.2 | #321 0% | #296 15% | #23 5.1% | |
| EGEGY | #89 0.08 | #301 1% | #333 1,204% | #331 0.3 | #329 0% | #182 26% | ||
| OZSUB | #90 0.08 | #230 3% | #360 1,021% | #311 0.4 | #366 -2% | #27 78% | #256 17% | #65 2.4% |
| LKMNH | #91 0.08 | #89 19% | #334 1,203% | #375 0.2 | #449 -11% | #334 12% | #97 1.2% | |
| ASUZU | #92 0.08 | #140 10% | #100 6,294% | #346 0.3 | #530 -34% | #91 49% | #192 24% | #109 1.1% |
| CLEBI | #93 0.07 | #25 54% | #10 33,595% | #206 1.2 | #67 4% | #547 0% | #21 5.2% | |
| CIMSA | #94 0.07 | #69 25% | #157 3,676% | #284 0.6 | #491 -19% | #35 72% | #227 20% | #85 1.5% |
| BULGS | #95 0.07 | #186 3,006% | #9 162.2 | #134 33% | ||||
| ECILC | #96 0.06 | #28 50% | #59 9,667% | #175 1.6 | #316 0% | #170 18% | #175 27% | #96 1.3% |
| GLYHO | #97 0.06 | #243 2% | #398 818% | #212 1.2 | #478 -17% | #213 22% | #175 0.5% | |
| ALCAR | #98 0.06 | #100 17% | #28 18,826% | #298 0.5 | #496 -20% | #216 10% | #577 -8% | #62 2.4% |
| KLKIM | #99 0.06 | #169 7% | #292 1,549% | #79 6.6 | #103 2% | #137 30% | #282 16% | #93 1.4% |
| OZGYO | #100 0.06 | #272 1% | #428 666% | #44 15.3 | #7 33% | #33 71% | ||
| KRGYO | #101 0.05 | #275 1% | #527 262% | #74 48% | ||||
| ZRGYO | #102 0.05 | #286 1% | #263 1,868% | #421 0.1 | #93 2% | #236 5% | #138 32% | #198 0.3% |
| ALGYO | #103 0.05 | #55 30% | #388 867% | #353 0.2 | #529 -34% | #234 19% | #201 0.3% | |
| KRVGD | #104 0.05 | #168 7% | #502 349% | #304 0.5 | #568 -61% | #45 66% | #162 29% | #128 0.8% |
| LOGO | #105 0.05 | #105 16% | #142 4,318% | #16 87.1 | #92 2% | #396 8% | #56 2.7% | |
| CCOLA | #106 0.04 | #91 19% | #187 2,982% | #197 1.4 | #479 -17% | #57 61% | #345 11% | #76 1.9% |
| BRKSN | #107 0.04 | #192 4% | #374 921% | #86 5.6 | #10 23% | #54 62% | #113 37% | #98 1.2% |
| MTRKS | #108 0.04 | #206 4% | #340 1,133% | #63 9.6 | #219 21% | #79 1.9% | ||
| BUCIM | #109 0.03 | #156 8% | #339 1,139% | #236 0.9 | #541 -39% | #160 23% | #101 40% | #209 0.2% |
| SUNTK | #110 0.03 | #147 10% | #286 1,621% | #192 1.4 | #446 -10% | #14 87% | #325 12% | #83 1.6% |
| ATAKP | #111 0.03 | #213 4% | #125 4,905% | #77 6.7 | #414 -5% | #317 0% | #205 22% | #143 0.7% |
| BIMAS | #112 0.03 | #61 29% | #35 15,748% | #157 2.1 | #153 0% | #333 12% | #45 3.2% | |
| GMTAS | #113 0.03 | #152 9% | #301 1,448% | #56 11.4 | #397 8% | #176 0.5% | ||
| KLSYN | #114 0.03 | #210 4% | #384 882% | #194 1.4 | #441 -10% | #257 3% | #208 22% | #156 0.6% |
| SEGMN | #115 0.03 | #265 2% | #181 3,100% | #81 6.3 | #70 4% | #226 7% | #224 20% | #116 1.0% |
| MGROS | #116 0.02 | #174 6% | #8 48,793% | #85 5.9 | #231 20% | #120 1.0% | ||
| MERCN | #117 0.02 | #252 2% | #305 1,405% | #345 0.3 | #194 14% | #262 17% | #190 0.4% | |
| TEZOL | #118 0.02 | #180 6% | #320 1,306% | #48 14.1 | #37 11% | #67 58% | #265 17% | #114 1.0% |
| GENKM | #119 0.02 | #304 1% | #349 1,100% | #132 2.7 | #332 -1% | #178 16% | ||
| ECZYT | #120 0.02 | #22 55% | #14 28,761% | #96 2% | #235 19% | #106 1.1% | ||
| SKBNK | #121 0.02 | #193 4% | #380 898% | #336 12% | #171 0.5% | |||
| TABGD | #122 0.02 | #215 4% | #61 9,481% | #142 2.5 | #356 10% | #113 1.0% | ||
| OFSYM | #123 0.02 | #296 1% | #183 3,088% | #456 0.1 | #498 -20% | #261 3% | #290 15% | #126 0.9% |
| BRISA | #124 0.02 | #81 22% | #70 8,551% | #260 0.7 | #484 -18% | #139 29% | #222 21% | #191 0.4% |
| NETCD | #125 0.02 | #239 3% | #197 2,742% | #22 44.9 | ||||
| VAKKO | #126 0.02 | #37 41% | #90 6,656% | #224 1.0 | #123 1% | #275 16% | #218 0.2% | |
| MCARD | #127 0.02 | #266 2% | #179 3,116% | #60 10.0 | ||||
| TTRAK | #128 0.02 | #20 64% | #33 17,080% | #296 0.5 | #143 0% | #111 40% | #407 7% | #142 0.7% |
| AZTEK | #129 0.02 | #173 7% | #555 191% | #369 0.2 | #400 -4% | #288 1% | #567 -4% | #130 0.8% |
| TAVHL | #130 0.02 | #71 25% | #21 21,229% | #273 0.6 | #514 -27% | #61 60% | #283 16% | |
| NUHCM | #131 0.02 | #17 68% | #36 15,152% | #82 6.1 | #102 2% | #125 32% | #371 9% | #211 0.2% |
| GRSEL | #132 0.02 | #256 2% | #48 12,149% | #89 5.2 | #91 2% | #207 12% | #269 17% | #163 0.5% |
| ATATP | #133 0.02 | #207 4% | #117 5,607% | #54 11.9 | #119 1% | #143 28% | #249 18% | #74 2.0% |
| SUWEN | #134 0.02 | #211 4% | #525 267% | #441 0.1 | #83 3% | #275 2% | #425 6% | #147 0.7% |
| BEYAZ | #135 0.02 | #163 7% | #319 1,310% | #158 2.0 | #158 0% | #354 10% | #132 0.8% | |
| SMRVA | #136 0.01 | #300 1% | #484 414% | #427 5% | #174 0.5% | |||
| PSDTC | #137 0.01 | #3 124% | #175 3,245% | #133 2.7 | #107 1% | #376 9% | #31 4.1% | |
| MOPAS | #138 0.01 | #302 1% | #246 1,978% | #95 5.0 | #331 12% | |||
| GIPTA | #139 0.01 | #238 3% | #201 2,688% | #38 21.0 | #342 -1% | #292 1% | #381 9% | #122 0.9% |
| GRTHO | #140 0.01 | #77 7,956% | #149 2.3 | #343 -1% | #88 49% | #278 16% | #204 0.3% | |
| AKCNS | #141 0.01 | #30 49% | #41 14,210% | #209 1.2 | #324 0% | #161 22% | #295 15% | #129 0.8% |
| BVSAN | #142 0.01 | #259 2% | #84 7,017% | #279 0.6 | #444 -10% | #93 47% | #323 13% | #206 0.3% |
| ENERY | #143 0.01 | #430 658% | #130 2.7 | #394 -4% | #142 32% | #222 0.2% | ||
| EBEBK | #144 0.01 | #214 4% | #178 3,177% | #181 1.5 | #320 0% | #279 2% | #375 9% | #90 1.4% |
| KCAER | #145 0.01 | #212 4% | #419 713% | #246 0.8 | #411 -5% | #55 62% | #301 14% | #169 0.5% |
| DURKN | #146 0.01 | #249 1,943% | #368 0.2 | #507 -25% | #75 54% | #209 22% | #234 0.1% | |
| FLAP | #147 0.01 | #184 5% | #338 1,141% | #72 7.5 | #80 3% | #136 30% | #260 17% | #216 0.2% |
| BRKVY | #148 0.01 | #232 3% | #207 2,574% | #404 7% | #172 0.5% | |||
| DOCO | #149 0.01 | #190 4% | #117 1.0% | |||||
| CEMTS | #150 0.01 | #114 14% | #311 1,353% | #112 3.6 | #22 18% | #115 38% | #184 26% | #260 0.0% |
| FMIZP | #151 0.01 | #36 42% | #137 4,530% | #14 99.0 | #42 10% | #64 59% | #466 3% | #89 1.4% |
| SARKY | #152 0.01 | #67 25% | #321 1,291% | #361 0.2 | #437 -9% | #62 60% | #358 10% | #184 0.4% |
| DOFER | #153 0.01 | #260 2% | #194 2,784% | #178 1.5 | #453 -11% | #295 1% | #163 29% | #177 0.5% |
| TKFEN | #154 0.01 | #46 33% | #62 9,474% | #267 0.7 | #536 -37% | #153 24% | #421 6% | #197 0.3% |
| AHGAZ | #155 0.00 | #227 2,104% | #52 12.1 | #443 -10% | #190 25% | #229 0.1% | ||
| KFEIN | #156 0.00 | #223 3% | #420 707% | #37 21.0 | #88 3% | #281 1% | #250 18% | #224 0.2% |
| ELITE | #157 0.00 | #181 6% | #253 1,931% | #200 1.3 | #20 18% | #20 81% | #274 16% | #104 1.1% |
| TGSAS | #158 0.00 | #155 8% | #224 2,160% | #24 38.9 | #493 2% | #170 0.5% | ||
| SONME | #159 0.00 | #221 3% | #97 6,324% | #395 8% | #121 1.0% | |||
| SELEC | #160 0.00 | #101 17% | #119 5,550% | #153 2.2 | #314 0% | #307 14% | #194 0.4% | |
| BALSU | #161 0.00 | #303 1% | #487 396% | #473 0.0 | #540 -39% | #147 25% | #291 15% | #154 0.6% |
| ASTOR | #162 0.00 | #233 3% | #152 3,848% | #104 3.9 | #121 1% | #96 44% | #449 4% | #151 0.6% |
| EGEEN | #163 0.00 | #40 39% | #1 268,277% | #108 3.7 | #370 -3% | #9 90% | #361 10% | #150 0.6% |
| MEYSU | #164 0.00 | #456 527% | #202 1.3 | #396 -4% | #238 5% | |||
| EREGL | #165 0.00 | #13 75% | #146 4,221% | #117 3.3 | #386 -4% | #181 16% | #276 16% | #239 0.1% |
| MEDTR | #166 0.00 | #113 15% | #205 2,642% | #36 22.1 | #382 -4% | #33 72% | #218 21% | #193 0.4% |
| BIGCH | #167 0.00 | #188 5% | #530 254% | #358 0.2 | #330 -1% | #473 3% | #220 0.2% | |
| LIDER | #168 0.00 | #228 3% | #267 1,827% | #59 10.6 | #363 9% | #159 0.6% | ||
| ARDYZ | #169 0.00 | #268 1,824% | #446 0.1 | #160 0% | #298 14% | #262 0.0% | ||
| KBORU | #170 0.00 | #263 2% | #392 855% | #329 0.4 | #518 -28% | #152 24% | #353 11% | #161 0.6% |
| GENIL | #171 0.00 | #171 7% | #528 261% | #340 0.3 | #419 -6% | #100 43% | #368 9% | #139 0.8% |
| SANFM | #172 0.00 | #277 1% | #562 169% | #230 1.0 | #460 -12% | #182 16% | #438 5% | #235 0.1% |
| VSNMD | #173 0.00 | #171 3,345% | #83 6.0 | #141 0% | #324 0% | #372 9% | ||
| KTLEV | #174 0.00 | #235 3% | #135 0.8% | |||||
| OBAMS | #175 0.00 | #264 2% | #490 389% | #19 50.8 | #19 18% | #83 51% | #484 2% | #248 0.1% |
| SUMAS | #176 0.00 | #111 15% | #82 7,567% | #66 8.2 | #311 0% | #300 1% | #434 5% | #208 0.3% |
| ALFAS | #177 0.00 | #229 3% | #288 1,596% | #268 0.7 | #456 -12% | #242 5% | #364 9% | #252 0.1% |
| ASELS | #178 0.00 | #202 4% | #101 6,164% | #271 0.6 | #75 4% | #197 14% | #408 7% | #243 0.1% |
| EYGYO | #179 0.00 | #257 2% | #519 277% | #492 0.0 | #551 -45% | #564 -3% | ||
| YAPRK | #180 0.00 | #195 4% | #531 253% | #131 2.7 | #135 1% | #432 5% | #246 0.1% | |
| KSTUR | #181 0.00 | #47 33% | #24 20,008% | #94 2% | #485 2% | #183 0.4% | ||
| EMPAE | #182 0.00 | #353 1,044% | #64 8.5 | #58 5% | #305 0% | |||
| VERUS | #183 0.00 | #276 1% | #89 6,711% | #91 5.2 | #114 39% | #486 2% | #254 0.1% | |
| ALKLC | #184 0.00 | #208 2,557% | #475 0.0 | #301 1% | #476 2% | #210 0.2% | ||
| SDTTR | #185 0.00 | #292 1% | #134 4,639% | #334 0.3 | #297 1% | #436 5% | #205 0.3% | |
| EFOR | #186 0.00 | #535 240% | #261 0.7 | #495 -19% | #165 21% | #461 4% | #266 0.0% | |
| ISKPL | #187 0.00 | #285 1% | #545 209% | #477 0.0 | #408 -5% | #50 63% | #448 4% | #259 0.0% |
| SVGYO | #188 0.00 | #489 391% | #6 219.4 | #164 0% | ||||
| JANTS | #189 0.00 | #57 30% | #359 1,022% | #116 3.4 | #325 0% | #28 76% | #309 13% | |
| ISYAT | #1 135% | #476 452% | #4 489.7 | #304 14% | #144 0.7% | |||
| CRDFA | #15 71% | |||||||
| VESBE | #16 70% | #211 2,439% | #491 0.0 | #589 -119% | #39 69% | #171 28% | #105 1.1% | |
| ALKA | #24 55% | #513 301% | #285 0.5 | #438 -9% | #173 17% | #426 5% | #186 0.4% | |
| AKGRT | #29 50% | #592 -34% | #12 6.2% | |||||
| SODSN | #31 48% | #569 152% | #50 7% | #505 1% | #136 0.8% | |||
| TLMAN | #33 44% | #67 8,765% | #53 12.0 | #423 -6% | #42 67% | #197 23% | #75 2.0% | |
| EGSER | #42 36% | #516 289% | #434 0.1 | #563 -54% | #177 17% | #584 -12% | ||
| SANKO | #50 32% | #285 1,637% | #21 18% | #286 15% | #140 0.7% | |||
| PNSUT | #51 32% | #156 3,737% | #459 0.0 | #556 -47% | #235 5% | #95 41% | #81 1.6% | |
| ALKIM | #52 31% | #296 1,494% | #179 1.5 | #445 -10% | #322 13% | #153 0.6% | ||
| ADEL | #65 25% | #464 500% | #383 0.2 | #142 0% | #290 1% | #553 -1% | #145 0.7% | |
| DESPC | #66 25% | #270 1,819% | #126 2.9 | #564 -55% | #302 1% | #463 4% | ||
| OTKAR | #70 25% | #92 6,520% | #275 0.6 | #472 -15% | #72 56% | #556 -1% | #203 0.3% | |
| VESTL | #74 23% | #79 7,863% | #467 0.0 | #602 -423% | #80 53% | #603 -200% | ||
| BRSAN | #82 22% | #17 27,778% | #265 0.7 | #435 -8% | #11 88% | #342 11% | ||
| ERBOS | #83 22% | #29 18,775% | #283 0.6 | #399 -4% | #164 29% | #133 0.8% | ||
| TTKOM | #84 21% | #85 6,960% | #186 1.4 | #590 -121% | #262 3% | #109 38% | #2 8.9% | |
| BAKAB | #86 21% | #145 4,279% | #269 0.7 | #475 -16% | #31 73% | #247 18% | ||
| KRDMD | #92 18% | #75 8,194% | #258 0.7 | #531 -34% | #265 3% | #22 82% | #212 0.2% | |
| ARCLK | #93 18% | #55 10,850% | #294 0.5 | #588 -118% | #41 68% | #469 3% | #187 0.4% | |
| BLCYT | #97 17% | #138 4,490% | #104 1% | #193 14% | #157 29% | #185 0.4% | ||
| YKBNK | #98 17% | #177 3,210% | #196 24% | #69 2.2% | ||||
| BFREN | #99 17% | #446 571% | #78 6.6 | #345 -1% | #239 5% | #479 2% | #138 0.8% | |
| CELHA | #103 16% | #336 1,143% | #440 0.1 | #384 -4% | #116 38% | #212 22% | ||
| HATEK | #104 16% | #200 2,694% | #451 0.1 | #591 -122% | #10 90% | #412 6% | ||
| KORDS | #106 16% | #74 8,226% | #270 0.6 | #520 -30% | #328 12% | #244 0.1% | ||
| GRNYO | #107 16% | #533 244% | #115 1% | #510 1% | #202 0.3% | |||
| INFO | #108 16% | #495 373% | #111 3.6 | #24 17% | #81 46% | #17 5.4% | ||
| BOBET | #109 16% | #273 1,794% | #187 1.4 | #565 -57% | #455 4% | #47 3.0% | ||
| TATGD | #115 14% | #182 3,098% | #347 0.3 | #513 -27% | #162 22% | #25 79% | #99 1.2% | |
| EUYO | #117 13% | #573 139% | #18 50.8 | #501 1% | #233 0.1% | |||
| DGATE | #118 13% | #322 1,286% | #58 10.9 | #523 -32% | #282 1% | #442 5% | ||
| ETYAT | #120 13% | #581 116% | #28 30.5 | #550 -1% | #228 0.2% | |||
| ANGEN | #121 13% | #401 795% | #255 0.8 | #405 -5% | #74 54% | #422 6% | #108 1.1% | |
| EUKYO | #124 12% | #574 138% | #20 49.2 | #509 1% | #230 0.1% | |||
| PETKM | #125 12% | #203 2,680% | #386 0.2 | #557 -50% | #97 44% | #306 14% | ||
| ISGYO | #126 12% | #114 5,694% | #318 0.4 | #44 63% | #238 0.1% | |||
| KARTN | #128 12% | #169 3,375% | #428 0.1 | #323 0% | #191 15% | #563 -3% | #160 0.6% | |
| SNGYO | #129 12% | #318 1,312% | #486 0.0 | #516 -28% | #17 90% | |||
| CUSAN | #130 12% | #356 1,038% | #445 0.1 | #593 -123% | #71 56% | #580 -10% | ||
| GSDHO | #133 11% | #317 1,312% | #61 9.9 | #473 -15% | #5 96% | #62 56% | #214 0.2% | |
| SEKFK | #135 11% | #82 1.6% | ||||||
| GOODY | #139 10% | #390 861% | #254 0.8 | #598 -192% | #117 35% | #595 -44% | ||
| YATAS | #141 10% | #78 7,946% | #323 0.4 | #581 -99% | #245 4% | #66 52% | #119 1.0% | |
| ANELE | #142 10% | #391 859% | #479 0.0 | #102 41% | #559 -2% | |||
| OYAYO | #143 10% | #400 815% | #447 4% | #217 0.2% | ||||
| DMSAS | #144 10% | #417 715% | #389 0.1 | #40 11% | #141 28% | #359 10% | ||
| ARENA | #148 9% | #234 2,080% | #417 0.1 | #4 71% | #309 0% | #210 22% | #19 5.3% | |
| LINK | #149 9% | #540 221% | #155 0% | #293 15% | #41 3.4% | |||
