Geçen Hafta Hisse Almış Ortaklar
Büyük ortakların alım hareketleri, hisseye artan kurumsal veya stratejik ilginin erken sinyali olabilir.
| Hisse | Ortak | Güncel | Artış |
|---|---|---|---|
| AKSA | EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | %25.6 | ▲ 0.2 |
| AKSGY | AKKÖK HOLDİNG A.Ş. | %15.4 | ▲ 0.3 |
| AKSGY | İZER LODRİK | %7.8 | ▲ 0.1 |
| ANELE | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %13.3 | ▲ 0.3 |
| AVGYO | METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ | %42.8 | ▲ 5.4 |
| BALSU | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.1 | ▲ >3.1 |
| BALSU | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %10.0 | ▲ >5.0 |
| BALSU | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | %10.0 | ▲ >5.0 |
| BORLS | HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.2 | ▲ >2.2 |
| BORLS | HALİL İBRAHİM EGE | %10.0 | ▲ 2.8 |
| DMRGD | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | %6.2 | ▲ 0.7 |
| DSTKF | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %5.9 | ▲ 0.4 |
| FORMT | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | %5.8 | ▲ >0.8 |
| GOODY | GOODYEAR SA | %92.3 | ▲ 17.7 |
| GUNDG | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.4 | ▲ 0.1 |
| GUNDG | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.3 | ▲ 0.1 |
| IEYHO | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON | %15.0 | ▲ 2.9 |
| ISGSY | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | %32.9 | ▲ 15.2 |
| ISGSY | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %47.1 | ▲ 15.1 |
| IZENR | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.1 | ▲ 5.2 |
| KTLEV | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %21.5 | ▲ 0.6 |
| MANAS | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | %5.5 | ▲ >0.5 |
| MARKA | US GİRİŞİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ | %8.7 | ▲ 1.4 |
| METRO | AYSUN FATMA TUNA | %7.3 | ▲ 0.3 |
| NTHOL | BESİM TİBUK | %37.6 | ▲ 0.3 |
| ODINE | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.1 | ▲ 0.1 |
| OZATD | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %25.4 | ▲ 0.2 |
| PASEU | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %6.2 | ▲ >1.2 |
| PEKGY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %23.3 | ▲ 1.4 |
| SAMAT | ALİ YILDIRIM | %5.0 | ▲ >0.0 |
| SKBNK | MEHMET RÜÇHAN ORTAYATIRTMACI | %6.0 | ▲ 0.2 |
| SOKE | VEGA PORTFÖY SALUR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.8 | ▲ 0.4 |
| TCELL | CITIBANK N.A. | %11.5 | ▲ 0.3 |
| TERA | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %10.5 | ▲ 0.2 |
| ZRGYO | ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON | %7.7 | ▲ 0.1 |
Geçen Hafta Hisse Satmış Ortaklar
Büyük ortakların satış hareketleri, hissedeki ortaklık yapısındaki değişimi takip etmek için önemli bir göstergedir.
| Hisse | Ortak | Güncel | Azalış |
|---|---|---|---|
| A1CAP | RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %25.9 | ▼ 3.0 |
| AVGYO | METRO MENKUL DEĞERLER A.Ş. | %5.1 | ▼ 5.4 |
| BIOEN | DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | %45.5 | ▼ 14.9 |
| BORLS | BOR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %32.7 | ▼ 9.9 |
| BRMEN | MEHMET ESAT PALAZOĞLU | ▼ >0.2 | |
| CWENE | BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %11.6 | ▼ 0.9 |
| DAPGM | ZİYA YILMAZ | %34.2 | ▼ 0.4 |
| DAPGM | RAFET YILMAZ | %22.0 | ▼ 0.5 |
| DMRGD | SİMİT SARAYI YATIRIMVE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | %27.2 | ▼ 2.5 |
| EBEBK | HALİL ERDOĞMUŞ | %10.5 | ▼ 0.1 |
| FZLGY | AZİMUT PORTFÖY 10.0 KATILIM SERBEST FON | %8.0 | ▼ 0.3 |
| GEDIK | INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %81.9 | ▼ 3.0 |
| HEKTS | ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | %46.9 | ▼ 8.5 |
| HKTM | ATIF TUNÇ ATIL | %18.6 | ▼ 3.0 |
| HKTM | İLHAM ÇELEBİ | %4.1 | ▼ 3.0 |
| IEYHO | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %10.8 | ▼ 3.9 |
| ISGSY | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | ▼ >2.8 | |
| IZENR | PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | ▼ >0.2 | |
| KGYO | HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON | %11.3 | ▼ 0.7 |
| KTLEV | PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %14.9 | ▼ 0.3 |
| MIATK | ALİ GÖKHAN BELTEKİN | %10.8 | ▼ 1.4 |
| OBAMS | HÜSEYİN TÜRKER | %7.6 | ▼ 0.6 |
| ODINE | CENGİZ AVCI | %8.4 | ▼ 0.5 |
| PASEU | PUSULA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | ▼ >0.1 | |
| PASEU | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %9.3 | ▼ 0.3 |
| PRZMA | METİN KURU | %2.1 | ▼ 11.2 |
| PRZMA | RAŞİT KURU | %2.1 | ▼ 10.1 |
| SEGMN | EMİNE SEĞMEN | ▼ >1.7 | |
| SEGMN | MERAL YILDIRIM | ▼ >1.7 | |
| SEGMN | EMİNE YAKA | ▼ >1.3 | |
| SEGMN | NEVAL ELALDIRSIN | ▼ >1.7 | |
| SEGMN | YUSUF SEĞMEN | ▼ >2.3 | |
| SEGMN | ÖMER SEĞMEN | ▼ >-0.5 | |
| SEGMN | NİHAL ÖZCANLI | ▼ >1.7 | |
| SKBNK | ŞEKERBANK TAŞ PERS MUN SOS GÜV YARD SAN VAKFI | %30.7 | ▼ 0.2 |
| TABGD | ELQ INVESTORS VIII LTD. | ▼ >0.6 | |
| TATEN | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %8.3 | ▼ 0.1 |
| TCKRC | SERKAN MALÇOK | %19.1 | ▼ 0.1 |
| TEHOL | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %19.2 | ▼ 0.1 |
Fonların Aldığı BIST100 Hisseleri
Yatırım fonlarının portföyünde %5 ve üzeri pay taşıdığı BIST hisseleri. Kurumsal fonların yoğunlaştığı hisseler izlemeye değer olabilir.
| Hisse | Toplam | Fonlar |
|---|---|---|
| KTLEV | %36.3 | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %21.5 - PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %14.9 |
| BALSU | %34.9 | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON %10.0 - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %10.0 - HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %8.1 - HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %6.8 |
| PASEU | %33.4 | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %9.3 - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %6.2 - PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU %17.9 |
| IEYHO | %25.8 | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON %15.0 - ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON %10.8 |
| CWENE | %20.7 | DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %9.0 - BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %11.6 |
| IZENR | %11.1 | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| ODINE | %7.1 | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| GRSEL | %6.9 | AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KLRHO | %6.3 | TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON |
| QUAGR | %6.1 | ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| GLRMK | %5.5 | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
Yabancıların Aldığı Hisseler
Yabancı fonların ve uluslararası yatırımcıların %5 ve üzeri ortak olduğu BIST hisseleri. Yabancı kurumsal varlık, şirketin uluslararası cazibesini yansıtır.
| Hisse | Toplam | Fonlar |
|---|---|---|
| OZRDN | %45.9 | YUCATAN INVESTMENT LTD |
| IZINV | %38.1 | UP VENTURE CAPITAL LLP %8.2 - ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP %29.9 |
| SOKM | %30.0 | EUROPEAN BANK FOR RECONSRTRUCTION AND DEVELOPMENT %5.7 - TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V. %24.3 |
| RYSAS | %25.4 | PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. %15.0 - THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. %10.4 |
| GMTAS | %23.5 | THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. %6.3 - PABRAI WAGONS FUND %5.5 - THE PABRAI INVESTMENT FUND IVL.P. %11.7 |
| SKBNK | %12.1 | SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP |
| ORGE | %8.8 | EVLI EMERGING FRONTIER FUND |
| DMRGD | %6.2 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
| FORMT | %5.8 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
| MANAS | %5.5 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
Global Firmaların Ortak Olduğu BIST100 Şirketleri
Uluslararası şirketlerin stratejik ortak olduğu BIST100 hisseleri. Bu ortaklıklar uzun vadeli iş birliğini ve uluslararası sermaye güvenini gösterir.
| Hisse | Ortak | Yüzde |
|---|---|---|
| AEFES | AB INBEV HARMONY LİMİTED | %24.0 |
| CCOLA | THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION | %20.1 |
| ENJSA | E.ON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS N.V. | %40.0 |
| FROTO | FORD DEUTSCHLAND ENGINEERING GMBH | %41.0 |
| MPARK | LİGHYEAR HEALTHCARE B.V. | %14.0 |
| OBAMS | TURKEY PASTA HOLDİNG LİMİTED | %17.0 |
| OYAKC | TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V. | %80.1 |
| TAVHL | AEROPORTS DE PARIS SA | %46.1 |
| TCELL | IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. | %19.8 |
| TOASO | STELLANTİS EUROPE SPA | %37.9 |
| ULKER | PLADIS FOODS LIMITED | %47.2 |
En Sağlam Holdingler
Temettü endeksinde en çok şirkete sahip holdingler. İştirakleri düzenli temettü dağıtarak finansal sağlamlığını kanıtlamış gruplardır.
Bireysel Yatırımcı ve Yöneticilerin BIST100 Hisseleri
Şirketin kurucu ortakları, yöneticileri ve büyük bireysel hissedarlarının sahiplik oranları.
| Hisse | Toplam | Yatırımcılar |
|---|---|---|
| PAHOL | %80.0 | MEHMET ERDOĞAN %26.7 - ABDULKERİM FIRAT %26.6 - FATİH ERDOĞAN %26.6 |
| KLRHO | %79.0 | ÜMİT KİLER %26.3 - NAHİT KİLER %26.3 - VAHİT KİLER %26.3 |
| GENIL | %72.0 | ALİ GÖL %7.1 - ABİDİN GÜLMÜŞ %64.9 |
| GRSEL | %70.9 | HÜRER FETHİ GÜNDÜZ %7.1 - TÜRKER KARAHASAN %7.1 - İSMAİL BÜLENT BİRANT %28.4 - LEVENT BİRANT %28.4 |
| CVKMD | %70.0 | HÜSEYİN ÇEVİK |
| GRTHO | %64.2 | MURAT İÇCAN |
| DOHOL | %64.1 | IŞIL DOĞAN %9.5 - AYDIN DOĞAN %8.6 - YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI %11.6 - ARZUHAN YALÇINDAĞ %11.5 - HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER %11.5 - VUSLAT DOĞAN %11.5 |
| ALARK | %62.4 | İZZET GARİH %18.5 - LEYLA ALATON %15.4 - VEDAT AKSEL ALATON %14.9 - DALİA GARİH %13.6 |
| EFOR | %60.7 | İBRAHİM AKKUŞ |
| ALTNY | %60.0 | HAKAN ALTINAY |
| GESAN | %58.5 | RAMİN MALEK %5.4 - MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI %36.1 - ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK %17.0 |
| RALYH | %58.4 | RIZA KANDEMİR %36.2 - AHMET ZORLU %22.1 |
| ASTOR | %57.3 | FERİDUN GEÇGEL %37.3 - ENVER GEÇGEL %20.0 |
| DAPGM | %56.2 | ZİYA YILMAZ %34.2 - RAFET YILMAZ %22.0 |
| PSGYO | %47.4 | ABDULKERİM FIRAT %15.8 - FATİH ERDOĞAN %15.8 - MEHMET ERDOĞAN %15.8 |
| EUREN | %45.7 | İDRİS NEBİ HATİPOĞLU %27.4 - TUĞBA ÖZTÜRK %18.4 |
| ODINE | %32.2 | CENGİZ AVCI %8.4 - FIRAT KERİM ERSOY %4.6 - GEYLAN ABDÜLAZİZ ZAPSU %19.2 |
| MAVI | %27.2 | SEYHAN AKARLILAR %9.1 - HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR %9.1 - FATMA ELİF AKARLILAR %9.1 |
| SARKY | %27.0 | HAYRETTİN ÇAYCI %7.7 - ŞÜKRÜ KİLİMCİ %7.2 - DİANA MANUŞ URUN %6.1 - İBRAHİM KİLİMCİ %6.0 |
| MIATK | %21.6 | ALİ GÖKHAN BELTEKİN %10.8 - İHSAN ÜNAL %10.8 |
| ODAS | %21.6 | ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL %4.9 - BURAK ALTAY %16.7 |
| QUAGR | %17.0 | ALİ ERCAN |
| IEYHO | %16.0 | NUSRET ALTINBAŞ |
| ENKAI | %14.4 | VİLDAN GÜLÇELİK %8.0 - SEVDA GÜLÇELİK %6.4 |
| MPARK | %10.3 | MUHARREM USTA |
| TRENJ | %9.6 | MEHMET İLKER SOYLU |
| KTLEV | %9.3 | ÖMER BURKAY |
| OBAMS | %7.6 | HÜSEYİN TÜRKER |
| KCHOL | %6.2 | SEMAHAT SEVİM ARSEL |
| SKBNK | %6.0 | MEHMET RÜÇHAN ORTAYATIRTMACI |
| EUPWR | %5.7 | MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI |
| BRYAT | %5.4 | FATMA ZEYNEP HAMEDİ |
| REEDR | %4.5 | AZİZ KÖSEOĞLU |
Fiili Dolaşım Değeri En Yüksek Hisseler
Fiili dolaşımdaki değeri düşük olan hisseler daha sert hareket eder ve manipülasyona açıktır. Dolaşımdaki payı en yüksek hisseler ve bunların fiili dolaşım piyasa değerleri.