Son Bir Haftadaki Önemli Ortaklık Değişimleri
Hissedeki ortaklık değişimleri, şirketin geleceğinin göstergesidir.
| Hisse | Ortak | Güncel | Artış |
|---|---|---|---|
| ANELE | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %13.8 | ▲ 0.1 |
| ARSAN | ARSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | %6.6 | ▲ 0.2 |
| DAGI | PARDUS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.1 | ▲ 1.5 |
| DGATE | SUAT BAYRAKTAR | %5.0 | ▲ >0.0 |
| DMRGD | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | %6.8 | ▲ >1.8 |
| DSTKF | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU | %5.0 | ▲ >0.0 |
| GENIL | ABİDİN GÜLMÜŞ | %65.7 | ▲ 0.8 |
| GEREL | SERKAN AKTULUM | %14.5 | ▲ 0.3 |
| GSDHO | G.S.D.HOLDİNG ANONİM ŞİRKET | %13.7 | ▲ 1.3 |
| GUNDG | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %5.9 | ▲ 0.2 |
| IEYHO | ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON | %11.3 | ▲ 0.4 |
| KOPOL | PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %16.8 | ▲ 8.2 |
| KTLEV | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %22.2 | ▲ 0.3 |
| MANAS | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | %5.5 | ▲ >0.5 |
| OZATD | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %26.6 | ▲ 0.1 |
| PASEU | PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | %7.6 | ▲ 2.1 |
| PEKGY | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %24.2 | ▲ 0.5 |
| SASA | ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş. | %53.0 | ▲ 10.4 |
| SVGYO | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %7.2 | ▲ 1.4 |
| TEHOL | TERA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON | %19.9 | ▲ 0.2 |
Fonların Aldığı BIST100 Hisseleri
Yatırım fonlarının %5'ten fazla ortak olduğu hisseler. Kurumsal fonların yoğunlaştığı hisseler izlemeye değer olabilir.
| Hisse | Toplam | Fonlar |
|---|---|---|
| KTLEV | %37.1 | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %22.2 - PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %14.9 |
| PASEU | %34.8 | PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %9.3 - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %7.6 - PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU %17.9 |
| BALSU | %32.4 | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON %10.0 - PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %9.9 - HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %6.8 - HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %5.8 |
| IEYHO | %26.3 | ATLAS PORTFÖY SERBEST FON %15.0 - ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON %11.3 |
| CWENE | %20.0 | DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %9.0 - BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) %10.9 |
| IZENR | %11.1 | PARDUS PORTFÖY DOKUZUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| ODINE | %7.2 | PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| GRSEL | %6.9 | AZİMUT PORTFÖY G MOBİLİTE HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| KLRHO | %6.3 | TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON |
| QUAGR | %6.1 | ALLBATROSS PORTFÖY BENZ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| GLRMK | %5.5 | PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| GRTHO | %5.3 | BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| DSTKF | %5.0 | TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU |
Yabancıların Aldığı Hisseler
Yabancı fonların ve uluslararası yatırımcıların %5 ve üzeri ortak olduğu BIST hisseleri. Yabancı kurumsal varlık, şirketin uluslararası cazibesini yansıtır.
| Hisse | Toplam | Fonlar |
|---|---|---|
| OZRDN | %45.9 | YUCATAN INVESTMENT LTD |
| IZINV | %38.1 | UP VENTURE CAPITAL LLP %8.2 - ALPHA VENTURES INVESTMENT LLP %29.9 |
| SOKM | %30.0 | EUROPEAN BANK FOR RECONSRTRUCTION AND DEVELOPMENT %5.7 - TURKISH RETAIL INVESTMENTS B.V. %24.3 |
| RYSAS | %25.4 | PABRAI INVESTMENT FUND 3 LTD. %15.0 - THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. %10.4 |
| GMTAS | %23.5 | THE PABRAI INVESTMENT FUND IIL.P. %6.3 - PABRAI WAGONS FUND %5.5 - THE PABRAI INVESTMENT FUND IVL.P. %11.7 |
| SKBNK | %12.1 | SAMRUK-KAZYNA INVEST LLP |
| ORGE | %8.8 | EVLI EMERGING FRONTIER FUND |
| DMRGD | %6.8 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
| MANAS | %5.5 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
| FORMT | %5.2 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
Global Firmaların Ortak Olduğu BIST100 Şirketleri
Uluslararası şirketlerin stratejik ortak olduğu BIST100 hisseleri. Bu ortaklıklar uzun vadeli iş birliğini ve uluslararası sermaye güvenini gösterir.
| Hisse | Ortak | Yüzde |
|---|---|---|
| AEFES | AB INBEV HARMONY LİMİTED | %24.0 |
| CCOLA | THE COCA-COLA EXPORT CORPORATION | %20.1 |
| ENJSA | E.ON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS N.V. | %40.0 |
| FROTO | FORD DEUTSCHLAND ENGINEERING GMBH | %41.0 |
| MPARK | LİGHYEAR HEALTHCARE B.V. | %14.0 |
| OBAMS | TURKEY PASTA HOLDİNG LİMİTED | %17.0 |
| OYAKC | TCC OYAK AMSTERDAM HOLDINGS B.V. | %80.1 |
| TAVHL | AEROPORTS DE PARIS SA | %46.1 |
| TCELL | IMTIS HOLDINGS S.A.R.L. | %19.8 |
| TOASO | STELLANTİS EUROPE SPA | %37.9 |
| ULKER | PLADIS FOODS LIMITED | %47.2 |
En Sağlam Holdingler
Temettü endeksinde en çok şirkete sahip holdingler. İştirakleri düzenli temettü dağıtarak finansal sağlamlığını kanıtlamış gruplardır.
Bireysel Yatırımcı ve Yöneticilerin Hisseleri
BIST100 Şirketlerinin kurucu ortakları, yöneticileri ve büyük bireysel hissedarlarının sahiplik oranları.
| Hisse | Toplam | Yatırımcılar |
|---|---|---|
| PAHOL | %80.0 | MEHMET ERDOĞAN %26.7 - ABDULKERİM FIRAT %26.6 - FATİH ERDOĞAN %26.6 |
| KLRHO | %79.0 | ÜMİT KİLER %26.3 - NAHİT KİLER %26.3 - VAHİT KİLER %26.3 |
| GENIL | %72.8 | ALİ GÖL %7.1 - ABİDİN GÜLMÜŞ %65.7 |
| GRSEL | %70.9 | HÜRER FETHİ GÜNDÜZ %7.1 - TÜRKER KARAHASAN %7.1 - İSMAİL BÜLENT BİRANT %28.4 - LEVENT BİRANT %28.4 |
| CVKMD | %70.0 | HÜSEYİN ÇEVİK |
| GRTHO | %64.2 | MURAT İÇCAN |
| DOHOL | %64.1 | IŞIL DOĞAN %9.5 - AYDIN DOĞAN %8.6 - YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI %11.6 - ARZUHAN YALÇINDAĞ %11.5 - HANZADE VASFİYE DOĞAN BOYNER %11.5 - VUSLAT DOĞAN %11.5 |
| ALARK | %62.4 | İZZET GARİH %18.5 - LEYLA ALATON %15.4 - VEDAT AKSEL ALATON %14.9 - DALİA GARİH %13.6 |
| EFOR | %60.7 | İBRAHİM AKKUŞ |
| ALTNY | %60.0 | HAKAN ALTINAY |
| GESAN | %58.5 | RAMİN MALEK %5.4 - MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI %36.1 - ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK %17.0 |
| RALYH | %58.4 | RIZA KANDEMİR %36.2 - AHMET ZORLU %22.1 |
| ASTOR | %57.3 | FERİDUN GEÇGEL %37.3 - ENVER GEÇGEL %20.0 |
| DAPGM | %56.2 | ZİYA YILMAZ %34.2 - RAFET YILMAZ %22.0 |
| PSGYO | %47.4 | ABDULKERİM FIRAT %15.8 - FATİH ERDOĞAN %15.8 - MEHMET ERDOĞAN %15.8 |
| EUREN | %45.7 | İDRİS NEBİ HATİPOĞLU %27.4 - TUĞBA ÖZTÜRK %18.4 |
| ODINE | %31.6 | CENGİZ AVCI %7.8 - FIRAT KERİM ERSOY %4.6 - GEYLAN ABDÜLAZİZ ZAPSU %19.2 |
| MAVI | %27.2 | SEYHAN AKARLILAR %9.1 - HAYRİYE FETHİYE AKARLILAR %9.1 - FATMA ELİF AKARLILAR %9.1 |
| SARKY | %27.0 | HAYRETTİN ÇAYCI %7.7 - ŞÜKRÜ KİLİMCİ %7.2 - DİANA MANUŞ URUN %6.1 - İBRAHİM KİLİMCİ %6.0 |
| MIATK | %21.6 | ALİ GÖKHAN BELTEKİN %10.8 - İHSAN ÜNAL %10.8 |
| ODAS | %21.6 | ABDULKADİR BAHATTİN ÖZAL %4.9 - BURAK ALTAY %16.7 |
| QUAGR | %17.0 | ALİ ERCAN |
| IEYHO | %16.0 | NUSRET ALTINBAŞ |
| ENKAI | %14.4 | VİLDAN GÜLÇELİK %8.0 - SEVDA GÜLÇELİK %6.4 |
| MPARK | %10.3 | MUHARREM USTA |
| TRENJ | %9.6 | MEHMET İLKER SOYLU |
| KTLEV | %9.3 | ÖMER BURKAY |
| SKBNK | %6.3 | MEHMET RÜÇHAN ORTAYATIRTMACI |
| KCHOL | %6.2 | SEMAHAT SEVİM ARSEL |
| OBAMS | %5.7 | HÜSEYİN TÜRKER |
| EUPWR | %5.7 | MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI |
| BRYAT | %5.4 | FATMA ZEYNEP HAMEDİ |
| REEDR | %4.5 | AZİZ KÖSEOĞLU |
Fiili Dolaşım Değeri En Yüksek Hisseler
Fiili dolaşımdaki değeri düşük olan hisseler daha sert hareket eder ve manipülasyona açıktır. Dolaşımdaki payı en yüksek hisseler ve bunların fiili dolaşım piyasa değerleri.