Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kriter seç, hisseler sıralansın.
| Kod | Ad | Temettü Tahmini | Temettü Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Son 5 Yıl Temettü Ort. | Temettü Serisi | Temettü Artış Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTKOM | Türk Telekom | #1 ⭐ 10.9% | #84 21% | #64 2.1% | |||
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | #2 ⭐ 10.5% | #11 ⭐ 0.96 | #33 ⭐ 45% | #2 ⭐ 7.2% | #71 4 yıl | |
| NTGAZ | Naturel Gaz | #3 ⭐ 9.4% | #22 ⭐ 0.72 | #41 ⭐ 39% | #5 ⭐ 5.8% | #55 5 yıl | #62 1 yıl |
| AKSA | Aksa Akrilik | #4 ⭐ 8.8% | #28 ⭐ 0.56 | #12 ⭐ 79% | #25 ⭐ 3.8% | #19 ⭐ 16 yıl | #9 ⭐ 6 yıl |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | #5 ⭐ 8.7% | #94 0.07 | #301 1% | #238 0.3% | ||
| GWIND | Galata Wind Enerji | #6 ⭐ 8.0% | #23 ⭐ 0.69 | #113 15% | #46 ⭐ 2.8% | #66 4 yıl | |
| TUPRS | Tüpraş | #7 ⭐ 7.5% | #34 ⭐ 0.48 | #10 ⭐ 86% | #3 ⭐ 7.0% | #87 3 yıl | |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım | #8 ⭐ 7.5% | #17 ⭐ 0.83 | #163 7% | #102 1.3% | #61 4 yıl | #54 1 yıl |
| AKMGY | Akmerkez GYO | #9 ⭐ 7.4% | #37 ⭐ 0.43 | #8 ⭐ 94% | #12 ⭐ 4.8% | #22 ⭐ 14 yıl | #15 ⭐ 5 yıl |
| OYYAT | Oyak Yatırım | #10 ⭐ 7.3% | #172 7% | #107 1.3% | |||
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | #11 ⭐ 7.3% | #59 0.23 | #11 ⭐ 79% | #9 ⭐ 5.3% | #9 ⭐ 21 yıl | #7 ⭐ 6 yıl |
| TOASO | Tofaş Fabrika | #12 ⭐ 7.2% | #53 0.26 | #9 ⭐ 90% | #6 ⭐ 5.6% | #8 ⭐ 21 yıl | |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | #13 ⭐ 6.8% | #82 0.11 | #25 ⭐ 54% | #21 ⭐ 4.1% | #28 ⭐ 11 yıl | #12 ⭐ 5 yıl |
| AKGRT | Aksigorta | #14 ⭐ 6.7% | #29 ⭐ 50% | ||||
| FROTO | Ford Otosan | #15 ⭐ 6.7% | #41 ⭐ 0.39 | #18 ⭐ 65% | #11 ⭐ 4.8% | #5 ⭐ 22 yıl | #14 ⭐ 5 yıl |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | #16 ⭐ 6.5% | #62 0.22 | #6 ⭐ 108% | #31 ⭐ 3.4% | #102 2 yıl | |
| YUNSA | Yünsa Yünlü | #17 ⭐ 6.0% | #33 ⭐ 0.52 | #59 29% | #34 ⭐ 3.3% | #33 ⭐ 7 yıl | |
| MACKO | Maçkolik | #18 ⭐ 6.0% | #92 0.07 | #63 28% | #14 ⭐ 4.8% | #97 3 yıl | |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi | #19 ⭐ 5.9% | #36 ⭐ 0.45 | #88 21% | #26 ⭐ 3.7% | #74 4 yıl | #65 1 yıl |
| EGPRO | Ege Profil | #20 ⭐ 5.9% | #69 0.19 | #35 ⭐ 43% | #10 ⭐ 4.8% | #47 ⭐ 5 yıl | |
| HATEK | Hateks Hatay Tekstil | #21 ⭐ 5.9% | #106 16% | ||||
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | #22 ⭐ 5.8% | #27 ⭐ 0.60 | #5 ⭐ 108% | #7 ⭐ 5.5% | #14 ⭐ 18 yıl | #6 ⭐ 6 yıl |
| BRYAT | Borusan Yatırım | #23 ⭐ 5.6% | #58 0.23 | #68 25% | #52 2.6% | #6 ⭐ 22 yıl | #3 ⭐ 8 yıl |
| YATAS | Yataş Yatak | #24 ⭐ 5.4% | #141 10% | #105 1.3% | |||
| INFO | İnfo Yatırım | #25 ⭐ 5.4% | #109 16% | #73 1.9% | |||
| ANSGR | Anadolu Sigorta | #26 ⭐ 5.4% | #13 ⭐ 0.89 | #60 29% | #86 1.6% | #118 1 yıl | |
| ARENA | Arena Bilgisayar | #27 ⭐ 5.3% | #149 9% | #195 0.5% | |||
| DOAS | Doğuş Otomotiv | #28 ⭐ 5.2% | #4 ⭐ 1.61 | #2 ⭐ 126% | #1 ⭐ 11.4% | #44 ⭐ 5 yıl | |
| ENKAI | Enka İnşaat | #29 ⭐ 5.1% | #66 0.20 | #38 ⭐ 39% | #37 ⭐ 3.2% | #3 ⭐ 23 yıl | #38 ⭐ 2 yıl |
| PAGYO | Panora GYO | #30 ⭐ 5.0% | #14 ⭐ 0.86 | #4 ⭐ 110% | #15 ⭐ 4.7% | #26 ⭐ 12 yıl | #30 ⭐ 3 yıl |
| GEDIK | Gedik Yatırım | #31 ⭐ 4.9% | #54 0.25 | #45 ⭐ 33% | #17 ⭐ 4.4% | #40 ⭐ 5 yıl | |
| TURSG | Türkiye Sigorta | #32 ⭐ 4.5% | #76 0.14 | #87 21% | #53 2.5% | #48 ⭐ 5 yıl | #42 ⭐ 2 yıl |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | #33 ⭐ 4.5% | #85 0.10 | #49 ⭐ 32% | #61 2.2% | #88 3 yıl | #43 ⭐ 2 yıl |
| MTRYO | Metro YO | #34 ⭐ 4.5% | #7 ⭐ 1.07 | #73 24% | #92 1.5% | ||
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | #35 ⭐ 4.2% | #38 ⭐ 0.43 | #160 8% | #89 1.5% | #130 1 yıl | |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | #36 ⭐ 3.9% | #101 0.05 | #61 29% | #67 2.0% | #11 ⭐ 20 yıl | #41 ⭐ 2 yıl |
| AYES | Ayes Çelik | #37 ⭐ 3.9% | #45 ⭐ 0.33 | #124 12% | #147 0.8% | #41 ⭐ 5 yıl | #24 ⭐ 3 yıl |
| ULKER | Ülker Bisküvi | #38 ⭐ 3.8% | #9 ⭐ 1.01 | #96 18% | #62 2.1% | #123 1 yıl | |
| TRCAS | Turcas Holding | #39 ⭐ 3.8% | #35 ⭐ 0.46 | #119 13% | #66 2.0% | #98 2 yıl | #52 1 yıl |
| AEFES | Anadolu Efes | #40 ⭐ 3.7% | #71 0.17 | #44 ⭐ 35% | #57 2.3% | #29 ⭐ 11 yıl | |
| KTSKR | Kütahya Şeker | #41 ⭐ 3.7% | #16 ⭐ 0.84 | #146 10% | #72 1.9% | ||
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | #42 ⭐ 3.7% | #47 ⭐ 0.32 | #7 ⭐ 105% | #4 ⭐ 5.9% | #25 ⭐ 12 yıl | #19 ⭐ 4 yıl |
| EBEBK | Ebebek | #43 ⭐ 3.7% | #120 0.02 | #216 4% | #161 0.8% | #111 2 yıl | #73 1 yıl |
| AYGAZ | Aygaz | #44 ⭐ 3.5% | #31 ⭐ 0.53 | #14 ⭐ 72% | #29 ⭐ 3.4% | #16 ⭐ 17 yıl | #27 ⭐ 3 yıl |
| ULUFA | Ulusal Faktoring | #45 ⭐ 3.4% | #3 ⭐ 2.02 | #97 18% | #35 ⭐ 3.3% | #76 4 yıl | #35 ⭐ 3 yıl |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | #46 ⭐ 3.4% | #43 ⭐ 0.34 | #92 19% | #32 ⭐ 3.4% | #79 4 yıl | |
| LINK | Link Bilgisayar | #47 ⭐ 3.4% | #150 9% | #96 1.4% | |||
| ATLAS | Atlas YO | #48 ⭐ 3.3% | #18 ⭐ 0.83 | #95 18% | #94 1.5% | ||
| LOGO | Logo Yazılım | #49 ⭐ 3.3% | #91 0.08 | #100 17% | #43 ⭐ 2.9% | #49 ⭐ 5 yıl | #20 ⭐ 4 yıl |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | #50 ⭐ 3.3% | #63 0.22 | #76 23% | #77 1.8% | #52 5 yıl | #21 ⭐ 4 yıl |
| TCELL | Turkcell | #51 3.3% | #40 ⭐ 0.41 | #26 ⭐ 51% | #44 ⭐ 2.8% | #31 ⭐ 9 yıl | #25 ⭐ 3 yıl |
| OYAKC | Oyak Çimento | #52 3.3% | #39 ⭐ 39% | #155 0.8% | |||
| PKART | Plastikkart | #53 3.2% | #204 4% | #181 0.6% | |||
| AVPGY | Avrupakent GYO | #54 3.1% | #19 ⭐ 0.83 | #78 23% | #20 ⭐ 4.1% | #115 2 yıl | #77 1 yıl |
| LILAK | Lila Kağıt | #55 3.1% | #57 0.23 | #138 11% | #69 2.0% | #116 2 yıl | #78 1 yıl |
| BOBET | Boğaziçi Beton | #56 3.1% | #111 16% | #41 ⭐ 3.0% | #69 4 yıl | ||
| TBORG | Tuborg | #57 3.0% | #75 0.14 | #30 ⭐ 49% | #19 ⭐ 4.2% | #100 2 yıl | #56 1 yıl |
| MHRGY | Mhr GYO | #58 3.0% | #42 ⭐ 0.37 | #240 3% | #188 0.5% | #128 1 yıl | |
| PETUN | Pınar Et ve Un | #59 3.0% | #15 ⭐ 0.85 | #21 ⭐ 63% | #40 ⭐ 3.0% | ||
| INDES | İndeks Bilgisayar | #60 2.9% | #48 ⭐ 0.31 | #27 ⭐ 50% | #42 ⭐ 2.9% | ||
| GARAN | Garanti Bankası | #61 2.8% | #20 ⭐ 0.82 | #53 31% | #27 ⭐ 3.7% | #45 ⭐ 5 yıl | #18 ⭐ 4 yıl |
| MAVI | Mavi Giyim | #62 2.8% | #81 0.11 | #104 17% | #49 ⭐ 2.7% | #53 5 yıl | #22 ⭐ 4 yıl |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | #63 2.8% | #77 0.14 | #147 10% | #76 1.8% | #75 4 yıl | #46 ⭐ 2 yıl |
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | #64 2.8% | #97 0.06 | #174 7% | #111 1.3% | ||
| ENJSA | Enerjisa Enerji | #65 2.7% | #68 0.19 | #19 ⭐ 65% | #13 ⭐ 4.8% | #32 ⭐ 8 yıl | #4 ⭐ 7 yıl |
| KRVGD | Kervan Gıda | #66 2.5% | #46 ⭐ 0.32 | #170 7% | #117 1.2% | ||
| TATGD | Tat Gıda | #67 2.5% | #116 14% | #183 0.5% | |||
| PLTUR | Platform Turizm | #68 2.5% | #32 ⭐ 0.52 | #153 9% | #82 1.7% | #93 3 yıl | #67 1 yıl |
| ALCAR | Alarko Carrier | #69 2.4% | #102 0.04 | #102 17% | #118 1.2% | ||
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | #70 2.4% | #132 11% | #154 0.8% | |||
| CEOEM | CEO Event Medya | #71 2.4% | #208 4% | #163 0.7% | |||
| DESA | Desa Deri Sanayii | #72 2.4% | #60 0.22 | #203 4% | #157 0.8% | #122 1 yıl | |
| SAHOL | Sabancı Holding | #73 2.4% | #25 ⭐ 0.61 | #43 ⭐ 35% | #39 ⭐ 3.0% | #4 ⭐ 23 yıl | #8 ⭐ 6 yıl |
| ASGYO | Asce GYO | #74 2.4% | #2 ⭐ 4.74 | #237 3% | #172 0.6% | ||
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | #75 2.4% | #96 0.06 | #91 19% | #101 1.4% | #13 ⭐ 19 yıl | #29 ⭐ 3 yıl |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul | #76 2.3% | #5 ⭐ 1.59 | #218 4% | #152 0.8% | #131 1 yıl | |
| ISCTR | İş Bankası (C) | #77 2.3% | #8 ⭐ 1.02 | #58 30% | #33 ⭐ 3.3% | #51 5 yıl | |
| TRGYO | Torunlar GYO | #78 2.2% | #30 ⭐ 0.53 | #75 23% | #36 ⭐ 3.3% | #85 3 yıl | #39 ⭐ 2 yıl |
| AKBNK | Akbank | #79 2.2% | #24 ⭐ 0.62 | #48 ⭐ 32% | #23 ⭐ 3.9% | #43 ⭐ 5 yıl | |
| OSMEN | Osmanlı Menkul Değerler | #80 2.1% | #56 0.25 | #123 12% | #85 1.6% | #35 ⭐ 6 yıl | #10 ⭐ 5 yıl |
| AKSGY | Akis GYO | #81 2.1% | #21 ⭐ 0.79 | #23 ⭐ 55% | #91 1.5% | #99 2 yıl | #53 1 yıl |
| CIMSA | Çimsa Çimento | #82 2.1% | #70 0.19 | #69 25% | #56 2.4% | #65 4 yıl | |
| DOHOL | Doğan Holding | #83 2.1% | #55 0.25 | #79 22% | #83 1.7% | ||
| BALSU | Balsu Gıda | #84 2.0% | #307 1% | #255 0.2% | #135 1 yıl | ||
| FMIZP | F-M İzmit Piston | #85 2.0% | #148 0.01 | #36 ⭐ 42% | #114 1.2% | #119 1 yıl | |
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | #86 2.0% | #12 ⭐ 0.91 | #99 17% | #50 ⭐ 2.7% | ||
| TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | #87 2.0% | #34 ⭐ 44% | #196 0.5% | |||
| SEKFK | Şeker Finansal Kiralama | #88 1.9% | #29 ⭐ 0.55 | #136 11% | #129 1.0% | ||
| ALARK | Alarko Holding | #89 1.9% | #26 ⭐ 0.60 | #56 30% | #80 1.7% | #12 ⭐ 20 yıl | #58 1 yıl |
| PSDTC | Pergamon Status Dış Ticaret | #90 1.9% | #114 0.02 | #3 ⭐ 124% | #30 ⭐ 3.4% | ||
| OZSUB | Özsu Balık | #91 1.9% | #105 0.04 | #234 3% | #177 0.6% | ||
| TEZOL | Europap Tezol | #92 1.9% | #100 0.05 | #182 6% | #123 1.1% | #103 2 yıl | #64 1 yıl |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | #93 1.9% | #83 0.10 | #191 5% | #126 1.0% | #80 4 yıl | |
| EGGUB | Ege Gübre | #94 1.9% | #78 0.13 | #77 23% | #75 1.8% | #30 ⭐ 11 yıl | #1 ⭐ 10 yıl |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | #95 1.8% | #108 0.03 | #13 ⭐ 75% | #47 ⭐ 2.8% | #101 2 yıl | |
| GOKNR | Göknur Gıda | #96 1.7% | #64 0.21 | #193 5% | #127 1.0% | #106 2 yıl | #70 1 yıl |
| PNSUT | Pınar Süt | #97 1.6% | #51 32% | #60 2.2% | |||
| ALBRK | Albaraka Türk | #98 1.6% | #10 ⭐ 1.00 | #135 11% | #134 1.0% | #120 1 yıl | |
| JANTS | Jantsa Jant | #99 1.6% | #104 0.04 | #57 30% | #150 0.8% | ||
| SISE | Şişecam | #100 1.5% | #52 0.26 | #85 21% | #95 1.4% | #20 ⭐ 15 yıl | |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | #101 1.5% | #297 1% | #269 0.1% | |||
| ISBIR | İşbir Holding | #102 1.5% | #6 ⭐ 1.23 | #162 7% | #138 0.9% | #42 ⭐ 5 yıl | |
| MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | #103 1.5% | #115 0.02 | #209 4% | #169 0.7% | #56 5 yıl | |
| THYAO | Türk Hava Yolları | #104 1.5% | #249 2% | #210 0.4% | |||
| PRKME | Park Elektrik | #105 1.4% | #65 0.21 | #159 8% | #87 1.6% | ||
| SUNTK | Sun Tekstil | #106 1.4% | #107 0.03 | #148 10% | #71 1.9% | #83 4 yıl | #49 ⭐ 2 yıl |
| YKSLN | Yükselen Çelik | #107 1.4% | #227 3% | #189 0.5% | |||
| KCHOL | Koç Holding | #108 1.4% | #49 ⭐ 0.30 | #64 27% | #45 ⭐ 2.8% | #18 ⭐ 16 yıl | |
| GOLTS | Göltaş Çimento | #109 1.4% | #39 ⭐ 0.41 | #133 11% | #100 1.4% | #46 ⭐ 5 yıl | |
| KRDMD | Kardemir Demir Çelik | #110 1.4% | #93 18% | #104 1.3% | |||
| BRLSM | Birlesim Mühendislik | #111 1.4% | #254 2% | #226 0.3% | |||
| ASUZU | Anadolu Isuzu | #112 1.3% | #86 0.09 | #140 10% | #74 1.9% | #60 4 yıl | |
| VBTYZ | VBT Yazılım | #113 1.3% | #212 4% | #159 0.8% | |||
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | #114 1.3% | #90 0.08 | #28 ⭐ 50% | #63 2.1% | #15 ⭐ 18 yıl | #16 ⭐ 5 yıl |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye | #115 1.2% | #137 0.01 | #239 3% | #173 0.6% | #112 2 yıl | #74 1 yıl |
| ATATP | ATP Bilgisayar | #116 1.2% | #132 0.01 | #210 4% | #167 0.7% | #70 4 yıl | #34 ⭐ 3 yıl |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | #117 1.2% | #50 ⭐ 0.30 | #62 29% | #54 2.5% | #121 1 yıl | |
| SOKM | Şok Marketler | #118 1.2% | #178 6% | #133 1.0% | |||
| TABGD | Tab Gıda | #119 1.2% | #116 0.02 | #217 4% | #166 0.7% | #113 2 yıl | #75 1 yıl |
| LKMNH | Lokman Hekim | #120 1.2% | #93 0.07 | #89 19% | #78 1.7% | #23 ⭐ 13 yıl | #5 ⭐ 6 yıl |
| BFREN | Bosch Fren | #121 1.2% | #101 17% | #225 0.3% | |||
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | #122 1.2% | #99 0.05 | #171 7% | #98 1.4% | #68 4 yıl | #63 1 yıl |
| MGROS | Migros | #123 1.1% | #84 0.10 | #176 6% | #120 1.1% | #84 3 yıl | #37 ⭐ 2 yıl |
| YEOTK | YEO Teknoloji | #124 1.1% | #294 1% | #254 0.2% | |||
| VESBE | Vestel Beyaz Esya | #125 1.1% | #16 ⭐ 70% | #81 1.7% | |||
| CMENT | Çimentaş İzmir Çimento | #126 1.1% | #271 1% | #229 0.3% | |||
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | #127 1.1% | #106 0.03 | #22 ⭐ 55% | #65 2.1% | #7 ⭐ 21 yıl | #11 ⭐ 5 yıl |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | #128 1.1% | #122 13% | #55 2.4% | |||
| KTLEV | Katılımevim | #129 1.1% | #153 0.00 | #236 3% | #185 0.5% | #108 2 yıl | |
| ESCAR | Escar Filo | #130 1.1% | #181 6% | #116 1.2% | |||
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | #131 1.0% | #139 0.01 | #184 5% | #213 0.4% | #117 1 yıl | |
| AKSEN | Aksa Enerji | #132 1.0% | #95 0.07 | #161 7% | #97 1.4% | ||
| SKBNK | Şekerbank | #133 1.0% | #67 0.20 | #186 5% | #142 0.9% | #86 3 yıl | #40 ⭐ 2 yıl |
| ULUUN | Ulusoy Un | #134 1.0% | #206 4% | #146 0.9% | |||
| DOFER | Dofer Yapı | #135 1.0% | #109 0.03 | #263 2% | #211 0.4% | ||
| POLHO | Polisan Holding | #136 1.0% | #158 8% | #144 0.9% | |||
| SONME | Sönmez Filament | #137 1.0% | #156 0.00 | #224 3% | #256 0.2% | ||
| GENIL | Gen İlaç | #138 0.9% | #142 0.01 | #173 7% | #108 1.3% | #73 4 yıl | |
| DYOBY | DYO Boya | #139 0.9% | #189 5% | #145 0.9% | |||
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik | #140 0.9% | #273 1% | #262 0.1% | |||
| AYEN | Ayen Enerji | #141 0.9% | #51 0.26 | #72 24% | #18 ⭐ 4.3% | #63 4 yıl | |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | #142 0.9% | #138 0.01 | #213 4% | #165 0.7% | #92 3 yıl | |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | #143 0.9% | #79 0.13 | #137 11% | #121 1.1% | #54 5 yıl | #31 ⭐ 3 yıl |
| ELITE | Elite Organik Gıda | #144 0.9% | #133 0.01 | #183 6% | #119 1.2% | #77 4 yıl | |
| OFSYM | Ofis Yem | #145 0.8% | #121 0.02 | #262 2% | #204 0.4% | #127 1 yıl | |
| AZTEK | Aztek Teknoloji | #146 0.8% | #126 0.02 | #175 7% | #99 1.4% | ||
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | #147 0.8% | #118 0.02 | #197 4% | #162 0.7% | ||
| ASTOR | Astor Enerji | #148 0.8% | #152 0.00 | #214 4% | #156 0.8% | #96 3 yıl | #50 ⭐ 2 yıl |
| HLGYO | Halk GYO | #149 0.8% | #1 ⭐ 6.73 | #120 13% | #68 2.0% | #27 ⭐ 12 yıl | |
| UNLU | Ünlü Yatırım Holding | #150 0.8% | #190 5% | #136 1.0% | |||
| GSDHO | GSD Holding | #151 0.8% | #134 11% | #106 1.3% | |||
| ERBOS | Erbosan | #152 0.8% | #83 22% | #143 0.9% | |||
| BEYAZ | Beyaz Filo | #153 0.8% | #127 0.02 | #165 7% | #132 1.0% | #37 ⭐ 6 yıl | |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | #154 0.8% | #1 ⭐ 135% | #51 2.7% | |||
| SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | #155 0.8% | #32 ⭐ 48% | #109 1.3% | |||
| SANKO | Sanko Pazarlama | #156 0.7% | #50 ⭐ 32% | #70 1.9% | |||
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim | #157 0.7% | #123 0.02 | #305 1% | #243 0.2% | #133 1 yıl | |
| BYDNR | Baydöner | #158 0.7% | #238 3% | #178 0.6% | |||
| TTRAK | Türk Traktör | #159 0.7% | #112 0.03 | #20 ⭐ 64% | #8 ⭐ 5.4% | ||
| ATAKP | Atakey Patates | #160 0.7% | #103 0.04 | #215 4% | #160 0.8% | #109 2 yıl | |
| ADEL | Adel Kalemcilik | #161 0.7% | #65 25% | #141 0.9% | |||
| AFYON | Afyon Çimento | #162 0.7% | #80 0.12 | #80 22% | #24 ⭐ 3.8% | #58 4 yıl | #26 ⭐ 3 yıl |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | #163 0.7% | #220 3% | #180 0.6% | |||
| SUWEN | Suwen Tekstil | #164 0.7% | #134 0.01 | #192 5% | #137 0.9% | #91 3 yıl | #48 ⭐ 2 yıl |
| BORSK | Bor Şeker | #165 0.7% | #87 0.09 | #195 5% | #139 0.9% | ||
| CWENE | Cw Enerji | #166 0.6% | #281 0.1% | ||||
| EGEEN | Ege Endüstri | #167 0.6% | #143 0.01 | #40 ⭐ 39% | #113 1.2% | ||
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya | #168 0.6% | #52 31% | #122 1.1% | |||
| GRSEL | Gürsel Taşımacılık | #169 0.6% | #131 0.01 | #257 2% | #208 0.4% | #81 4 yıl | #47 ⭐ 2 yıl |
| AAGYO | Ağaoğlu GYO | #170 0.6% | #270 2% | #194 0.5% | |||
| AKCNS | Akçansa Çimento | #171 0.6% | #122 0.02 | #31 ⭐ 49% | #58 2.2% | #1 ⭐ 29 yıl | #28 ⭐ 3 yıl |
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | #172 0.6% | #251 2% | #257 0.2% | |||
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | #173 0.6% | #89 0.08 | #81 22% | #38 ⭐ 3.2% | ||
| KARTN | Kartonsan | #174 0.6% | #129 12% | #128 1.0% | |||
| ISSEN | İşbir Sentetik | #175 0.6% | #72 0.16 | #228 3% | #190 0.5% | #78 4 yıl | #66 1 yıl |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | #176 0.5% | #124 0.02 | #114 15% | #48 ⭐ 2.7% | #72 4 yıl | |
| DURDO | Duran Doğan Basım | #177 0.5% | #244 2% | #205 0.4% | |||
| BMSCH | BMS Çelik Hasır | #178 0.5% | #211 4% | #151 0.8% | |||
| BLCYT | Bilici Yatırım | #179 0.5% | #98 17% | #176 0.6% | |||
| BRKVY | Birikim Varlık | #180 0.5% | #130 0.02 | #235 3% | #171 0.6% | #94 3 yıl | #68 1 yıl |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | #181 0.5% | #125 0.02 | #152 9% | #84 1.7% | ||
| SEGMN | Seğmen Gıda | #182 0.5% | #267 2% | #202 0.5% | |||
| MERCN | Mercan Kimya | #183 0.4% | #117 0.02 | #253 2% | #206 0.4% | #57 5 yıl | |
| ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | #184 0.4% | #255 2% | #216 0.4% | |||
| SOKE | Söke Değirmencilik | #185 0.4% | #260 2% | #218 0.4% | |||
| NUHCM | Nuh Çimento | #186 0.4% | #119 0.02 | #17 ⭐ 68% | #28 ⭐ 3.6% | #2 ⭐ 25 yıl | #17 ⭐ 5 yıl |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | #187 0.4% | #98 0.05 | #245 2% | #209 0.4% | #89 3 yıl | #44 ⭐ 2 yıl |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | #188 0.4% | #180 6% | #153 0.8% | |||
| MSGYO | Mistral GYO | #189 0.4% | #88 0.08 | #54 31% | #22 ⭐ 4.1% | #38 ⭐ 6 yıl | #61 1 yıl |
| BORLS | Borlease Otomotiv | #190 0.4% | #264 2% | #222 0.3% | |||
| ALKA | Alkim Kağıt | #191 0.4% | #24 ⭐ 55% | #103 1.3% | |||
| ARCLK | Arçelik | #192 0.4% | #94 18% | #130 1.0% | |||
| KONKA | Konya Kağıt | #193 0.4% | #229 3% | #187 0.5% | |||
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda | #194 0.4% | #150 0.00 | #194 5% | #140 0.9% | #107 2 yıl | #71 1 yıl |
| AGYO | Atakule GYO | #195 0.4% | #274 1% | #230 0.3% | |||
| BIZIM | Bizim Toptan | #196 0.4% | #177 6% | #231 0.3% | |||
| PSGYO | Pasifik GYO | #197 0.3% | #74 0.16 | #230 3% | #182 0.6% | #90 3 yıl | |
| ALFAS | Alfa Solar | #198 0.3% | #141 0.01 | #233 3% | #191 0.5% | ||
| ARSAN | Arsan Holding | #199 0.3% | #196 4% | #186 0.5% | |||
| TKFEN | Tekfen Holding | #200 0.3% | #110 0.03 | #46 ⭐ 33% | #59 2.2% | ||
| SKYMD | Şeker Yatırım | #201 0.3% | #302 1% | #239 0.3% | |||
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik | #202 0.3% | #146 0.01 | #67 25% | #115 1.2% | #17 ⭐ 16 yıl | #13 ⭐ 5 yıl |
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | #203 0.3% | #160 0.00 | #156 8% | #148 0.8% | #59 4 yıl | #51 1 yıl |
| SDTTR | SDT Uzay | #204 0.3% | #163 0.00 | #259 2% | #217 0.4% | #95 3 yıl | |
| ALGYO | Alarko GYO | #205 0.3% | #73 0.16 | #55 30% | #88 1.5% | ||
| GRNYO | Garanti YO | #206 0.3% | #108 16% | #219 0.3% | |||
| OTKAR | Otokar Otomotiv | #207 0.3% | #70 25% | #125 1.1% | |||
| SUMAS | Sumas Mobilya | #208 0.3% | #159 0.00 | #110 16% | #112 1.2% | #124 1 yıl | |
| GRTHO | GrainTurk Tarım | #209 0.3% | #144 0.01 | #273 0.1% | |||
| KSTUR | Kuştur Turizm | #210 0.3% | #168 0.00 | #47 ⭐ 33% | #135 1.0% | #64 4 yıl | #57 1 yıl |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | #211 0.3% | #129 0.02 | #261 2% | #201 0.5% | #105 2 yıl | #69 1 yıl |
| TNZTP | Tapdi Oksijen | #212 0.3% | #299 1% | #249 0.2% | |||
| DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | #213 0.3% | #289 1% | ||||
| LUKSK | Lüks Kadife | #214 0.3% | #247 2% | #245 0.2% | |||
| ZRGYO | Ziraat GYO | #215 0.3% | #113 0.03 | #293 1% | #233 0.3% | #67 4 yıl | #33 ⭐ 3 yıl |
| BUCIM | Bursa Çimento | #216 0.2% | #111 0.03 | #157 8% | #199 0.5% | ||
| KBORU | Kuzey Boru | #217 0.2% | #147 0.01 | #265 2% | #207 0.4% | #114 2 yıl | #76 1 yıl |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda | #218 0.2% | #170 0.00 | #290 0.1% | |||
| ONCSM | Oncosem | #219 0.2% | #292 0.0% | ||||
| CASA | Casa Emtia Petrol | #220 0.2% | |||||
| MAKIM | Makim Makina | #221 0.2% | #288 0.1% | ||||
| YONGA | Yonga Mobilya Sanayi | #222 0.2% | #169 7% | #221 0.3% | |||
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | #223 0.2% | #162 0.00 | #103 17% | #124 1.1% | #21 ⭐ 15 yıl | #60 1 yıl |
| FLAP | Flap Kongr | #224 0.2% | #136 0.01 | #188 5% | #131 1.0% | #62 4 yıl | #55 1 yıl |
