Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kriter seç, hisseler sıralansın.
| Kod | Ad | Temettü Tahmini | Temettü Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Son 5 Yıl Temettü Ort. | Temettü Serisi | Temettü Artış Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TTKOM | Türk Telekom | #1 ⭐ 10.3% | #84 21% | #64 2.1% | |||
| NTGAZ | Naturel Gaz | #2 ⭐ 10.2% | #18 ⭐ 0.82 | #41 ⭐ 39% | #5 ⭐ 5.8% | #55 5 yıl | #62 1 yıl |
| TUPRS | Tüpraş | #3 ⭐ 9.3% | #24 ⭐ 0.75 | #10 ⭐ 86% | #3 ⭐ 7.0% | #87 3 yıl | |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | #4 ⭐ 8.9% | #19 ⭐ 0.80 | #33 ⭐ 45% | #2 ⭐ 7.2% | #71 4 yıl | |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | #5 ⭐ 8.7% | #92 0.07 | #301 1% | #238 0.3% | ||
| TOASO | Tofaş Fabrika | #6 ⭐ 7.4% | #46 ⭐ 0.28 | #9 ⭐ 90% | #6 ⭐ 5.6% | #8 ⭐ 21 yıl | |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım | #7 ⭐ 7.4% | #15 ⭐ 0.86 | #162 7% | #104 1.3% | #61 4 yıl | #54 1 yıl |
| AKMGY | Akmerkez GYO | #8 ⭐ 7.3% | #30 ⭐ 0.43 | #8 ⭐ 91% | #15 ⭐ 4.5% | #22 ⭐ 14 yıl | #15 ⭐ 5 yıl |
| OYYAT | Oyak Yatırım | #9 ⭐ 6.9% | #171 7% | #108 1.3% | |||
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | #10 ⭐ 6.7% | #60 0.19 | #11 ⭐ 79% | #9 ⭐ 5.3% | #9 ⭐ 21 yıl | #7 ⭐ 6 yıl |
| GEDIK | Gedik Yatırım | #11 ⭐ 6.7% | #44 ⭐ 0.29 | #45 ⭐ 33% | #17 ⭐ 4.4% | #40 ⭐ 5 yıl | |
| FROTO | Ford Otosan | #12 ⭐ 6.6% | #34 ⭐ 0.38 | #18 ⭐ 65% | #11 ⭐ 4.8% | #5 ⭐ 22 yıl | #14 ⭐ 5 yıl |
| AKGRT | Aksigorta | #13 ⭐ 6.6% | #30 ⭐ 50% | ||||
| MACKO | Maçkolik | #14 ⭐ 6.5% | #72 0.13 | #63 28% | #13 ⭐ 4.8% | #97 3 yıl | |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi | #15 ⭐ 6.3% | #29 ⭐ 0.50 | #87 21% | #26 ⭐ 3.7% | #74 4 yıl | #65 1 yıl |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | #16 ⭐ 6.1% | #55 0.21 | #6 ⭐ 108% | #31 ⭐ 3.4% | #102 2 yıl | |
| DOAS | Doğuş Otomotiv | #17 ⭐ 6.0% | #5 ⭐ 1.44 | #2 ⭐ 126% | #1 ⭐ 11.4% | #44 ⭐ 5 yıl | |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | #18 ⭐ 5.9% | #28 ⭐ 0.52 | #5 ⭐ 108% | #7 ⭐ 5.5% | #14 ⭐ 18 yıl | #6 ⭐ 6 yıl |
| EGPRO | Ege Profil | #19 ⭐ 5.8% | #57 0.20 | #35 ⭐ 43% | #10 ⭐ 4.8% | #47 ⭐ 5 yıl | |
| YUNSA | Yünsa Yünlü | #20 ⭐ 5.6% | #32 ⭐ 0.40 | #59 29% | #34 ⭐ 3.3% | #33 ⭐ 7 yıl | |
| AKSA | Aksa Akrilik | #21 ⭐ 5.5% | #47 ⭐ 0.27 | #12 ⭐ 79% | #25 ⭐ 3.8% | #19 ⭐ 16 yıl | #9 ⭐ 6 yıl |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | #22 ⭐ 5.4% | #17 ⭐ 0.83 | #60 29% | #84 1.6% | #118 1 yıl | |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | #23 ⭐ 5.3% | #82 0.10 | #25 ⭐ 54% | #21 ⭐ 4.1% | #28 ⭐ 11 yıl | #12 ⭐ 5 yıl |
| ARENA | Arena Bilgisayar | #24 ⭐ 5.3% | #149 9% | #195 0.5% | |||
| TRCAS | Turcas Holding | #25 ⭐ 5.3% | #27 ⭐ 0.61 | #119 13% | #66 2.0% | #98 2 yıl | #52 1 yıl |
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | #26 ⭐ 5.0% | #75 0.12 | #49 ⭐ 32% | #61 2.2% | #88 3 yıl | #43 ⭐ 2 yıl |
| PAGYO | Panora GYO | #27 ⭐ 4.8% | #21 ⭐ 0.77 | #4 ⭐ 110% | #14 ⭐ 4.7% | #26 ⭐ 12 yıl | #30 ⭐ 3 yıl |
| BRYAT | Borusan Yatırım | #28 ⭐ 4.6% | #61 0.19 | #68 25% | #52 2.6% | #6 ⭐ 22 yıl | #3 ⭐ 8 yıl |
| MTRYO | Metro YO | #29 ⭐ 4.5% | #7 ⭐ 1.17 | #73 24% | #91 1.5% | ||
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | #30 ⭐ 4.3% | #33 ⭐ 0.39 | #159 8% | #88 1.5% | #130 1 yıl | |
| INFO | İnfo Yatırım | #31 ⭐ 4.3% | #109 16% | #73 1.9% | |||
| TURSG | Türkiye Sigorta | #32 ⭐ 4.3% | #71 0.13 | #88 20% | #53 2.5% | #48 ⭐ 5 yıl | #42 ⭐ 2 yıl |
| AVPGY | Avrupakent GYO | #33 ⭐ 4.2% | #8 ⭐ 1.16 | #78 23% | #20 ⭐ 4.1% | #115 2 yıl | #77 1 yıl |
| AYGAZ | Aygaz | #34 ⭐ 4.2% | #23 ⭐ 0.76 | #14 ⭐ 72% | #29 ⭐ 3.4% | #16 ⭐ 17 yıl | #27 ⭐ 3 yıl |
| ENKAI | Enka İnşaat | #35 ⭐ 4.0% | #66 0.16 | #38 ⭐ 39% | #37 ⭐ 3.2% | #3 ⭐ 23 yıl | #38 ⭐ 2 yıl |
| TBORG | Tuborg | #36 ⭐ 3.9% | #59 0.20 | #26 ⭐ 51% | #18 ⭐ 4.4% | #100 2 yıl | #56 1 yıl |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | #37 ⭐ 3.9% | #51 0.24 | #76 23% | #77 1.8% | #52 5 yıl | #21 ⭐ 4 yıl |
| EBEBK | Ebebek | #38 ⭐ 3.7% | #114 0.02 | #216 4% | #160 0.8% | #111 2 yıl | #73 1 yıl |
| KTSKR | Kütahya Şeker | #39 ⭐ 3.7% | #16 ⭐ 0.83 | #146 10% | #71 1.9% | ||
| LINK | Link Bilgisayar | #40 ⭐ 3.6% | #150 9% | #95 1.4% | |||
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | #41 ⭐ 3.6% | #42 ⭐ 0.31 | #7 ⭐ 105% | #4 ⭐ 5.9% | #25 ⭐ 12 yıl | #19 ⭐ 4 yıl |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | #42 ⭐ 3.5% | #41 ⭐ 0.31 | #92 19% | #32 ⭐ 3.4% | #79 4 yıl | |
| OYAKC | Oyak Çimento | #43 ⭐ 3.5% | #39 ⭐ 39% | #156 0.8% | |||
| ULUFA | Ulusal Faktoring | #44 ⭐ 3.4% | #3 ⭐ 1.88 | #97 18% | #35 ⭐ 3.3% | #76 4 yıl | #35 ⭐ 3 yıl |
| PETUN | Pınar Et ve Un | #45 ⭐ 3.4% | #12 ⭐ 1.01 | #21 ⭐ 63% | #40 ⭐ 3.0% | ||
| ATLAS | Atlas YO | #46 ⭐ 3.3% | #20 ⭐ 0.78 | #95 18% | #93 1.5% | ||
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | #47 ⭐ 3.3% | #99 0.04 | #61 29% | #67 2.0% | #11 ⭐ 20 yıl | #41 ⭐ 2 yıl |
| AYES | Ayes Çelik | #48 ⭐ 3.3% | #79 0.10 | #124 12% | #149 0.8% | #41 ⭐ 5 yıl | #24 ⭐ 3 yıl |
| ULKER | Ülker Bisküvi | #49 ⭐ 3.3% | #13 ⭐ 0.90 | #96 18% | #62 2.1% | #123 1 yıl | |
| LOGO | Logo Yazılım | #50 ⭐ 3.3% | #90 0.07 | #100 17% | #43 ⭐ 2.9% | #49 ⭐ 5 yıl | #20 ⭐ 4 yıl |
| MHRGY | Mhr GYO | #51 3.2% | #37 ⭐ 0.33 | #241 3% | #188 0.5% | #128 1 yıl | |
| GWIND | Galata Wind Enerji | #52 3.1% | #52 0.23 | #113 15% | #46 ⭐ 2.8% | #66 4 yıl | |
| BOBET | Boğaziçi Beton | #53 3.1% | #110 16% | #41 ⭐ 3.0% | #69 4 yıl | ||
| TRGYO | Torunlar GYO | #54 3.0% | #26 ⭐ 0.65 | #75 23% | #36 ⭐ 3.3% | #85 3 yıl | #39 ⭐ 2 yıl |
| GARAN | Garanti Bankası | #55 3.0% | #14 ⭐ 0.86 | #53 31% | #27 ⭐ 3.7% | #45 ⭐ 5 yıl | #18 ⭐ 4 yıl |
| LILAK | Lila Kağıt | #56 2.9% | #56 0.21 | #138 11% | #69 2.0% | #116 2 yıl | #78 1 yıl |
| AEFES | Anadolu Efes | #57 2.9% | #80 0.10 | #44 ⭐ 35% | #58 2.2% | #29 ⭐ 11 yıl | |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | #58 2.9% | #69 0.13 | #147 10% | #76 1.8% | #75 4 yıl | #46 ⭐ 2 yıl |
| TCELL | Turkcell | #59 2.8% | #43 ⭐ 0.30 | #27 ⭐ 50% | #47 ⭐ 2.8% | #31 ⭐ 9 yıl | #25 ⭐ 3 yıl |
| INDES | İndeks Bilgisayar | #60 2.7% | #40 ⭐ 0.32 | #28 ⭐ 50% | #42 ⭐ 2.9% | ||
| MAVI | Mavi Giyim | #61 2.7% | #81 0.10 | #104 17% | #49 ⭐ 2.7% | #53 5 yıl | #22 ⭐ 4 yıl |
| PKART | Plastikkart | #62 2.7% | #204 4% | #181 0.6% | |||
| DESA | Desa Deri Sanayii | #63 2.5% | #54 0.21 | #203 4% | #157 0.8% | #122 1 yıl | |
| TATGD | Tat Gıda | #64 2.5% | #116 14% | #183 0.5% | |||
| EGGUB | Ege Gübre | #65 2.5% | #62 0.19 | #77 23% | #75 1.8% | #30 ⭐ 11 yıl | #1 ⭐ 10 yıl |
| ALCAR | Alarko Carrier | #66 2.4% | #97 0.04 | #102 17% | #118 1.2% | ||
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | #67 2.4% | #132 11% | #155 0.8% | |||
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul | #68 2.4% | #4 ⭐ 1.48 | #219 4% | #146 0.9% | #131 1 yıl | |
| ISCTR | İş Bankası (C) | #69 2.4% | #11 ⭐ 1.08 | #58 30% | #33 ⭐ 3.3% | #51 5 yıl | |
| ASGYO | Asce GYO | #70 2.4% | #2 ⭐ 4.40 | #238 3% | #172 0.6% | ||
| AKBNK | Akbank | #71 2.4% | #25 ⭐ 0.73 | #48 ⭐ 32% | #23 ⭐ 3.9% | #43 ⭐ 5 yıl | |
| PSDTC | Pergamon Status Dış Ticaret | #72 2.2% | #107 0.03 | #3 ⭐ 124% | #30 ⭐ 3.4% | ||
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | #73 2.1% | #10 ⭐ 1.08 | #99 17% | #50 ⭐ 2.7% | ||
| ENJSA | Enerjisa Enerji | #74 2.1% | #68 0.14 | #19 ⭐ 65% | #12 ⭐ 4.8% | #32 ⭐ 8 yıl | #4 ⭐ 7 yıl |
| CIMSA | Çimsa Çimento | #75 2.0% | #63 0.18 | #69 25% | #56 2.4% | #65 4 yıl | |
| PLTUR | Platform Turizm | #76 2.0% | #36 ⭐ 0.34 | #183 6% | #116 1.2% | #93 3 yıl | #67 1 yıl |
| TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | #77 2.0% | #34 ⭐ 44% | #196 0.5% | |||
| AKSGY | Akis GYO | #78 1.9% | #22 ⭐ 0.76 | #23 ⭐ 55% | #90 1.5% | #99 2 yıl | #53 1 yıl |
| FMIZP | F-M İzmit Piston | #79 1.9% | #145 0.01 | #36 ⭐ 42% | #113 1.2% | #119 1 yıl | |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | #80 1.8% | #106 0.03 | #91 19% | #100 1.4% | #13 ⭐ 19 yıl | #29 ⭐ 3 yıl |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | #81 1.8% | #103 0.03 | #13 ⭐ 75% | #45 ⭐ 2.8% | #101 2 yıl | |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | #82 1.7% | #88 0.08 | #191 5% | #126 1.0% | #80 4 yıl | |
| SEKFK | Şeker Finansal Kiralama | #83 1.7% | #31 ⭐ 0.40 | #136 11% | #129 1.0% | ||
| PNSUT | Pınar Süt | #84 1.6% | #51 32% | #60 2.2% | |||
| TEZOL | Europap Tezol | #85 1.6% | #104 0.03 | #181 6% | #123 1.1% | #103 2 yıl | #64 1 yıl |
| ATATP | ATP Bilgisayar | #86 1.6% | #121 0.02 | #210 4% | #167 0.7% | #70 4 yıl | #34 ⭐ 3 yıl |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | #87 1.6% | #93 0.07 | #170 7% | #97 1.4% | #68 4 yıl | #63 1 yıl |
| MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | #88 1.6% | #111 0.03 | #209 4% | #170 0.7% | #56 5 yıl | |
| BALSU | Balsu Gıda | #89 1.6% | #307 1% | #255 0.2% | #135 1 yıl | ||
| ALBRK | Albaraka Türk | #90 1.6% | #9 ⭐ 1.10 | #135 11% | #133 1.0% | #120 1 yıl | |
| OZSUB | Özsu Balık | #91 1.6% | #112 0.03 | #235 3% | #177 0.6% | ||
| ISBIR | İşbir Holding | #92 1.5% | #6 ⭐ 1.24 | #161 7% | #137 0.9% | #42 ⭐ 5 yıl | |
| ELITE | Elite Organik Gıda | #93 1.5% | #118 0.02 | #182 6% | #119 1.1% | #77 4 yıl | |
| LKMNH | Lokman Hekim | #94 1.5% | #86 0.09 | #90 19% | #79 1.7% | #23 ⭐ 13 yıl | #5 ⭐ 6 yıl |
| KCHOL | Koç Holding | #95 1.5% | #35 ⭐ 0.36 | #64 27% | #44 ⭐ 2.8% | #18 ⭐ 16 yıl | |
| THYAO | Türk Hava Yolları | #96 1.5% | #249 2% | #210 0.4% | |||
| PRKME | Park Elektrik | #97 1.4% | #53 0.22 | #158 8% | #86 1.6% | ||
| SISE | Şişecam | #98 1.4% | #50 ⭐ 0.24 | #85 21% | #94 1.4% | #20 ⭐ 15 yıl | |
| ARSAN | Arsan Holding | #99 1.4% | #196 4% | #186 0.5% | |||
| BRLSM | Birlesim Mühendislik | #100 1.4% | #254 2% | #225 0.3% | |||
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | #101 1.3% | #105 0.03 | #197 4% | #162 0.7% | ||
| ASUZU | Anadolu Isuzu | #102 1.3% | #85 0.09 | #140 10% | #74 1.9% | #60 4 yıl | |
| OSMEN | Osmanlı Menkul Değerler | #103 1.3% | #73 0.13 | #123 12% | #85 1.6% | #35 ⭐ 6 yıl | #10 ⭐ 5 yıl |
| GOKNR | Göknur Gıda | #104 1.3% | #74 0.13 | #193 5% | #134 1.0% | #106 2 yıl | #70 1 yıl |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | #105 1.3% | #39 ⭐ 0.33 | #62 29% | #54 2.5% | #121 1 yıl | |
| SEGMN | Seğmen Gıda | #106 1.3% | #266 2% | #202 0.5% | |||
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | #107 1.3% | #84 0.09 | #29 ⭐ 50% | #63 2.1% | #15 ⭐ 18 yıl | #16 ⭐ 5 yıl |
| YATAS | Yataş Yatak | #108 1.2% | #141 10% | #105 1.3% | |||
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye | #109 1.2% | #132 0.01 | #240 3% | #173 0.6% | #112 2 yıl | #74 1 yıl |
| SOKM | Şok Marketler | #110 1.2% | #177 6% | #132 1.0% | |||
| SUNTK | Sun Tekstil | #111 1.2% | #117 0.02 | #148 10% | #72 1.9% | #83 4 yıl | #49 ⭐ 2 yıl |
| VBTYZ | VBT Yazılım | #112 1.2% | #212 4% | #159 0.8% | |||
| AYEN | Ayen Enerji | #113 1.2% | #45 ⭐ 0.28 | #72 24% | #19 ⭐ 4.3% | #63 4 yıl | |
| VESBE | Vestel Beyaz Esya | #114 1.1% | #16 ⭐ 70% | #81 1.7% | |||
| LIDER | Lider Turizm | #115 1.1% | #127 0.02 | #233 3% | #184 0.5% | #82 4 yıl | #36 ⭐ 3 yıl |
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | #116 1.1% | #101 0.03 | #22 ⭐ 55% | #65 2.1% | #7 ⭐ 21 yıl | #11 ⭐ 5 yıl |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | #117 1.1% | #122 13% | #55 2.4% | |||
| KRVGD | Kervan Gıda | #118 1.1% | #76 0.12 | #169 7% | #117 1.2% | ||
| DYOBY | DYO Boya | #119 1.1% | #189 5% | #145 0.9% | |||
| ESCAR | Escar Filo | #120 1.1% | #180 6% | #115 1.2% | |||
| TABGD | Tab Gıda | #121 1.1% | #119 0.02 | #217 4% | #166 0.7% | #113 2 yıl | #75 1 yıl |
| DOHOL | Doğan Holding | #122 1.0% | #70 0.13 | #79 22% | #82 1.7% | ||
| SKBNK | Şekerbank | #123 1.0% | #58 0.20 | #186 5% | #142 0.9% | #86 3 yıl | #40 ⭐ 2 yıl |
| SAHOL | Sabancı Holding | #124 1.0% | #48 ⭐ 0.27 | #43 ⭐ 35% | #39 ⭐ 3.0% | #4 ⭐ 23 yıl | #8 ⭐ 6 yıl |
| MGROS | Migros | #125 1.0% | #94 0.07 | #175 6% | #120 1.1% | #84 3 yıl | #37 ⭐ 2 yıl |
| DOFER | Dofer Yapı | #126 1.0% | #109 0.03 | #262 2% | #211 0.4% | ||
| AKSEN | Aksa Enerji | #127 1.0% | #95 0.05 | #160 7% | #96 1.4% | ||
| POLHO | Polisan Holding | #128 1.0% | #157 8% | #144 0.9% | |||
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | #129 1.0% | #135 0.01 | #213 4% | #165 0.7% | #92 3 yıl | |
| SONME | Sönmez Filament | #130 1.0% | #151 0.00 | #225 3% | #256 0.2% | ||
| OFSYM | Ofis Yem | #131 0.9% | #113 0.03 | #261 2% | #193 0.5% | #127 1 yıl | |
| GOLTS | Göltaş Çimento | #132 0.9% | #49 ⭐ 0.26 | #133 11% | #99 1.4% | #46 ⭐ 5 yıl | |
| BFREN | Bosch Fren | #133 0.9% | #101 17% | #224 0.3% | |||
| HLGYO | Halk GYO | #134 0.8% | #1 ⭐ 6.58 | #120 13% | #68 2.0% | #27 ⭐ 12 yıl | |
| CMENT | Çimentaş İzmir Çimento | #135 0.8% | #270 1% | #228 0.3% | |||
| AZTEK | Aztek Teknoloji | #136 0.8% | #126 0.02 | #174 7% | #98 1.4% | ||
| UNLU | Ünlü Yatırım Holding | #137 0.8% | #190 5% | #136 1.0% | |||
| BEYAZ | Beyaz Filo | #138 0.8% | #125 0.02 | #164 7% | #131 1.0% | #37 ⭐ 6 yıl | |
| ERBOS | Erbosan | #139 0.8% | #83 22% | #143 0.9% | |||
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | #140 0.8% | #1 ⭐ 135% | #51 2.7% | |||
| SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | #141 0.8% | #32 ⭐ 48% | #109 1.3% | |||
| SANKO | Sanko Pazarlama | #142 0.7% | #50 ⭐ 32% | #70 1.9% | |||
| BYDNR | Baydöner | #143 0.7% | #239 3% | #178 0.6% | |||
| TTRAK | Türk Traktör | #144 0.7% | #110 0.03 | #20 ⭐ 64% | #8 ⭐ 5.4% | ||
| YKSLN | Yükselen Çelik | #145 0.7% | #228 3% | #189 0.5% | |||
| ATAKP | Atakey Patates | #146 0.7% | #98 0.04 | #215 4% | #161 0.8% | #109 2 yıl | |
| GENIL | Gen İlaç | #147 0.7% | #144 0.01 | #172 7% | #107 1.3% | #73 4 yıl | |
| ADEL | Adel Kalemcilik | #148 0.7% | #65 25% | #139 0.9% | |||
| AFYON | Afyon Çimento | #149 0.7% | #77 0.12 | #80 22% | #24 ⭐ 3.8% | #58 4 yıl | #26 ⭐ 3 yıl |
| ASTOR | Astor Enerji | #150 0.7% | #152 0.00 | #214 4% | #154 0.8% | #96 3 yıl | #50 ⭐ 2 yıl |
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | #151 0.7% | #221 3% | #180 0.6% | |||
| SUWEN | Suwen Tekstil | #152 0.7% | #136 0.01 | #192 5% | #140 0.9% | #91 3 yıl | #48 ⭐ 2 yıl |
| YEOTK | YEO Teknoloji | #153 0.7% | #293 1% | #254 0.2% | |||
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim | #154 0.7% | #123 0.02 | #305 1% | #242 0.2% | #133 1 yıl | |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | #155 0.7% | #87 0.08 | #137 11% | #121 1.1% | #54 5 yıl | #31 ⭐ 3 yıl |
| BORSK | Bor Şeker | #156 0.7% | #83 0.09 | #195 5% | #138 0.9% | ||
| EGEEN | Ege Endüstri | #157 0.6% | #143 0.01 | #40 ⭐ 39% | #112 1.2% | ||
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya | #158 0.6% | #52 31% | #122 1.1% | |||
| AKCNS | Akçansa Çimento | #159 0.6% | #116 0.02 | #31 ⭐ 49% | #57 2.2% | #1 ⭐ 29 yıl | #28 ⭐ 3 yıl |
| BRKVY | Birikim Varlık | #160 0.6% | #115 0.02 | #236 3% | #171 0.6% | #94 3 yıl | #68 1 yıl |
| AAGYO | Ağaoğlu GYO | #161 0.6% | #269 2% | #194 0.5% | |||
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | #162 0.6% | #89 0.08 | #81 22% | #38 ⭐ 3.2% | ||
| KTLEV | Katılımevim | #163 0.6% | #157 0.00 | #237 3% | #185 0.5% | #108 2 yıl | |
| CWENE | Cw Enerji | #164 0.6% | #281 0.1% | ||||
| KBORU | Kuzey Boru | #165 0.6% | #133 0.01 | #264 2% | #208 0.4% | #114 2 yıl | #76 1 yıl |
| BLCYT | Bilici Yatırım | #166 0.6% | #98 17% | #176 0.6% | |||
| KARTN | Kartonsan | #167 0.6% | #129 12% | #127 1.0% | |||
| ISSEN | İşbir Sentetik | #168 0.6% | #229 3% | #190 0.5% | #78 4 yıl | #66 1 yıl | |
| DURDO | Duran Doğan Basım | #169 0.5% | #244 2% | #205 0.4% | |||
| BMSCH | BMS Çelik Hasır | #170 0.5% | #211 4% | #152 0.8% | |||
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik | #171 0.5% | #137 0.01 | #67 25% | #114 1.2% | #17 ⭐ 16 yıl | #13 ⭐ 5 yıl |
| ALARK | Alarko Holding | #172 0.5% | #67 0.15 | #56 30% | #80 1.7% | #12 ⭐ 20 yıl | #58 1 yıl |
| GRSEL | Gürsel Taşımacılık | #173 0.5% | #138 0.01 | #257 2% | #207 0.4% | #81 4 yıl | #47 ⭐ 2 yıl |
| INGRM | İngram Bilişim | #174 0.5% | #250 2% | #215 0.4% | |||
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | #175 0.5% | #120 0.02 | #152 9% | #83 1.7% | ||
| ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | #176 0.4% | #255 2% | #216 0.4% | |||
| SOKE | Söke Değirmencilik | #177 0.4% | #259 2% | #217 0.4% | |||
| TNZTP | Tapdi Oksijen | #178 0.4% | #299 1% | #249 0.2% | |||
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | #179 0.4% | #179 6% | #153 0.8% | |||
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | #180 0.4% | #130 0.01 | #114 15% | #48 ⭐ 2.7% | #72 4 yıl | |
| MSGYO | Mistral GYO | #181 0.4% | #91 0.07 | #54 31% | #22 ⭐ 4.1% | #38 ⭐ 6 yıl | #61 1 yıl |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | #182 0.4% | #142 0.01 | #184 5% | #213 0.4% | #117 1 yıl | |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | #183 0.4% | #96 0.05 | #245 2% | #209 0.4% | #89 3 yıl | #44 ⭐ 2 yıl |
| BORLS | Borlease Otomotiv | #184 0.4% | #263 2% | #221 0.3% | |||
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | #185 0.4% | #296 1% | #268 0.1% | |||
| ALKA | Alkim Kağıt | #186 0.4% | #24 ⭐ 55% | #102 1.3% | |||
| LUKSK | Lüks Kadife | #187 0.4% | #247 2% | #245 0.2% | |||
| ARCLK | Arçelik | #188 0.4% | #94 18% | #130 1.0% | |||
| AYDEM | Aydem Enerji | #189 0.4% | #252 2% | #227 0.3% | |||
| MERCN | Mercan Kimya | #190 0.4% | #124 0.02 | #253 2% | #206 0.4% | #57 5 yıl | |
| KONKA | Konya Kağıt | #191 0.4% | #230 3% | #187 0.5% | |||
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda | #192 0.4% | #148 0.00 | #194 5% | #141 0.9% | #107 2 yıl | #71 1 yıl |
| AGYO | Atakule GYO | #193 0.4% | #273 1% | #230 0.3% | |||
| BIZIM | Bizim Toptan | #194 0.4% | #176 6% | #231 0.3% | |||
| TKFEN | Tekfen Holding | #195 0.3% | #108 0.03 | #46 ⭐ 33% | #59 2.2% | ||
| ZRGYO | Ziraat GYO | #196 0.3% | #100 0.03 | #292 1% | #232 0.3% | #67 4 yıl | #33 ⭐ 3 yıl |
| SKYMD | Şeker Yatırım | #197 0.3% | #302 1% | #239 0.3% | |||
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | #198 0.3% | #154 0.00 | #155 8% | #147 0.9% | #59 4 yıl | #51 1 yıl |
| ALGYO | Alarko GYO | #199 0.3% | #64 0.17 | #55 30% | #87 1.5% | ||
| GRNYO | Garanti YO | #200 0.3% | #108 16% | #218 0.3% | |||
| OTKAR | Otokar Otomotiv | #201 0.3% | #70 25% | #125 1.1% | |||
| PSGYO | Pasifik GYO | #202 0.3% | #78 0.11 | #231 3% | #182 0.6% | #90 3 yıl | |
| SDTTR | SDT Uzay | #203 0.3% | #162 0.00 | #298 1% | #229 0.3% | #95 3 yıl | |
| SUMAS | Sumas Mobilya | #204 0.3% | #155 0.00 | #112 15% | #111 1.2% | #124 1 yıl | |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | #205 0.3% | #129 0.02 | #260 2% | #204 0.4% | #105 2 yıl | #69 1 yıl |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik | #206 0.3% | #272 1% | #262 0.1% | |||
| GSDHO | GSD Holding | #207 0.3% | #134 11% | #106 1.3% | |||
| KSTUR | Kuştur Turizm | #208 0.3% | #167 0.00 | #47 ⭐ 33% | #135 1.0% | #64 4 yıl | #57 1 yıl |
| GRTHO | GrainTurk Tarım | #209 0.3% | #147 0.00 | #274 0.1% | |||
| BUCIM | Bursa Çimento | #210 0.2% | #102 0.03 | #156 8% | #200 0.5% | ||
| NUHCM | Nuh Çimento | #211 0.2% | #134 0.01 | #17 ⭐ 68% | #28 ⭐ 3.6% | #2 ⭐ 25 yıl | #17 ⭐ 5 yıl |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda | #212 0.2% | #169 0.00 | #289 0.1% | |||
| KRDMD | Kardemir Demir Çelik | #213 0.2% | #93 18% | #103 1.3% | |||
| CASA | Casa Emtia Petrol | #214 0.2% | |||||
| YONGA | Yonga Mobilya Sanayi | #215 0.2% | #168 7% | #220 0.3% | |||
| DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | #216 0.2% | #288 1% | ||||
| OYAYO | Oyak Yatırım Ortaklığı | #217 0.2% | #144 10% | #175 0.6% | |||
| FLAP | Flap Kongr | #218 0.2% | #131 0.01 | #188 5% | #128 1.0% | #62 4 yıl | #55 1 yıl |
