Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kriter seç, hisseler sıralansın.
| Kod | Ad | Temettü Tahmini | Temettü Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Son 5 Yıl Temettü Ort. | Temettü Serisi | Temettü Artış Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUPRS | Tüpraş | #1 ⭐ 15.3% | #17 ⭐ 1.29 | #10 ⭐ 86% | #3 ⭐ 7.0% | #87 3 yıl | |
| NTGAZ | Naturel Gaz | #2 ⭐ 12.1% | #15 ⭐ 1.33 | #41 ⭐ 39% | #5 ⭐ 5.8% | #55 5 yıl | #62 1 yıl |
| AKMGY | Akmerkez GYO | #3 ⭐ 11.0% | #30 ⭐ 0.96 | #8 ⭐ 94% | #13 ⭐ 4.8% | #22 ⭐ 14 yıl | #15 ⭐ 5 yıl |
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | #4 ⭐ 10.9% | #18 ⭐ 1.29 | #33 ⭐ 45% | #2 ⭐ 7.2% | #71 4 yıl | |
| TOASO | Tofaş Fabrika | #5 ⭐ 10.6% | #46 ⭐ 0.50 | #9 ⭐ 90% | #6 ⭐ 5.6% | #8 ⭐ 21 yıl | |
| TTKOM | Türk Telekom | #6 ⭐ 9.9% | #84 21% | #65 2.1% | |||
| TRCAS | Turcas Holding | #7 ⭐ 9.8% | #8 ⭐ 1.71 | #120 13% | #68 2.0% | #98 2 yıl | #52 1 yıl |
| MACKO | Maçkolik | #8 ⭐ 9.7% | #80 0.23 | #63 28% | #10 ⭐ 4.8% | #97 3 yıl | |
| GWIND | Galata Wind Enerji | #9 ⭐ 9.6% | #19 ⭐ 1.23 | #111 16% | #43 ⭐ 2.9% | #66 4 yıl | |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | #10 ⭐ 8.9% | #68 0.34 | #11 ⭐ 79% | #9 ⭐ 5.3% | #9 ⭐ 21 yıl | #7 ⭐ 6 yıl |
| EGPRO | Ege Profil | #11 ⭐ 8.5% | #67 0.34 | #35 ⭐ 43% | #11 ⭐ 4.8% | #47 ⭐ 5 yıl | |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | #12 ⭐ 8.3% | #83 0.18 | #25 ⭐ 54% | #21 ⭐ 4.1% | #28 ⭐ 11 yıl | #12 ⭐ 5 yıl |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | #13 ⭐ 7.9% | #71 0.29 | #6 ⭐ 108% | #31 ⭐ 3.4% | #102 2 yıl | |
| BRYAT | Borusan Yatırım | #14 ⭐ 7.9% | #53 0.45 | #68 25% | #52 2.6% | #6 ⭐ 22 yıl | #3 ⭐ 8 yıl |
| PAGYO | Panora GYO | #15 ⭐ 7.6% | #7 ⭐ 2.09 | #4 ⭐ 110% | #15 ⭐ 4.7% | #26 ⭐ 12 yıl | #30 ⭐ 3 yıl |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi | #16 ⭐ 7.5% | #27 ⭐ 0.99 | #89 21% | #26 ⭐ 3.7% | #74 4 yıl | #65 1 yıl |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | #17 ⭐ 7.5% | #28 ⭐ 0.97 | #5 ⭐ 108% | #7 ⭐ 5.5% | #14 ⭐ 18 yıl | #6 ⭐ 6 yıl |
| AKGRT | Aksigorta | #18 ⭐ 7.4% | #29 ⭐ 50% | ||||
| OYYAT | Oyak Yatırım | #19 ⭐ 7.3% | #174 7% | #113 1.3% | |||
| AYGAZ | Aygaz | #20 ⭐ 7.3% | #10 ⭐ 1.62 | #14 ⭐ 72% | #29 ⭐ 3.4% | #16 ⭐ 17 yıl | #27 ⭐ 3 yıl |
| FROTO | Ford Otosan | #21 ⭐ 6.9% | #51 0.47 | #18 ⭐ 65% | #12 ⭐ 4.8% | #5 ⭐ 22 yıl | #14 ⭐ 5 yıl |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | #22 ⭐ 6.8% | #113 0.06 | #301 1% | #231 0.3% | ||
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | #23 ⭐ 6.5% | #82 0.20 | #49 ⭐ 32% | #62 2.2% | #88 3 yıl | #43 ⭐ 2 yıl |
| HATEK | Hateks Hatay Tekstil | #24 ⭐ 6.5% | #106 16% | ||||
| DOAS | Doğuş Otomotiv | #25 ⭐ 6.3% | #4 ⭐ 2.45 | #2 ⭐ 126% | #1 ⭐ 11.4% | #44 ⭐ 5 yıl | |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım | #26 ⭐ 6.1% | #22 ⭐ 1.10 | #158 8% | #97 1.4% | #61 4 yıl | #54 1 yıl |
| YUNSA | Yünsa Yünlü | #27 ⭐ 5.9% | #34 ⭐ 0.72 | #59 29% | #34 ⭐ 3.3% | #33 ⭐ 7 yıl | |
| AKSA | Aksa Akrilik | #28 ⭐ 5.8% | #63 0.37 | #12 ⭐ 79% | #25 ⭐ 3.8% | #19 ⭐ 16 yıl | #9 ⭐ 6 yıl |
| LINK | Link Bilgisayar | #29 ⭐ 5.5% | #151 9% | #99 1.4% | |||
| EBEBK | Ebebek | #30 ⭐ 5.5% | #124 0.04 | #218 4% | #161 0.8% | #110 2 yıl | #73 1 yıl |
| ANSGR | Anadolu Sigorta | #31 ⭐ 5.4% | #11 ⭐ 1.51 | #60 29% | #87 1.6% | #119 1 yıl | |
| ARENA | Arena Bilgisayar | #32 ⭐ 5.3% | #150 9% | #199 0.5% | |||
| PKART | Plastikkart | #33 ⭐ 5.1% | #206 4% | #183 0.6% | |||
| YATAS | Yataş Yatak | #34 ⭐ 5.1% | #143 10% | #110 1.3% | |||
| TBORG | Tuborg | #35 ⭐ 5.0% | #69 0.33 | #30 ⭐ 49% | #19 ⭐ 4.1% | #100 2 yıl | #56 1 yıl |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | #36 ⭐ 4.9% | #107 0.07 | #61 29% | #69 2.0% | #11 ⭐ 20 yıl | #41 ⭐ 2 yıl |
| ENKAI | Enka İnşaat | #37 ⭐ 4.9% | #78 0.23 | #38 ⭐ 39% | #37 ⭐ 3.2% | #3 ⭐ 23 yıl | #38 ⭐ 2 yıl |
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | #38 ⭐ 4.8% | #50 ⭐ 0.48 | #76 23% | #79 1.8% | #52 5 yıl | #21 ⭐ 4 yıl |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | #39 ⭐ 4.6% | #56 0.44 | #148 10% | #78 1.8% | #75 4 yıl | #46 ⭐ 2 yıl |
| TURSG | Türkiye Sigorta | #40 ⭐ 4.6% | #76 0.24 | #87 21% | #53 2.5% | #48 ⭐ 5 yıl | #42 ⭐ 2 yıl |
| MTRYO | Metro YO | #41 ⭐ 4.5% | #23 ⭐ 1.07 | #73 24% | #94 1.5% | ||
| PETUN | Pınar Et ve Un | #42 ⭐ 4.4% | #16 ⭐ 1.30 | #21 ⭐ 63% | #40 ⭐ 3.0% | ||
| AVPGY | Avrupakent GYO | #43 ⭐ 4.3% | #12 ⭐ 1.45 | #78 23% | #20 ⭐ 4.1% | #114 2 yıl | #77 1 yıl |
| PCILT | PC İletişim ve Medya | #44 ⭐ 4.2% | #49 ⭐ 0.49 | #92 19% | #32 ⭐ 3.4% | #79 4 yıl | |
| KTLEV | Katılımevim | #45 ⭐ 4.1% | #52 0.45 | #240 3% | #189 0.5% | #107 2 yıl | |
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | #46 ⭐ 4.1% | #48 ⭐ 0.49 | #163 8% | #91 1.5% | #131 1 yıl | |
| PLTUR | Platform Turizm | #47 ⭐ 4.1% | #13 ⭐ 1.44 | #154 9% | #83 1.7% | #93 3 yıl | #67 1 yıl |
| AYES | Ayes Çelik | #48 ⭐ 3.9% | #43 ⭐ 0.59 | #125 12% | #151 0.8% | #41 ⭐ 5 yıl | #24 ⭐ 3 yıl |
| GEDIK | Gedik Yatırım | #49 ⭐ 3.9% | #79 0.23 | #45 ⭐ 33% | #17 ⭐ 4.4% | #40 ⭐ 5 yıl | |
| INDES | İndeks Bilgisayar | #50 ⭐ 3.8% | #45 ⭐ 0.55 | #27 ⭐ 50% | #42 ⭐ 2.9% | ||
| INFO | İnfo Yatırım | #51 3.7% | #109 16% | #74 1.9% | |||
| LOGO | Logo Yazılım | #52 3.7% | #101 0.10 | #100 17% | #44 ⭐ 2.9% | #49 ⭐ 5 yıl | #20 ⭐ 4 yıl |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | #53 3.7% | #72 0.26 | #19 ⭐ 65% | #14 ⭐ 4.8% | #32 ⭐ 8 yıl | #4 ⭐ 7 yıl |
| KTSKR | Kütahya Şeker | #54 3.7% | #9 ⭐ 1.69 | #147 10% | #73 1.9% | ||
| MHRGY | Mhr GYO | #55 3.7% | #41 ⭐ 0.61 | #245 3% | #192 0.5% | #129 1 yıl | |
| DOHOL | Doğan Holding | #56 3.6% | #38 ⭐ 0.66 | #79 22% | #84 1.7% | ||
| TATGD | Tat Gıda | #57 3.5% | #116 14% | #186 0.5% | |||
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | #58 3.4% | #95 0.11 | #176 7% | #115 1.3% | ||
| ULUFA | Ulusal Faktoring | #59 3.4% | #3 ⭐ 2.91 | #97 18% | #35 ⭐ 3.3% | #76 4 yıl | #35 ⭐ 3 yıl |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | #60 3.4% | #55 0.45 | #7 ⭐ 105% | #4 ⭐ 5.9% | #25 ⭐ 12 yıl | #19 ⭐ 4 yıl |
| TCELL | Turkcell | #61 3.4% | #47 ⭐ 0.50 | #26 ⭐ 51% | #46 ⭐ 2.8% | #31 ⭐ 9 yıl | #25 ⭐ 3 yıl |
| PSDTC | Pergamon Status Dış Ticaret | #62 3.4% | #90 0.12 | #3 ⭐ 124% | #30 ⭐ 3.4% | ||
| ATLAS | Atlas YO | #63 3.3% | #29 ⭐ 0.96 | #95 18% | #96 1.5% | ||
| OYAKC | Oyak Çimento | #64 3.3% | #39 ⭐ 39% | #158 0.8% | #118 1 yıl | ||
| VBTYZ | VBT Yazılım | #65 3.3% | #214 4% | #160 0.8% | |||
| AEFES | Anadolu Efes | #66 3.3% | #85 0.17 | #44 ⭐ 35% | #57 2.3% | #29 ⭐ 11 yıl | |
| MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | #67 3.2% | #92 0.12 | #211 4% | #170 0.7% | #56 5 yıl | |
| FMIZP | F-M İzmit Piston | #68 3.2% | #148 0.01 | #36 ⭐ 42% | #117 1.2% | #120 1 yıl | |
| SAHOL | Sabancı Holding | #69 3.1% | #26 ⭐ 0.99 | #43 ⭐ 35% | #39 ⭐ 3.0% | #4 ⭐ 23 yıl | #8 ⭐ 6 yıl |
| LILAK | Lila Kağıt | #70 3.1% | #64 0.36 | #140 11% | #71 2.0% | #116 2 yıl | #79 1 yıl |
| MAVI | Mavi Giyim | #71 3.1% | #89 0.13 | #104 17% | #49 ⭐ 2.7% | #53 5 yıl | #22 ⭐ 4 yıl |
| BOBET | Boğaziçi Beton | #72 3.1% | #112 16% | #41 ⭐ 3.0% | #69 4 yıl | ||
| DESA | Desa Deri Sanayii | #73 2.9% | #60 0.39 | #192 5% | #146 0.9% | #123 1 yıl | |
| SUNTK | Sun Tekstil | #74 2.9% | #84 0.18 | #139 11% | #67 2.0% | #83 4 yıl | #49 ⭐ 2 yıl |
| ULKER | Ülker Bisküvi | #75 2.9% | #24 ⭐ 1.07 | #96 18% | #63 2.1% | #124 1 yıl | |
| KARTN | Kartonsan | #76 2.9% | #130 12% | #129 1.0% | |||
| AYEN | Ayen Enerji | #77 2.8% | #21 ⭐ 1.12 | #72 24% | #18 ⭐ 4.3% | #63 4 yıl | |
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | #78 2.8% | #77 0.23 | #194 5% | #128 1.0% | #80 4 yıl | |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | #79 2.6% | #112 0.06 | #13 ⭐ 75% | #48 ⭐ 2.8% | #101 2 yıl | |
| BAKAB | Bak Ambalaj | #80 2.6% | #86 21% | #176 0.6% | |||
| AKSGY | Akis GYO | #81 2.6% | #20 ⭐ 1.22 | #23 ⭐ 55% | #93 1.5% | #99 2 yıl | #53 1 yıl |
| KCHOL | Koç Holding | #82 2.5% | #40 ⭐ 0.63 | #64 27% | #47 ⭐ 2.8% | #18 ⭐ 16 yıl | |
| GARAN | Garanti Bankası | #83 2.5% | #42 ⭐ 0.60 | #53 31% | #27 ⭐ 3.7% | #45 ⭐ 5 yıl | #18 ⭐ 4 yıl |
| ALCAR | Alarko Carrier | #84 2.4% | #120 0.05 | #102 17% | #121 1.2% | ||
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | #85 2.4% | #133 11% | #157 0.8% | |||
| OSMEN | Osmanlı Menkul Değerler | #86 2.4% | #54 0.45 | #117 13% | #86 1.6% | #35 ⭐ 6 yıl | #10 ⭐ 5 yıl |
| ASGYO | Asce GYO | #87 2.4% | #2 ⭐ 9.78 | #241 3% | #173 0.6% | ||
| CIMSA | Çimsa Çimento | #88 2.4% | #73 0.24 | #69 25% | #56 2.4% | #65 4 yıl | |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul | #89 2.3% | #5 ⭐ 2.21 | #197 5% | #147 0.9% | #132 1 yıl | |
| TRGYO | Torunlar GYO | #90 2.3% | #36 ⭐ 0.66 | #75 23% | #36 ⭐ 3.3% | #85 3 yıl | #39 ⭐ 2 yıl |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | #91 2.3% | #109 0.07 | #91 19% | #104 1.4% | #13 ⭐ 19 yıl | #29 ⭐ 3 yıl |
| KRDMD | Kardemir Demir Çelik | #92 2.3% | #93 18% | #107 1.3% | |||
| CASA | Casa Emtia Petrol | #93 2.2% | |||||
| GENIL | Gen İlaç | #94 2.2% | #119 0.05 | #175 7% | #108 1.3% | #73 4 yıl | |
| EGGUB | Ege Gübre | #95 2.2% | #75 0.24 | #77 23% | #77 1.8% | #30 ⭐ 11 yıl | #1 ⭐ 10 yıl |
| AKBNK | Akbank | #96 2.2% | #37 ⭐ 0.66 | #48 ⭐ 32% | #23 ⭐ 3.9% | #43 ⭐ 5 yıl | |
| JANTS | Jantsa Jant | #97 2.2% | #104 0.09 | #57 30% | #154 0.8% | ||
| ISCTR | İş Bankası (C) | #98 2.1% | #31 ⭐ 0.91 | #58 30% | #33 ⭐ 3.3% | #51 5 yıl | |
| KRVGD | Kervan Gıda | #99 2.0% | #66 0.35 | #162 8% | #111 1.3% | ||
| TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | #100 2.0% | #34 ⭐ 44% | #200 0.5% | |||
| OZSUB | Özsu Balık | #101 2.0% | #116 0.05 | #237 3% | #179 0.6% | ||
| SEKFK | Şeker Finansal Kiralama | #102 2.0% | #14 ⭐ 1.34 | #137 11% | #131 1.0% | ||
| ATATP | ATP Bilgisayar | #103 1.9% | #126 0.04 | #212 4% | #169 0.7% | #70 4 yıl | #34 ⭐ 3 yıl |
| BALSU | Balsu Gıda | #104 1.9% | #307 1% | #261 0.2% | |||
| ELITE | Elite Organik Gıda | #105 1.9% | #118 0.05 | #184 6% | #120 1.2% | #77 4 yıl | |
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | #106 1.9% | #132 0.03 | #215 4% | #167 0.7% | #92 3 yıl | |
| GOLTS | Göltaş Çimento | #107 1.9% | #35 ⭐ 0.69 | #134 11% | #103 1.4% | #46 ⭐ 5 yıl | |
| TEZOL | Europap Tezol | #108 1.9% | #108 0.07 | #183 6% | #124 1.1% | #103 2 yıl | #64 1 yıl |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | #109 1.8% | #297 1% | #270 0.1% | |||
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | #110 1.7% | #32 ⭐ 0.80 | #99 17% | #50 ⭐ 2.7% | ||
| SEGMN | Seğmen Gıda | #111 1.7% | #269 2% | #204 0.5% | |||
| ALARK | Alarko Holding | #112 1.7% | #39 ⭐ 0.65 | #56 30% | #81 1.7% | #12 ⭐ 20 yıl | #58 1 yıl |
| PNSUT | Pınar Süt | #113 1.6% | #51 32% | #61 2.2% | |||
| GOKNR | Göknur Gıda | #114 1.6% | #65 0.36 | #185 6% | #125 1.1% | #105 2 yıl | #70 1 yıl |
| DOFER | Dofer Yapı | #115 1.6% | #105 0.08 | #265 2% | #211 0.4% | ||
| ALBRK | Albaraka Türk | #116 1.6% | #25 ⭐ 1.03 | #136 11% | #136 1.0% | #121 1 yıl | |
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | #117 1.5% | #102 0.10 | #173 7% | #101 1.4% | #68 4 yıl | #63 1 yıl |
| ISBIR | İşbir Holding | #118 1.5% | #6 ⭐ 2.20 | #166 7% | #141 0.9% | #42 ⭐ 5 yıl | |
| GSDHO | GSD Holding | #119 1.5% | #135 11% | #112 1.3% | |||
| BFREN | Bosch Fren | #120 1.5% | #101 17% | #225 0.3% | |||
| SISE | Şişecam | #121 1.5% | #70 0.32 | #85 21% | #98 1.4% | #20 ⭐ 15 yıl | |
| THYAO | Türk Hava Yolları | #122 1.5% | #253 2% | #210 0.4% | |||
| NUHCM | Nuh Çimento | #123 1.5% | #98 0.10 | #17 ⭐ 68% | #28 ⭐ 3.6% | #2 ⭐ 25 yıl | #17 ⭐ 5 yıl |
| PRKME | Park Elektrik | #124 1.4% | #58 0.42 | #161 8% | #89 1.6% | ||
| SKBNK | Şekerbank | #125 1.4% | #44 ⭐ 0.56 | #188 5% | #143 0.9% | #86 3 yıl | #40 ⭐ 2 yıl |
| YKSLN | Yükselen Çelik | #126 1.4% | #229 3% | #193 0.5% | |||
| AFYON | Afyon Çimento | #127 1.4% | #74 0.24 | #80 22% | #24 ⭐ 3.8% | #58 4 yıl | #26 ⭐ 3 yıl |
| LKMNH | Lokman Hekim | #128 1.4% | #100 0.10 | #90 19% | #80 1.8% | #23 ⭐ 13 yıl | #5 ⭐ 6 yıl |
| YEOTK | YEO Teknoloji | #129 1.4% | #294 1% | #260 0.2% | |||
| BRLSM | Birlesim Mühendislik | #130 1.4% | #259 2% | #226 0.3% | |||
| OFSYM | Ofis Yem | #131 1.3% | #111 0.06 | #242 3% | #196 0.5% | #128 1 yıl | |
| BRKVY | Birikim Varlık | #132 1.3% | #93 0.12 | #238 3% | #172 0.6% | #94 3 yıl | #68 1 yıl |
| AKSEN | Aksa Enerji | #133 1.3% | #99 0.10 | #165 7% | #100 1.4% | ||
| ASUZU | Anadolu Isuzu | #134 1.3% | #94 0.12 | #142 10% | #75 1.9% | #60 4 yıl | |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | #135 1.3% | #88 0.13 | #28 ⭐ 50% | #64 2.1% | #15 ⭐ 18 yıl | #16 ⭐ 5 yıl |
| MGROS | Migros | #136 1.2% | #91 0.12 | #164 7% | #105 1.4% | #84 3 yıl | #37 ⭐ 2 yıl |
| TABGD | Tab Gıda | #137 1.2% | #130 0.03 | #219 4% | #168 0.7% | #112 2 yıl | #75 1 yıl |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye | #138 1.2% | #131 0.03 | #244 3% | #174 0.6% | #111 2 yıl | #74 1 yıl |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | #139 1.2% | #122 0.05 | #200 4% | #163 0.7% | ||
| EKGYO | Emlak Konut GYO | #140 1.2% | #62 0.38 | #62 29% | #54 2.5% | #122 1 yıl | |
| SOKM | Şok Marketler | #141 1.2% | #179 6% | #135 1.0% | |||
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik | #142 1.2% | #274 1% | #264 0.1% | |||
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | #143 1.2% | #138 0.02 | #157 8% | #152 0.8% | #59 4 yıl | #51 1 yıl |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | #144 1.1% | #140 0.02 | #103 17% | #126 1.1% | #21 ⭐ 15 yıl | #60 1 yıl |
| VESBE | Vestel Beyaz Esya | #145 1.1% | #16 ⭐ 70% | #82 1.7% | |||
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | #146 1.1% | #106 0.07 | #22 ⭐ 55% | #66 2.1% | #7 ⭐ 21 yıl | #11 ⭐ 5 yıl |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | #147 1.1% | #124 13% | #55 2.4% | |||
| AKCNS | Akçansa Çimento | #148 1.1% | #121 0.05 | #31 ⭐ 49% | #58 2.2% | #1 ⭐ 29 yıl | #28 ⭐ 3 yıl |
| ESCAR | Escar Filo | #149 1.1% | #182 6% | #119 1.2% | |||
| CWENE | Cw Enerji | #150 1.0% | #283 0.1% | ||||
| KBORU | Kuzey Boru | #151 1.0% | #114 0.06 | #267 2% | #207 0.4% | #113 2 yıl | #76 1 yıl |
| ISSEN | İşbir Sentetik | #152 1.0% | #61 0.38 | #231 3% | #194 0.5% | #78 4 yıl | #66 1 yıl |
| POLHO | Polisan Holding | #153 1.0% | #160 8% | #145 0.9% | |||
| SONME | Sönmez Filament | #154 1.0% | #159 0.00 | #226 3% | #262 0.2% | ||
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | #155 0.9% | #155 0.01 | #186 5% | #214 0.4% | #117 1 yıl | |
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | #156 0.9% | #87 0.14 | #81 22% | #38 ⭐ 3.2% | ||
| MERCN | Mercan Kimya | #157 0.9% | #103 0.09 | #258 2% | #206 0.4% | #57 5 yıl | |
| ARSAN | Arsan Holding | #158 0.8% | #199 4% | #190 0.5% | |||
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | #159 0.8% | #255 2% | #263 0.2% | |||
| AZTEK | Aztek Teknoloji | #160 0.8% | #135 0.02 | #177 7% | #102 1.4% | ||
| BLCYT | Bilici Yatırım | #161 0.8% | #98 17% | #178 0.6% | |||
| HLGYO | Halk GYO | #162 0.8% | #1 ⭐ 13.46 | #122 13% | #70 2.0% | #27 ⭐ 12 yıl | |
| UNLU | Ünlü Yatırım Holding | #163 0.8% | #193 5% | #138 1.0% | |||
| ERBOS | Erbosan | #164 0.8% | #83 22% | #144 0.9% | |||
| BEYAZ | Beyaz Filo | #165 0.8% | #133 0.03 | #168 7% | #134 1.0% | #37 ⭐ 6 yıl | |
| LIDER | Lider Turizm | #166 0.8% | #142 0.02 | #235 3% | #175 0.6% | #82 4 yıl | #36 ⭐ 3 yıl |
| LUKSK | Lüks Kadife | #167 0.8% | #251 2% | #247 0.2% | |||
| SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | #168 0.8% | #32 ⭐ 48% | #114 1.3% | |||
| CMENT | Çimentaş İzmir Çimento | #169 0.7% | #272 1% | #230 0.3% | |||
| SANKO | Sanko Pazarlama | #170 0.7% | #50 ⭐ 32% | #72 1.9% | |||
| BYDNR | Baydöner | #171 0.7% | #243 3% | #180 0.6% | |||
| TTRAK | Türk Traktör | #172 0.7% | #129 0.04 | #20 ⭐ 64% | #8 ⭐ 5.4% | ||
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda | #173 0.7% | #137 0.02 | #196 5% | #133 1.0% | #106 2 yıl | #71 1 yıl |
| ASTOR | Astor Enerji | #174 0.7% | #151 0.01 | #216 4% | #149 0.9% | #96 3 yıl | #50 ⭐ 2 yıl |
| GRSEL | Gürsel Taşımacılık | #175 0.7% | #139 0.02 | #261 2% | #209 0.4% | #81 4 yıl | #47 ⭐ 2 yıl |
| ATAKP | Atakey Patates | #176 0.7% | #115 0.06 | #217 4% | #162 0.8% | #108 2 yıl | |
| ADEL | Adel Kalemcilik | #177 0.7% | #65 25% | #142 0.9% | |||
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | #178 0.7% | #222 3% | #182 0.6% | |||
| PSGYO | Pasifik GYO | #179 0.7% | #33 ⭐ 0.78 | #233 3% | #184 0.6% | #90 3 yıl | |
| ONCSM | Oncosem | #180 0.7% | #294 0.0% | ||||
| ALFAS | Alfa Solar | #181 0.7% | #134 0.03 | #236 3% | #195 0.5% | ||
| SUWEN | Suwen Tekstil | #182 0.6% | #146 0.02 | #195 5% | #140 0.9% | #91 3 yıl | #48 ⭐ 2 yıl |
| EGEEN | Ege Endüstri | #183 0.6% | #152 0.01 | #40 ⭐ 39% | #116 1.2% | ||
| SDTTR | SDT Uzay | #184 0.6% | #167 0.00 | #263 2% | #227 0.3% | #95 3 yıl | |
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | #185 0.6% | #96 0.11 | #138 11% | #122 1.1% | #54 5 yıl | #31 ⭐ 3 yıl |
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya | #186 0.6% | #52 31% | #123 1.1% | |||
| DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | #187 0.5% | #289 1% | ||||
| DURDO | Duran Doğan Basım | #188 0.5% | #248 2% | #205 0.4% | |||
| BMSCH | BMS Çelik Hasır | #189 0.5% | #213 4% | #155 0.8% | |||
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik | #190 0.5% | #143 0.02 | #67 25% | #118 1.2% | #17 ⭐ 16 yıl | #13 ⭐ 5 yıl |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | #191 0.5% | #110 0.06 | #249 2% | #208 0.4% | #89 3 yıl | #44 ⭐ 2 yıl |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | #192 0.5% | #141 0.02 | #153 9% | #85 1.7% | ||
| KSTUR | Kuştur Turizm | #193 0.5% | #170 0.00 | #47 ⭐ 33% | #137 1.0% | #64 4 yıl | #57 1 yıl |
| ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | #194 0.4% | #260 2% | #217 0.4% | |||
| SOKE | Söke Değirmencilik | #195 0.4% | #264 2% | #218 0.4% | |||
| BORSK | Bor Şeker | #196 0.4% | #86 0.15 | #149 10% | #76 1.8% | #115 2 yıl | #78 1 yıl |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | #197 0.4% | #181 6% | #156 0.8% | |||
| MSGYO | Mistral GYO | #198 0.4% | #97 0.10 | #54 31% | #22 ⭐ 4.1% | #38 ⭐ 6 yıl | #61 1 yıl |
| BORLS | Borlease Otomotiv | #199 0.4% | #266 2% | #223 0.3% | |||
| ULUUN | Ulusoy Un | #200 0.4% | #208 4% | #150 0.9% | |||
| ALKA | Alkim Kağıt | #201 0.4% | #24 ⭐ 55% | #106 1.3% | |||
| ARCLK | Arçelik | #202 0.4% | #94 18% | #132 1.0% | |||
| TNZTP | Tapdi Oksijen | #203 0.4% | #299 1% | #251 0.2% | |||
| YAPRK | Yaprak Süt | #204 0.4% | #154 0.01 | #202 4% | #202 0.5% | #36 ⭐ 6 yıl | |
| KONKA | Konya Kağıt | #205 0.4% | #232 3% | #191 0.5% | |||
| AGYO | Atakule GYO | #206 0.4% | #275 1% | #232 0.3% | |||
| BIZIM | Bizim Toptan | #207 0.4% | #178 6% | #233 0.3% | |||
| TKFEN | Tekfen Holding | #208 0.3% | #127 0.04 | #46 ⭐ 33% | #59 2.2% | ||
| SKYMD | Şeker Yatırım | #209 0.3% | #302 1% | #240 0.3% | |||
| ZRGYO | Ziraat GYO | #210 0.3% | #125 0.04 | #293 1% | #234 0.3% | #67 4 yıl | #33 ⭐ 3 yıl |
| ALGYO | Alarko GYO | #211 0.3% | #81 0.21 | #55 30% | #90 1.5% | ||
| GRNYO | Garanti YO | #212 0.3% | #108 16% | #219 0.3% | |||
| OTKAR | Otokar Otomotiv | #213 0.3% | #70 25% | #127 1.1% | |||
| SUMAS | Sumas Mobilya | #214 0.3% | #158 0.00 | #110 16% | #109 1.3% | #125 1 yıl | |
| ISKPL | Işıklar Plastik | #215 0.3% | #160 0.00 | #292 1% | #248 0.2% | #126 1 yıl | |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | #216 0.3% | #144 0.02 | #113 16% | #45 ⭐ 2.9% | #72 4 yıl | |
| BVSAN | Bülbüloğlu Vinç | #217 0.3% | #128 0.04 | #239 3% | #185 0.6% | #104 2 yıl | #69 1 yıl |
| GRTHO | GrainTurk Tarım | #218 0.3% | #145 0.02 | #275 0.1% | |||
