Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kriter seç, hisseler sıralansın.
| Kod | Ad | Temettü Tahmini | Temettü Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Son 5 Yıl Temettü Ort. | Temettü Serisi | Temettü Artış Serisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASGZ | Başkent Doğalgaz | #1 ⭐ 11.9% | #14 ⭐ 1.22 | #33 ⭐ 45% | #2 ⭐ 7.2% | #71 4 yıl | |
| TTKOM | Türk Telekom | #2 ⭐ 11.1% | #85 21% | #64 2.1% | |||
| NTGAZ | Naturel Gaz | #3 ⭐ 10.9% | #25 ⭐ 0.89 | #41 ⭐ 39% | #5 ⭐ 5.8% | #55 5 yıl | #62 1 yıl |
| AKMGY | Akmerkez GYO | #4 ⭐ 9.9% | #30 ⭐ 0.74 | #8 ⭐ 94% | #13 ⭐ 4.8% | #22 ⭐ 14 yıl | #15 ⭐ 5 yıl |
| GWIND | Galata Wind Enerji | #5 ⭐ 9.7% | #19 ⭐ 1.04 | #111 16% | #42 ⭐ 2.9% | #66 4 yıl | |
| AKSA | Aksa Akrilik | #6 ⭐ 9.4% | #35 ⭐ 0.60 | #12 ⭐ 79% | #25 ⭐ 3.8% | #19 ⭐ 16 yıl | #9 ⭐ 6 yıl |
| MERIT | Merit Turizm Yatırım | #7 ⭐ 9.1% | #7 ⭐ 1.64 | #157 8% | #95 1.5% | #61 4 yıl | #54 1 yıl |
| FORTE | Forte Bilgi İletişim | #8 ⭐ 8.7% | #89 0.12 | #301 1% | #234 0.3% | ||
| MACKO | Maçkolik | #9 ⭐ 8.6% | #81 0.15 | #63 28% | #10 ⭐ 4.8% | #97 3 yıl | |
| YUNSA | Yünsa Yünlü | #10 ⭐ 8.5% | #20 ⭐ 1.03 | #59 29% | #34 ⭐ 3.3% | #33 ⭐ 7 yıl | |
| TOASO | Tofaş Fabrika | #11 ⭐ 8.0% | #64 0.32 | #9 ⭐ 90% | #6 ⭐ 5.6% | #8 ⭐ 21 yıl | |
| TUPRS | Tüpraş | #12 ⭐ 8.0% | #38 ⭐ 0.55 | #10 ⭐ 86% | #3 ⭐ 7.0% | #87 3 yıl | |
| EGPRO | Ege Profil | #13 ⭐ 7.9% | #60 0.34 | #35 ⭐ 43% | #11 ⭐ 4.8% | #47 ⭐ 5 yıl | |
| CLEBI | Çelebi Hava Servisi | #14 ⭐ 7.6% | #85 0.13 | #25 ⭐ 54% | #21 ⭐ 4.1% | #28 ⭐ 11 yıl | #12 ⭐ 5 yıl |
| GLCVY | Gelecek Varlık Yönetimi | #15 ⭐ 7.5% | #23 ⭐ 0.98 | #89 21% | #26 ⭐ 3.7% | #74 4 yıl | #65 1 yıl |
| ANHYT | Anadolu Hayat Emeklilik | #16 ⭐ 7.5% | #71 0.24 | #11 ⭐ 79% | #9 ⭐ 5.3% | #9 ⭐ 21 yıl | #7 ⭐ 6 yıl |
| FROTO | Ford Otosan | #17 ⭐ 7.4% | #44 ⭐ 0.47 | #18 ⭐ 65% | #12 ⭐ 4.8% | #5 ⭐ 22 yıl | #14 ⭐ 5 yıl |
| AKGRT | Aksigorta | #18 ⭐ 7.4% | #29 ⭐ 50% | ||||
| OYYAT | Oyak Yatırım | #19 ⭐ 7.3% | #172 7% | #110 1.3% | |||
| BRYAT | Borusan Yatırım | #20 ⭐ 7.0% | #61 0.34 | #68 25% | #52 2.6% | #6 ⭐ 22 yıl | #3 ⭐ 8 yıl |
| PAGYO | Panora GYO | #21 ⭐ 6.9% | #8 ⭐ 1.58 | #4 ⭐ 110% | #15 ⭐ 4.7% | #26 ⭐ 12 yıl | #30 ⭐ 3 yıl |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler | #22 ⭐ 6.7% | #29 ⭐ 0.80 | #5 ⭐ 108% | #7 ⭐ 5.5% | #14 ⭐ 18 yıl | #6 ⭐ 6 yıl |
| YATAS | Yataş Yatak | #23 ⭐ 6.6% | #143 10% | #107 1.3% | |||
| HATEK | Hateks Hatay Tekstil | #24 ⭐ 6.5% | #106 16% | ||||
| DOAS | Doğuş Otomotiv | #25 ⭐ 6.2% | #5 ⭐ 2.37 | #2 ⭐ 126% | #1 ⭐ 11.4% | #44 ⭐ 5 yıl | |
| GEDIK | Gedik Yatırım | #26 ⭐ 6.1% | #54 0.39 | #45 ⭐ 33% | #17 ⭐ 4.4% | #40 ⭐ 5 yıl | |
| ISDMR | İskenderun Demir Çelik | #27 ⭐ 6.0% | #78 0.18 | #6 ⭐ 108% | #31 ⭐ 3.4% | #102 2 yıl | |
| LINK | Link Bilgisayar | #28 ⭐ 5.8% | #150 9% | #98 1.4% | |||
| ENKAI | Enka İnşaat | #29 ⭐ 5.8% | #68 0.28 | #38 ⭐ 39% | #37 ⭐ 3.2% | #3 ⭐ 23 yıl | #38 ⭐ 2 yıl |
| INFO | İnfo Yatırım | #30 ⭐ 5.4% | #109 16% | #74 1.9% | |||
| ANSGR | Anadolu Sigorta | #31 ⭐ 5.4% | #10 ⭐ 1.31 | #60 29% | #87 1.6% | #117 1 yıl | |
| ARENA | Arena Bilgisayar | #32 ⭐ 5.3% | #149 9% | #198 0.5% | |||
| AGESA | Agesa Hayat ve Emeklilik | #33 ⭐ 5.2% | #84 0.13 | #49 ⭐ 32% | #61 2.2% | #88 3 yıl | #43 ⭐ 2 yıl |
| TURSG | Türkiye Sigorta | #34 ⭐ 5.2% | #75 0.19 | #88 21% | #53 2.5% | #48 ⭐ 5 yıl | #42 ⭐ 2 yıl |
| PKART | Plastikkart | #35 ⭐ 4.7% | #206 4% | #183 0.6% | |||
| GENTS | Gentaş Dekoratif Yüzeyler | #36 ⭐ 4.6% | #56 0.39 | #76 23% | #78 1.8% | #52 5 yıl | #21 ⭐ 4 yıl |
| MTRYO | Metro YO | #37 ⭐ 4.5% | #12 ⭐ 1.25 | #73 24% | #93 1.5% | ||
| LMKDC | Limak Doğu Anadolu Çimento | #38 ⭐ 4.5% | #47 ⭐ 0.45 | #162 8% | #90 1.5% | #129 1 yıl | |
| PSDTC | Pergamon Status Dış Ticaret | #39 ⭐ 4.4% | #88 0.13 | #3 ⭐ 124% | #30 ⭐ 3.4% | ||
| ULKER | Ülker Bisküvi | #40 ⭐ 4.3% | #9 ⭐ 1.35 | #96 18% | #62 2.1% | #122 1 yıl | |
| AYGAZ | Aygaz | #41 ⭐ 4.3% | #28 ⭐ 0.82 | #14 ⭐ 72% | #29 ⭐ 3.4% | #16 ⭐ 17 yıl | #27 ⭐ 3 yıl |
| TRCAS | Turcas Holding | #42 ⭐ 4.2% | #36 ⭐ 0.60 | #120 13% | #67 2.0% | #98 2 yıl | #52 1 yıl |
| BIMAS | BİM Birleşik Mağazalar | #43 ⭐ 4.2% | #114 0.05 | #61 29% | #68 2.0% | #11 ⭐ 20 yıl | #41 ⭐ 2 yıl |
| KTLEV | Katılımevim | #44 ⭐ 4.1% | #40 ⭐ 0.53 | #239 3% | #189 0.5% | #107 2 yıl | |
| TBORG | Tuborg | #45 ⭐ 4.1% | #70 0.25 | #30 ⭐ 49% | #19 ⭐ 4.1% | #100 2 yıl | #56 1 yıl |
| YGGYO | Yeni Gimat GYO | #46 ⭐ 4.1% | #55 0.39 | #7 ⭐ 105% | #4 ⭐ 5.9% | #25 ⭐ 12 yıl | #19 ⭐ 4 yıl |
| LILAK | Lila Kağıt | #47 ⭐ 4.0% | #52 0.39 | #140 11% | #71 2.0% | #115 2 yıl | #78 1 yıl |
| EBEBK | Ebebek | #48 ⭐ 4.0% | #134 0.02 | #218 4% | #161 0.8% | #110 2 yıl | #73 1 yıl |
| AYES | Ayes Çelik | #49 ⭐ 3.9% | #42 ⭐ 0.50 | #124 12% | #151 0.8% | #41 ⭐ 5 yıl | #24 ⭐ 3 yıl |
| PETUN | Pınar Et ve Un | #50 ⭐ 3.9% | #17 ⭐ 1.13 | #21 ⭐ 63% | #40 ⭐ 3.0% | ||
| KMPUR | Kimteks Poliüretan | #51 3.9% | #92 0.11 | #174 7% | #113 1.3% | ||
| AEFES | Anadolu Efes | #52 3.8% | #80 0.18 | #44 ⭐ 35% | #57 2.3% | #29 ⭐ 11 yıl | |
| OYAKC | Oyak Çimento | #53 3.8% | #39 ⭐ 39% | #158 0.8% | |||
| PCILT | PC İletişim ve Medya | #54 3.8% | #48 ⭐ 0.43 | #92 19% | #32 ⭐ 3.4% | #79 4 yıl | |
| ARASE | Doğu Aras Enerji | #55 3.7% | #73 0.24 | #148 10% | #77 1.8% | #75 4 yıl | #46 ⭐ 2 yıl |
| KTSKR | Kütahya Şeker | #56 3.7% | #11 ⭐ 1.26 | #147 10% | #73 1.9% | ||
| MHRGY | Mhr GYO | #57 3.7% | #46 ⭐ 0.46 | #243 3% | #192 0.5% | #127 1 yıl | |
| PLTUR | Platform Turizm | #58 3.6% | #13 ⭐ 1.24 | #153 9% | #82 1.7% | #93 3 yıl | #67 1 yıl |
| LOGO | Logo Yazılım | #59 3.5% | #100 0.09 | #100 17% | #44 ⭐ 2.9% | #49 ⭐ 5 yıl | #20 ⭐ 4 yıl |
| ULUFA | Ulusal Faktoring | #60 3.4% | #4 ⭐ 2.52 | #97 18% | #35 ⭐ 3.3% | #76 4 yıl | #35 ⭐ 3 yıl |
| AVPGY | Avrupakent GYO | #61 3.4% | #16 ⭐ 1.14 | #78 23% | #20 ⭐ 4.1% | #114 2 yıl | #77 1 yıl |
| ATLAS | Atlas YO | #62 3.3% | #15 ⭐ 1.16 | #95 18% | #96 1.5% | ||
| CEOEM | CEO Event Medya | #63 3.2% | #210 4% | #164 0.7% | |||
| TCELL | Turkcell | #64 3.2% | #51 0.40 | #26 ⭐ 51% | #46 ⭐ 2.8% | #31 ⭐ 9 yıl | #25 ⭐ 3 yıl |
| BOBET | Boğaziçi Beton | #65 3.1% | #112 16% | #41 ⭐ 3.0% | #69 4 yıl | ||
| MAVI | Mavi Giyim | #66 3.0% | #90 0.12 | #104 17% | #49 ⭐ 2.7% | #53 5 yıl | #22 ⭐ 4 yıl |
| TATGD | Tat Gıda | #67 3.0% | #116 14% | #185 0.5% | |||
| INDES | İndeks Bilgisayar | #68 2.9% | #59 0.34 | #27 ⭐ 50% | #43 ⭐ 2.9% | ||
| DESA | Desa Deri Sanayii | #69 2.9% | #62 0.34 | #205 4% | #148 0.9% | #121 1 yıl | |
| OSMEN | Osmanlı Menkul Değerler | #70 2.9% | #39 ⭐ 0.54 | #117 13% | #86 1.6% | #35 ⭐ 6 yıl | #10 ⭐ 5 yıl |
| GARAN | Garanti Bankası | #71 2.8% | #27 ⭐ 0.82 | #53 31% | #27 ⭐ 3.7% | #45 ⭐ 5 yıl | #18 ⭐ 4 yıl |
| MTRKS | Matriks Finansal Teknolojiler | #72 2.7% | #102 0.07 | #211 4% | #170 0.7% | #56 5 yıl | |
| ENJSA | Enerjisa Enerji | #73 2.7% | #76 0.19 | #19 ⭐ 65% | #14 ⭐ 4.8% | #32 ⭐ 8 yıl | #4 ⭐ 7 yıl |
| KRVGD | Kervan Gıda | #74 2.7% | #53 0.39 | #161 8% | #108 1.3% | ||
| FMIZP | F-M İzmit Piston | #75 2.6% | #151 0.01 | #36 ⭐ 42% | #115 1.2% | #118 1 yıl | |
| SAHOL | Sabancı Holding | #76 2.6% | #26 ⭐ 0.83 | #43 ⭐ 35% | #39 ⭐ 3.0% | #4 ⭐ 23 yıl | #8 ⭐ 6 yıl |
| DOHOL | Doğan Holding | #77 2.6% | #57 0.38 | #79 22% | #83 1.7% | ||
| PNLSN | Panelsan Çatı Cephe | #78 2.5% | #79 0.18 | #192 5% | #127 1.0% | #80 4 yıl | |
| OZSUB | Özsu Balık | #79 2.5% | #107 0.06 | #236 3% | #179 0.6% | ||
| ALCAR | Alarko Carrier | #80 2.4% | #115 0.05 | #102 17% | #119 1.2% | ||
| TSKB | Türkiye Sınai Kalkınma Bankası | #81 2.4% | #132 11% | #157 0.8% | |||
| TRGYO | Torunlar GYO | #82 2.4% | #37 ⭐ 0.58 | #75 23% | #36 ⭐ 3.3% | #85 3 yıl | #39 ⭐ 2 yıl |
| VBTYZ | VBT Yazılım | #83 2.4% | #214 4% | #160 0.8% | |||
| AKBNK | Akbank | #84 2.4% | #31 ⭐ 0.73 | #48 ⭐ 32% | #23 ⭐ 3.9% | #43 ⭐ 5 yıl | |
| ASGYO | Asce GYO | #85 2.4% | #2 ⭐ 8.69 | #240 3% | #173 0.6% | ||
| CIMSA | Çimsa Çimento | #86 2.4% | #72 0.24 | #69 25% | #56 2.4% | #65 4 yıl | |
| RGYAS | Rönesans Gayrimenkul | #87 2.3% | #6 ⭐ 1.96 | #196 5% | #146 0.9% | #130 1 yıl | |
| CCOLA | Coca-Cola İçecek | #88 2.3% | #112 0.05 | #91 19% | #103 1.4% | #13 ⭐ 19 yıl | #29 ⭐ 3 yıl |
| SUNTK | Sun Tekstil | #89 2.3% | #96 0.09 | #139 11% | #66 2.0% | #83 4 yıl | #49 ⭐ 2 yıl |
| ISCTR | İş Bankası (C) | #90 2.3% | #21 ⭐ 1.00 | #58 30% | #33 ⭐ 3.3% | #51 5 yıl | |
| EGGUB | Ege Gübre | #91 2.3% | #77 0.19 | #77 23% | #76 1.8% | #30 ⭐ 11 yıl | #1 ⭐ 10 yıl |
| AKSGY | Akis GYO | #92 2.2% | #18 ⭐ 1.07 | #23 ⭐ 55% | #92 1.5% | #99 2 yıl | #53 1 yıl |
| GENIL | Gen İlaç | #93 2.1% | #122 0.04 | #173 7% | #106 1.3% | #73 4 yıl | |
| JANTS | Jantsa Jant | #94 2.0% | #103 0.07 | #57 30% | #154 0.8% | ||
| YKBNK | Yapı Kredi Bankası | #95 2.0% | #24 ⭐ 0.93 | #99 17% | #50 ⭐ 2.7% | ||
| TLMAN | Trabzon Liman İşletmeciliği | #96 2.0% | #34 ⭐ 44% | #200 0.5% | |||
| SEKFK | Şeker Finansal Kiralama | #97 2.0% | #32 ⭐ 0.72 | #136 11% | #130 1.0% | ||
| ALARK | Alarko Holding | #98 1.9% | #34 ⭐ 0.61 | #56 30% | #80 1.7% | #12 ⭐ 20 yıl | #58 1 yıl |
| EREGL | Ereğli Demir Çelik | #99 1.9% | #118 0.04 | #13 ⭐ 75% | #47 ⭐ 2.8% | #101 2 yıl | |
| TEZOL | Europap Tezol | #100 1.9% | #105 0.07 | #182 6% | #124 1.1% | #103 2 yıl | #64 1 yıl |
| GOKNR | Göknur Gıda | #101 1.8% | #50 ⭐ 0.40 | #184 6% | #120 1.1% | #105 2 yıl | #70 1 yıl |
| YYLGD | Yayla Agro Gıda | #102 1.8% | #296 1% | #270 0.1% | |||
| GOLTS | Göltaş Çimento | #103 1.8% | #33 ⭐ 0.66 | #133 11% | #102 1.4% | #46 ⭐ 5 yıl | |
| ATATP | ATP Bilgisayar | #104 1.7% | #133 0.03 | #212 4% | #168 0.7% | #70 4 yıl | #34 ⭐ 3 yıl |
| SISE | Şişecam | #105 1.7% | #58 0.36 | #86 21% | #97 1.4% | #20 ⭐ 15 yıl | |
| PNSUT | Pınar Süt | #106 1.6% | #51 32% | #60 2.2% | |||
| ALBRK | Albaraka Türk | #107 1.6% | #22 ⭐ 1.00 | #135 11% | #135 1.0% | #119 1 yıl | |
| ASTOR | Astor Enerji | #108 1.6% | #142 0.02 | #216 4% | #149 0.9% | #96 3 yıl | #50 ⭐ 2 yıl |
| KRDMD | Kardemir Demir Çelik | #109 1.6% | #93 18% | #105 1.3% | |||
| YEOTK | YEO Teknoloji | #110 1.6% | #293 1% | #260 0.2% | |||
| KLKIM | Kalekim Kimyevi Maddeler | #111 1.6% | #98 0.09 | #171 7% | #100 1.4% | #68 4 yıl | #63 1 yıl |
| ISBIR | İşbir Holding | #112 1.5% | #3 ⭐ 2.56 | #164 7% | #139 0.9% | #42 ⭐ 5 yıl | |
| BURCE | Burçelik Bursa Çelik | #113 1.5% | #273 1% | #264 0.1% | |||
| CWENE | Cw Enerji | #114 1.5% | #283 0.1% | ||||
| THYAO | Türk Hava Yolları | #115 1.5% | #252 2% | #210 0.4% | |||
| KCHOL | Koç Holding | #116 1.5% | #63 0.32 | #64 27% | #45 ⭐ 2.8% | #18 ⭐ 16 yıl | |
| LKMNH | Lokman Hekim | #117 1.5% | #93 0.11 | #90 19% | #79 1.8% | #23 ⭐ 13 yıl | #5 ⭐ 6 yıl |
| PRKME | Park Elektrik | #118 1.4% | #65 0.31 | #160 8% | #88 1.6% | ||
| SEGMN | Seğmen Gıda | #119 1.4% | #268 2% | #204 0.5% | |||
| BFREN | Bosch Fren | #120 1.4% | #101 17% | #225 0.3% | |||
| KCAER | Kocaer Çelik Sanayi | #121 1.4% | #137 0.02 | #215 4% | #166 0.7% | #92 3 yıl | |
| YKSLN | Yükselen Çelik | #122 1.4% | #228 3% | #193 0.5% | |||
| TABGD | Tab Gıda | #123 1.4% | #126 0.03 | #219 4% | #167 0.7% | #112 2 yıl | #75 1 yıl |
| DOFER | Dofer Yapı | #124 1.4% | #109 0.06 | #264 2% | #211 0.4% | ||
| DYOBY | DYO Boya | #125 1.4% | #190 5% | #147 0.9% | |||
| BRLSM | Birlesim Mühendislik | #126 1.4% | #258 2% | #226 0.3% | |||
| CMENT | Çimentaş İzmir Çimento | #127 1.3% | #271 1% | #229 0.3% | |||
| SMRVA | Sümer Varlık Yönetim | #128 1.3% | #106 0.06 | #305 1% | #244 0.2% | #132 1 yıl | |
| MGROS | Migros | #129 1.3% | #86 0.13 | #176 6% | #121 1.1% | #84 3 yıl | #37 ⭐ 2 yıl |
| ULUUN | Ulusoy Un | #130 1.3% | #208 4% | #150 0.9% | |||
| SKBNK | Şekerbank | #131 1.3% | #41 ⭐ 0.50 | #187 5% | #143 0.9% | #86 3 yıl | #40 ⭐ 2 yıl |
| ASUZU | Anadolu Isuzu | #132 1.3% | #95 0.10 | #142 10% | #75 1.9% | #60 4 yıl | |
| ELITE | Elite Organik Gıda | #133 1.3% | #128 0.03 | #183 6% | #118 1.2% | #77 4 yıl | |
| ECILC | Eczacıbaşı İlaç | #134 1.3% | #87 0.13 | #28 ⭐ 50% | #63 2.1% | #15 ⭐ 18 yıl | #16 ⭐ 5 yıl |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye | #135 1.2% | #132 0.03 | #242 3% | #174 0.6% | #111 2 yıl | #74 1 yıl |
| EKGYO | Emlak Konut GYO | #136 1.2% | #66 0.30 | #62 29% | #54 2.5% | #120 1 yıl | |
| SOKM | Şok Marketler | #137 1.2% | #178 6% | #134 1.0% | |||
| TGSAS | TGS Dış Ticaret | #138 1.2% | #138 0.02 | #156 8% | #152 0.8% | #59 4 yıl | #51 1 yıl |
| BRKSN | Berkosan Yalıtım | #139 1.2% | #117 0.04 | #199 4% | #163 0.7% | ||
| AYEN | Ayen Enerji | #140 1.2% | #45 ⭐ 0.47 | #72 24% | #18 ⭐ 4.3% | #63 4 yıl | |
| AKSEN | Aksa Enerji | #141 1.2% | #97 0.09 | #163 7% | #99 1.4% | ||
| VESBE | Vestel Beyaz Esya | #142 1.1% | #16 ⭐ 70% | #81 1.7% | |||
| ECZYT | Eczacıbaşı Yatırım | #143 1.1% | #113 0.05 | #22 ⭐ 55% | #65 2.1% | #7 ⭐ 21 yıl | #11 ⭐ 5 yıl |
| ANGEN | Anatolia Biyoteknoloji | #144 1.1% | #123 13% | #55 2.4% | |||
| ESCAR | Escar Filo | #145 1.1% | #181 6% | #117 1.2% | |||
| OFSYM | Ofis Yem | #146 1.1% | #121 0.04 | #263 2% | #199 0.5% | #126 1 yıl | |
| DOCO | DO & CO Aktiengesellschaft | #147 1.1% | #153 0.01 | #185 5% | #214 0.4% | #116 1 yıl | |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | #148 1.0% | #141 0.02 | #103 17% | #125 1.1% | #21 ⭐ 15 yıl | #60 1 yıl |
| BRKVY | Birikim Varlık | #149 1.0% | #108 0.06 | #237 3% | #172 0.6% | #94 3 yıl | #68 1 yıl |
| POLHO | Polisan Holding | #150 1.0% | #159 8% | #145 0.9% | |||
| SONME | Sönmez Filament | #151 1.0% | #157 0.00 | #225 3% | #262 0.2% | ||
| AGHOL | Anadolu Grubu Holding | #152 0.9% | #82 0.14 | #138 11% | #122 1.1% | #54 5 yıl | #31 ⭐ 3 yıl |
| GSDHO | GSD Holding | #153 0.9% | #134 11% | #109 1.3% | |||
| BALSU | Balsu Gıda | #154 0.9% | #307 1% | #261 0.2% | #134 1 yıl | ||
| GRTHO | GrainTurk Tarım | #155 0.9% | #111 0.06 | #275 0.1% | |||
| MERCN | Mercan Kimya | #156 0.8% | #101 0.08 | #257 2% | #207 0.4% | #57 5 yıl | |
| AZTEK | Aztek Teknoloji | #157 0.8% | #136 0.02 | #175 7% | #101 1.4% | ||
| IHEVA | İhlas Ev Aletleri | #158 0.8% | #254 2% | #263 0.2% | |||
| AFYON | Afyon Çimento | #159 0.8% | #83 0.14 | #80 22% | #24 ⭐ 3.8% | #58 4 yıl | #26 ⭐ 3 yıl |
| HLGYO | Halk GYO | #160 0.8% | #1 ⭐ 11.01 | #121 13% | #70 2.0% | #27 ⭐ 12 yıl | |
| UNLU | Ünlü Yatırım Holding | #161 0.8% | #191 5% | #137 1.0% | |||
| ERBOS | Erbosan | #162 0.8% | #84 22% | #144 0.9% | |||
| BEYAZ | Beyaz Filo | #163 0.8% | #135 0.02 | #166 7% | #133 1.0% | #37 ⭐ 6 yıl | |
| ISYAT | İş Yatırım Ortaklığı | #164 0.8% | #1 ⭐ 135% | #51 2.7% | |||
| LIDER | Lider Turizm | #165 0.8% | #104 0.07 | #234 3% | #177 0.6% | #82 4 yıl | #36 ⭐ 3 yıl |
| SODSN | Sodaş Sodyum Sanayii | #166 0.8% | #32 ⭐ 48% | #111 1.3% | |||
| ISSEN | İşbir Sentetik | #167 0.7% | #67 0.29 | #230 3% | #194 0.5% | #78 4 yıl | #66 1 yıl |
| SANKO | Sanko Pazarlama | #168 0.7% | #50 ⭐ 32% | #72 1.9% | |||
| BYDNR | Baydöner | #169 0.7% | #241 3% | #180 0.6% | |||
| TTRAK | Türk Traktör | #170 0.7% | #125 0.03 | #20 ⭐ 64% | #8 ⭐ 5.4% | ||
| BLCYT | Bilici Yatırım | #171 0.7% | #98 17% | #178 0.6% | |||
| ATAKP | Atakey Patates | #172 0.7% | #110 0.06 | #217 4% | #162 0.8% | #108 2 yıl | |
| MEDTR | Meditera Tıbbi Malzeme | #173 0.7% | #119 0.04 | #114 15% | #48 ⭐ 2.8% | #72 4 yıl | |
| ADEL | Adel Kalemcilik | #174 0.7% | #65 25% | #142 0.9% | |||
| DGNMO | Doğanlar Mobilya | #175 0.7% | #221 3% | #182 0.6% | |||
| GRSEL | Gürsel Taşımacılık | #176 0.7% | #144 0.02 | #260 2% | #208 0.4% | #81 4 yıl | #47 ⭐ 2 yıl |
| AKCNS | Akçansa Çimento | #177 0.7% | #131 0.03 | #31 ⭐ 49% | #58 2.2% | #1 ⭐ 29 yıl | #28 ⭐ 3 yıl |
| SUWEN | Suwen Tekstil | #178 0.7% | #146 0.02 | #193 5% | #138 0.9% | #91 3 yıl | #48 ⭐ 2 yıl |
| PSGYO | Pasifik GYO | #179 0.7% | #43 ⭐ 0.50 | #232 3% | #184 0.6% | #90 3 yıl | |
| BORSK | Bor Şeker | #180 0.7% | #91 0.11 | #195 5% | #140 0.9% | ||
| BRISA | Brisa Bridgestone Sabancı Lastik | #181 0.6% | #99 0.09 | #81 22% | #38 ⭐ 3.2% | ||
| EGEEN | Ege Endüstri | #182 0.6% | #154 0.01 | #40 ⭐ 39% | #114 1.2% | ||
| ONCSM | Oncosem | #183 0.6% | #294 0.0% | ||||
| ALKIM | Alkim Alkali Kimya | #184 0.6% | #52 31% | #123 1.1% | |||
| BIGCH | Büyük Şefler Gıda | #185 0.6% | #148 0.01 | #194 5% | #132 1.0% | #106 2 yıl | #71 1 yıl |
| AAGYO | Ağaoğlu GYO | #186 0.6% | #270 2% | #197 0.5% | |||
| KBORU | Kuzey Boru | #187 0.6% | #124 0.03 | #266 2% | #205 0.4% | #113 2 yıl | #76 1 yıl |
| KARTN | Kartonsan | #188 0.6% | #129 12% | #128 1.0% | |||
| DURDO | Duran Doğan Basım | #189 0.5% | #247 2% | #206 0.4% | |||
| ALFAS | Alfa Solar | #190 0.5% | #143 0.02 | #235 3% | #195 0.5% | ||
| BMSCH | BMS Çelik Hasır | #191 0.5% | #213 4% | #155 0.8% | |||
| ARSAN | Arsan Holding | #192 0.5% | #198 4% | #190 0.5% | |||
| SDTTR | SDT Uzay | #193 0.5% | #165 0.00 | #298 1% | #230 0.3% | #95 3 yıl | |
| GMTAS | Gimat Mağazacılık | #194 0.5% | #145 0.02 | #152 9% | #84 1.7% | ||
| ORCAY | Ortaköy Çay Sanayi | #195 0.4% | #259 2% | #217 0.4% | |||
| SOKE | Söke Değirmencilik | #196 0.4% | #262 2% | #218 0.4% | |||
| NUHCM | Nuh Çimento | #197 0.4% | #139 0.02 | #17 ⭐ 68% | #28 ⭐ 3.6% | #2 ⭐ 25 yıl | #17 ⭐ 5 yıl |
| ARZUM | Arzum Ev Aletleri | #198 0.4% | #180 6% | #156 0.8% | |||
| SARKY | Sarkuysan Elektrolitik | #199 0.4% | #149 0.01 | #67 25% | #116 1.2% | #17 ⭐ 16 yıl | #13 ⭐ 5 yıl |
| MSGYO | Mistral GYO | #200 0.4% | #94 0.10 | #54 31% | #22 ⭐ 4.1% | #38 ⭐ 6 yıl | #61 1 yıl |
| GLYHO | Global Yatırım Holding | #201 0.4% | #116 0.04 | #248 2% | #209 0.4% | #89 3 yıl | #44 ⭐ 2 yıl |
| BORLS | Borlease Otomotiv | #202 0.4% | #265 2% | #223 0.3% | |||
| ALKA | Alkim Kağıt | #203 0.4% | #24 ⭐ 55% | #104 1.3% | |||
| ARCLK | Arçelik | #204 0.4% | #94 18% | #131 1.0% | |||
| KONKA | Konya Kağıt | #205 0.4% | #231 3% | #191 0.5% | |||
| TNZTP | Tapdi Oksijen | #206 0.4% | #299 1% | #251 0.2% | |||
| KSTUR | Kuştur Turizm | #207 0.4% | #169 0.00 | #47 ⭐ 33% | #136 1.0% | #64 4 yıl | #57 1 yıl |
| AGYO | Atakule GYO | #208 0.4% | #274 1% | #231 0.3% | |||
| BIZIM | Bizim Toptan | #209 0.4% | #177 6% | #232 0.3% | |||
| TKFEN | Tekfen Holding | #210 0.3% | #123 0.03 | #46 ⭐ 33% | #59 2.2% | ||
| SKYMD | Şeker Yatırım | #211 0.3% | #302 1% | #239 0.3% | |||
| LUKSK | Lüks Kadife | #212 0.3% | #250 2% | #247 0.2% | |||
| DNISI | Dinamik Isı Yalıtım | #213 0.3% | #288 1% | ||||
| ALGYO | Alarko GYO | #214 0.3% | #74 0.21 | #55 30% | #89 1.5% | ||
| GRNYO | Garanti YO | #215 0.3% | #108 16% | #219 0.3% | |||
| OTKAR | Otokar Otomotiv | #216 0.3% | #70 25% | #126 1.1% | |||
| SUMAS | Sumas Mobilya | #217 0.3% | #160 0.00 | #110 16% | #112 1.3% | #123 1 yıl | |
| ISKPL | Işıklar Plastik | #218 0.3% | #158 0.00 | #291 1% | #248 0.2% | #124 1 yıl | |
| MAKIM | Makim Makina | #219 0.3% | #289 0.1% | ||||
