Bir şablona dokun — sonuçlar hemen aşağıda açılır. Kendi portföyün etkilenmez.
Hesaplanıyor...
Portföy Temettü Verimi
Temettü Geçmişi
| Tarih | Hisse | Pay Başı | TL Miktar |
|---|
Gelecek Temettü Tahmini
Portföy Özeti
Temettü Geri Yatırımıyla Pay Artışı
Son 10 senede temettülerin geri yatırılması ile elde edilen pay artışı.
Yatırım Haberleri
Şirketleri büyütebilecek stratejik yatırım haberleri.
Hangi Aylarda Temettü Alırsınız?
Portföydeki hisselerin ödeme yaptığı aylar. Yanındaki sayı son 10 yılda o ayda kaç kez ödeme yaptığını gösterir; gelecek ödemeler için olasılık tahmini yapmanıza yardımcı olur.
Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kolona tıklayın, sıra değişsin.
| Kod | Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Bedelsiz Potansiyeli | Nakit Oranı | Yabancı Para Oranı | İhracat Oranı | Özkaynak Artışı | Temettü Tahmini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLGYO | #1 21.14 | #119 13% | #261 1,642% | #250 0.80 | #6 126% | #128 0.8% | ||
| SRVGY | #2 8.50 | #151 9% | #349 926% | #160 1.98 | #354 -2% | #169 19% | #12 96% | |
| ASGYO | #3 3.81 | #236 3% | #134 3,997% | #168 0% | #5 130% | #66 2.4% | ||
| TSKB | #4 1.86 | #131 11% | #257 1,686% | #129 34% | #65 2.4% | |||
| DOAS | #5 1.75 | #2 127% | #12 30,822% | #360 0.23 | #523 -32% | #149 31% | #10 6.2% | |
| ULUFA | #6 1.66 | #96 18% | #39 3.4% | |||||
| AKSGY | #7 1.52 | #23 55% | #217 2,039% | #104 4.22 | #407 -5% | #55 60% | #73 2.0% | |
| ALBRK | #8 1.41 | #134 11% | #565 35% | #602 -97% | #84 1.6% | |||
| ISCTR | #9 1.38 | #58 30% | #225 1,992% | #137 33% | #57 2.7% | |||
| LIDFA | #10 1.35 | #127 12% | ||||||
| THYAO | #11 1.20 | #247 2% | #4 70,028% | #172 1.70 | #572 -75% | #8 93% | #62 54% | #87 1.5% |
| AVPGY | #12 1.14 | #78 23% | #46 11,105% | #91 44% | #32 3.9% | |||
| OYYAT | #13 1.01 | #170 7% | #127 4,331% | #121 3.20 | #62 5% | #111 39% | #16 5.7% | |
| KTSKR | #14 0.84 | #146 10% | #35 13,563% | #145 2.37 | #166 0% | #221 21% | #34 3.7% | |
| ANSGR | #15 0.79 | #60 29% | #254 1,764% | #202 22% | #20 5.4% | |||
| VKGYO | #16 0.79 | #202 4% | #380 788% | #32 75% | ||||
| TRCAS | #17 0.77 | #118 13% | #87 6,402% | #57 6% | #93 43% | #19 5.6% | ||
| RGYAS | #18 0.76 | #299 1% | #8 45,057% | #142 2.51 | #546 -43% | #28 79% | #75 1.9% | |
| PETUN | #19 0.69 | #21 63% | #147 3,461% | #406 0.13 | #538 -40% | #271 2% | #20 86% | #59 2.6% |
| PAGYO | #20 0.68 | #4 110% | #23 19,395% | #127 35% | #25 4.9% | |||
| AYGAZ | #21 0.67 | #14 72% | #11 32,474% | #164 1.93 | #430 -8% | #155 24% | #120 37% | #40 3.4% |
| TRGYO | #22 0.62 | #75 23% | #32 14,585% | #64 9.76 | #122 1% | #114 38% | #61 2.6% | |
| GARAN | #23 0.59 | #53 31% | #48 10,788% | #228 20% | #55 2.8% | |||
| NTGAZ | #24 0.57 | #41 39% | #359 883% | #95 4.99 | #382 -3% | #197 23% | #1 9.0% | |
| KIMMR | #25 0.53 | #254 2% | #213 2,081% | #125 3.03 | #50 9% | #84 45% | ||
| ULKER | #26 0.53 | #95 18% | #38 13,276% | #232 0.99 | #581 -102% | #143 28% | #133 34% | #50 2.9% |
| ISMEN | #27 0.52 | #5 108% | #212 2,095% | #130 2.82 | #257 18% | #18 5.6% | ||
| LMKDC | #28 0.41 | #159 8% | #265 1,618% | #32 27.18 | #345 -1% | #212 22% | #30 3.9% | |
| MERIT | #29 0.41 | #200 4% | #105 5,658% | #159 0% | #277 2% | #4 136% | #5 7.5% | |
| PLTUR | #30 0.40 | #182 6% | #138 3,842% | #292 0.51 | #371 -3% | #232 6% | #92 44% | #80 1.8% |
| BRYAT | #31 0.39 | #68 25% | #2 126,920% | #78 4% | #275 16% | #26 4.8% | ||
| YUNSA | #32 0.38 | #59 29% | #336 1,017% | #152 2.27 | #29 15% | #81 52% | #185 25% | #23 5.3% |
| MHRGY | #33 0.36 | #239 3% | #389 721% | #315 0% | #66 51% | #54 2.8% | ||
| GLCVY | #34 0.34 | #88 21% | #166 3,040% | #292 15% | #13 5.8% | |||
| TCELL | #35 0.34 | #26 50% | #39 13,223% | #124 3.13 | #503 -23% | #268 2% | #130 34% | #56 2.8% |
| AKBNK | #36 0.33 | #48 32% | #99 5,819% | #280 16% | #71 2.0% | |||
| BASGZ | #37 0.33 | #32 45% | #115 4,788% | #82 6.37 | #323 0% | #175 28% | #4 8.2% | |
| AKSA | #38 0.32 | #12 79% | #364 866% | #294 0.51 | #511 -26% | #78 53% | #289 15% | #15 5.7% |
| AKMGY | #39 0.31 | #8 91% | #14 28,392% | #2 849.52 | #112 1% | #146 32% | #9 6.3% | |
| TUPRS | #40 0.30 | #10 87% | #26 18,355% | #77 6.70 | #501 -22% | #149 25% | #290 15% | #12 6.1% |
| AKFGY | #41 0.26 | #351 912% | #181 1.51 | #544 -43% | #189 15% | #14 90% | ||
| GEDIK | #42 0.26 | #45 33% | #499 256% | #233 0.99 | #147 0% | #365 10% | #14 5.7% | |
| KCHOL | #43 0.24 | #64 27% | #15 28,178% | #262 0.67 | #512 -27% | #124 33% | #158 29% | #111 1.1% |
| EKGYO | #44 0.23 | #62 29% | #140 3,822% | #314 0.40 | #85 45% | #120 1.0% | ||
| YGGYO | #45 0.23 | #7 105% | #43 11,775% | #27 32.76 | #343 -1% | #219 21% | #45 3.2% | |
| LILAK | #46 0.22 | #139 11% | #172 2,850% | #43 15.61 | #20 19% | #43 67% | #213 22% | #31 3.9% |
| BASCM | #47 0.22 | #90 19% | #311 1,187% | #76 6.75 | #360 -2% | #327 0% | #273 16% | |
| ALARK | #48 0.22 | #56 30% | #22 19,740% | #231 0.99 | #534 -38% | #109 40% | #95 42% | #172 0.5% |
| ANHYT | #49 0.22 | #11 79% | #186 2,638% | #412 7% | #6 7.1% | |||
| OYAKC | #50 0.21 | #39 39% | #279 1,427% | #98 4.80 | #152 0% | #216 10% | #201 23% | #33 3.8% |
| ISDMR | #51 0.21 | #6 108% | #114 4,874% | #75 7.51 | #451 -11% | #170 18% | #361 10% | #43 3.4% |
| VERTU | #52 0.21 | #110 15% | #57 8,967% | #70 50% | #265 0.0% | |||
| MACKO | #53 0.21 | #63 28% | #375 818% | #186 1.44 | #126 1% | #156 24% | #419 6% | #7 6.5% |
| DESA | #54 0.20 | #203 4% | #358 886% | #73 7.54 | #11 25% | #200 13% | #191 24% | #68 2.3% |
| GWIND | #55 0.19 | #112 15% | #170 2,905% | #157 2.17 | #491 -19% | #157 30% | #49 3.0% | |
| GENTS | #56 0.19 | #76 23% | #424 548% | #175 1.62 | #429 -8% | #104 41% | #159 29% | #42 3.4% |
| TOASO | #57 0.18 | #9 90% | #42 11,793% | #243 0.84 | #486 -18% | #184 16% | #374 9% | #17 5.7% |
| FROTO | #58 0.18 | #18 65% | #119 4,686% | #225 1.04 | #541 -42% | #18 82% | #323 14% | #8 6.4% |
| SISE | #59 0.18 | #85 21% | #555 84% | #217 1.11 | #577 -86% | #70 57% | #108 39% | #97 1.3% |
| OZKGY | #60 0.18 | #277 1% | #113 4,904% | #143 2.47 | #445 -11% | #21 85% | ||
| TBORG | #61 0.18 | #35 42% | #71 7,797% | #238 0.90 | #403 -5% | #267 2% | #305 14% | #38 3.5% |
| PCILT | #62 0.17 | #137 11% | #248 1,824% | #8 197.97 | #33 13% | #234 19% | #53 2.8% | |
| TURSG | #63 0.17 | #87 21% | #491 274% | #241 19% | #28 4.1% | |||
| AFYON | #64 0.16 | #80 22% | #237 1,916% | #5 413.34 | #352 -2% | #152 25% | #178 27% | #154 0.6% |
| MTRYO | #65 0.15 | #73 24% | #285 1,389% | #86 45% | #36 3.6% | |||
| BEGYO | #66 0.15 | #262 2% | #399 675% | #160 29% | #241 0.1% | |||
| GOKNR | #67 0.15 | #191 5% | #161 3,110% | #315 0.40 | #28 16% | #40 68% | #141 32% | #103 1.2% |
| INDES | #68 0.14 | #27 50% | #333 1,022% | #156 2.19 | #570 -69% | #321 0% | #166 29% | #62 2.5% |
| AGHOL | #69 0.14 | #136 11% | #431 519% | #215 1.12 | #574 -81% | #168 20% | #121 37% | #145 0.7% |
| ENKAI | #70 0.13 | #38 39% | #84 6,444% | #3 598.27 | #70 4% | #66 59% | #319 14% | #29 4.1% |
| ENJSA | #71 0.13 | #19 65% | #63 8,529% | #302 0.47 | #367 -3% | #246 19% | #67 2.3% | |
| PNLSN | #72 0.13 | #189 5% | #129 4,308% | #173 1.63 | #457 -12% | #273 2% | #170 28% | #78 1.8% |
| SAHOL | #73 0.13 | #43 35% | #529 182% | #203 1.25 | #435 -9% | #213 10% | #89 44% | #124 0.9% |
| DOHOL | #74 0.12 | #79 22% | #148 3,460% | #138 2.61 | #52 8% | #180 16% | #103 40% | #119 1.0% |
| GOLTS | #75 0.12 | #132 11% | #6 58,487% | #428 0.09 | #410 -5% | #130 31% | #123 36% | #134 0.8% |
| EGGUB | #76 0.12 | #77 23% | #53 9,552% | #123 3.15 | #108 2% | #181 26% | #70 2.1% | |
| OSMEN | #77 0.12 | #122 12% | #576 8% | #166 1.83 | #96 2% | #203 22% | #105 1.2% | |
| AEFES | #78 0.11 | #44 35% | #220 2,015% | #239 0.90 | #551 -50% | #79 53% | #186 25% | #46 3.1% |
| BORSK | #79 0.11 | #193 5% | #382 786% | #402 0.14 | #76 4% | #310 0% | #392 8% | #152 0.7% |
| MAVI | #80 0.11 | #103 17% | #227 1,970% | #141 2.52 | #94 3% | #220 9% | #336 12% | #58 2.7% |
| AYES | #81 0.11 | #123 12% | #219 2,027% | #242 0.85 | #438 -10% | #214 10% | #83 45% | #44 3.2% |
| ALGYO | #82 0.10 | #55 30% | #363 867% | #355 0.24 | #566 -62% | #124 36% | #200 0.3% | |
| AYEN | #83 0.10 | #72 24% | #79 6,734% | #333 0.33 | #450 -11% | #21 80% | #81 46% | #106 1.1% |
| EGPRO | #84 0.10 | #34 43% | #244 1,846% | #155 2.20 | #323 0% | #288 15% | #24 5.2% | |
| LKMNH | #85 0.09 | #89 19% | #310 1,203% | #376 0.19 | #452 -11% | #330 13% | #96 1.3% | |
| ARASE | #86 0.09 | #147 10% | #58 8,958% | #177 1.60 | #339 -1% | #199 23% | #60 2.6% | |
| ATLAS | #87 0.09 | #94 18% | #342 959% | #107 40% | #52 2.9% | |||
| ASUZU | #88 0.09 | #141 10% | #90 6,294% | #347 0.28 | #531 -36% | #91 49% | #183 26% | #107 1.1% |
| EGEGY | #89 0.09 | #303 1% | #309 1,204% | #332 0.33 | #332 0% | #184 26% | ||
| AGESA | #90 0.09 | #49 32% | #100 5,757% | #350 11% | #27 4.4% | |||
| PSGYO | #91 0.08 | #228 3% | #414 589% | #491 0.02 | #15 88% | #161 0.5% | ||
| CIMSA | #92 0.08 | #69 25% | #142 3,676% | #284 0.55 | #497 -20% | #35 72% | #216 21% | #83 1.6% |
| MSGYO | #93 0.08 | #54 31% | #574 11% | #134 1% | #101 41% | #179 0.4% | ||
| CLEBI | #94 0.08 | #25 54% | #9 33,595% | #207 1.23 | #71 4% | #552 0% | #22 5.3% | |
| FORTE | #95 0.07 | #297 1% | #133 4,069% | #280 0.57 | #478 -15% | #302 1% | #162 29% | #2 8.7% |
| ECILC | #96 0.07 | #28 50% | #52 9,667% | #176 1.61 | #320 0% | #171 18% | #163 29% | #99 1.3% |
| KRVGD | #97 0.07 | #168 7% | #472 349% | #305 0.46 | #569 -68% | #45 66% | #138 33% | #125 0.9% |
| KLKIM | #98 0.06 | #169 7% | #270 1,549% | #81 6.61 | #106 2% | #137 30% | #267 17% | #89 1.4% |
| BULGS | #99 0.06 | #167 3,006% | #10 162.20 | #144 32% | ||||
| LOGO | #100 0.06 | #99 17% | #128 4,318% | #17 87.08 | #93 3% | #390 8% | #48 3.0% | |
| OZGYO | #101 0.06 | #273 1% | #401 666% | #44 15.26 | #8 32% | #38 70% | ||
| KRGYO | #102 0.05 | #276 1% | #497 262% | #74 49% | ||||
| ALCAR | #103 0.05 | #101 17% | #24 18,826% | #300 0.47 | #487 -18% | #217 10% | #573 -7% | #64 2.4% |
| ZRGYO | #104 0.05 | #288 1% | #242 1,868% | #424 0.10 | #97 2% | #239 5% | #140 32% | #196 0.3% |
| AHSGY | #105 0.05 | #284 1,391% | #155 0% | #145 32% | ||||
| OZSUB | #106 0.05 | #232 3% | #335 1,021% | #312 0.41 | #361 -2% | #27 78% | #287 15% | #69 2.1% |
| BRKSN | #107 0.05 | #196 4% | #350 921% | #88 5.60 | #12 25% | #54 62% | #109 39% | #95 1.3% |
| YIGIT | #108 0.05 | #300 1% | #190 2,533% | #135 2.69 | #34 13% | #89 49% | #152 30% | |
| SUNTK | #109 0.05 | #138 11% | #264 1,621% | #195 1.39 | #448 -11% | #14 87% | #315 14% | #79 1.8% |
| BIMAS | #110 0.04 | #61 29% | #30 15,748% | #158 2.12 | #158 0% | #326 13% | #37 3.6% | |
| CCOLA | #111 0.04 | #91 19% | #168 2,982% | #200 1.37 | #479 -16% | #57 61% | #355 11% | #77 1.8% |
| BUCIM | #112 0.03 | #156 8% | #315 1,139% | #235 0.94 | #539 -41% | #161 23% | #99 41% | #208 0.2% |
| TEZOL | #113 0.03 | #180 6% | #297 1,306% | #48 14.09 | #35 13% | #67 58% | #232 20% | #112 1.1% |
| SEGMN | #114 0.03 | #265 2% | #162 3,100% | #83 6.27 | #74 4% | #228 7% | #223 21% | #101 1.3% |
| GLYHO | #115 0.03 | #243 2% | #374 818% | #213 1.16 | #466 -13% | #262 17% | #186 0.4% | |
| ATAKP | #116 0.03 | #214 4% | #112 4,905% | #79 6.66 | #412 -6% | #319 0% | #196 23% | #143 0.7% |
| MGROS | #117 0.03 | #174 6% | #7 48,793% | #87 5.90 | #218 21% | #118 1.0% | ||
| TABGD | #118 0.03 | #216 4% | #54 9,481% | #144 2.46 | #346 11% | #108 1.1% | ||
| MCARD | #119 0.03 | #266 2% | #160 3,116% | #62 9.98 | ||||
| GMTAS | #120 0.03 | #152 9% | #278 1,448% | #57 11.38 | #401 7% | #175 0.5% | ||
| ECZYT | #121 0.03 | #22 55% | #13 28,761% | #98 2% | #215 22% | #110 1.1% | ||
| OFSYM | #122 0.02 | #259 2% | #164 3,088% | #459 0.05 | #498 -21% | #261 3% | #285 15% | #127 0.9% |
| BRISA | #123 0.02 | #81 22% | #62 8,551% | #259 0.72 | #489 -19% | #140 29% | #205 22% | #192 0.4% |
| MTRKS | #124 0.02 | #209 4% | #316 1,133% | #65 9.59 | #274 16% | #91 1.4% | ||
| GENKM | #125 0.02 | #307 1% | #324 1,100% | #133 2.72 | #336 -1% | #179 16% | ||
| NETCD | #126 0.02 | #240 3% | #177 2,742% | #23 44.86 | ||||
| MOPAS | #127 0.02 | #304 1% | #226 1,978% | #97 4.95 | #306 14% | |||
| VAKKO | #128 0.02 | #37 41% | #81 6,656% | #223 1.05 | #124 1% | #270 17% | #218 0.2% | |
| SUWEN | #129 0.02 | #190 5% | #495 267% | #445 0.07 | #84 3% | #274 2% | #425 6% | #149 0.7% |
| TTRAK | #130 0.02 | #20 64% | #28 17,080% | #298 0.48 | #149 0% | #112 40% | #409 7% | #140 0.7% |
| SMRVA | #131 0.02 | #302 1% | #459 414% | #427 6% | #160 0.5% | |||
| AZTEK | #132 0.02 | #173 7% | #524 191% | #370 0.20 | #391 -4% | #287 1% | #568 -3% | #130 0.8% |
| BEYAZ | #133 0.02 | #163 7% | #296 1,310% | #159 2.00 | #163 0% | #351 11% | #135 0.8% | |
| GRSEL | #134 0.02 | #255 2% | #40 12,149% | #91 5.19 | #95 2% | #208 12% | #271 16% | #162 0.5% |
| NUHCM | #135 0.02 | #17 68% | #31 15,152% | #84 6.12 | #110 1% | #126 32% | #386 9% | #209 0.2% |
| MERCN | #136 0.02 | #251 2% | #282 1,405% | #346 0.29 | #195 14% | #298 15% | #203 0.3% | |
| SKBNK | #137 0.01 | #184 5% | #356 898% | #378 9% | #189 0.4% | |||
| GIPTA | #138 0.01 | #238 3% | #181 2,688% | #38 21.03 | #344 -1% | #292 1% | #379 9% | #117 1.1% |
| TAVHL | #139 0.01 | #71 25% | #19 21,229% | #272 0.62 | #505 -25% | #61 60% | #304 14% | |
| ATATP | #140 0.01 | #210 4% | #106 5,607% | #55 11.88 | #128 1% | #144 28% | #264 17% | #76 1.9% |
| BALSU | #141 0.01 | #305 1% | #461 396% | #474 0.03 | #540 -42% | #148 25% | #279 16% | #85 1.5% |
| FLAP | #142 0.01 | #186 5% | #314 1,141% | #74 7.53 | #79 4% | #136 30% | #229 20% | #216 0.2% |
| BVSAN | #143 0.01 | #258 2% | #75 7,017% | #278 0.57 | #444 -10% | #94 47% | #325 13% | #205 0.3% |
| EBEBK | #144 0.01 | #215 4% | #159 3,177% | #182 1.50 | #325 0% | #278 2% | #377 9% | #86 1.5% |
| PSDTC | #145 0.01 | #3 124% | #157 3,245% | #134 2.70 | #117 1% | #403 7% | #41 3.4% | |
| KLSYN | #146 0.01 | #229 3% | #360 882% | #197 1.38 | #416 -6% | #259 3% | #309 14% | #169 0.5% |
| TRALT | #147 0.01 | #306 1% | #271 1,520% | #1 2,081.09 | #69 4% | #367 10% | ||
| BRKVY | #148 0.01 | #233 3% | #187 2,574% | #406 7% | #168 0.5% | |||
| AKCNS | #149 0.01 | #30 49% | #543 142% | #210 1.22 | #328 0% | #162 22% | #329 13% | #129 0.8% |
| DURKN | #150 0.01 | #301 1% | #230 1,943% | #369 0.21 | #506 -25% | #75 54% | #204 22% | #231 0.1% |
| ELITE | #151 0.01 | #181 6% | #234 1,931% | #202 1.26 | #17 21% | #20 81% | #238 19% | #98 1.3% |
| GRTHO | #152 0.01 | #69 7,956% | #150 2.29 | #342 -1% | #88 49% | #317 14% | #207 0.3% | |
| CEMTS | #153 0.01 | #114 14% | #288 1,353% | #114 3.58 | #21 19% | #115 38% | #179 27% | #260 0.0% |
| SARKY | #154 0.01 | #67 25% | #298 1,291% | #362 0.22 | #437 -9% | #62 60% | #357 10% | #174 0.5% |
| DOFER | #155 0.01 | #260 2% | #174 2,784% | #179 1.55 | #456 -12% | #295 1% | #151 31% | #170 0.5% |
| ENERY | #156 0.01 | #403 658% | #131 2.74 | #385 -4% | #169 29% | #230 0.1% | ||
| MEYSU | #157 0.01 | #430 527% | #204 1.25 | #409 -5% | #241 5% | |||
| FMIZP | #158 0.00 | #36 42% | #124 4,530% | #15 98.96 | #48 9% | #64 59% | #472 3% | #90 1.4% |
| DOCO | #159 0.00 | #194 4% | #132 0.8% | |||||
| KFEIN | #160 0.00 | #224 3% | #393 707% | #37 21.04 | #91 3% | #280 1% | #249 18% | #223 0.2% |
| SONME | #161 0.00 | #222 3% | #88 6,324% | #395 8% | #123 1.0% | |||
| TKFEN | #162 0.00 | #46 33% | #55 9,474% | #266 0.66 | #526 -33% | #154 24% | #439 5% | #195 0.3% |
| KCAER | #163 0.00 | #213 4% | #392 713% | #244 0.83 | #396 -4% | #55 62% | #345 11% | #181 0.4% |
| ASTOR | #164 0.00 | #234 3% | #137 3,848% | #106 3.91 | #123 1% | #97 44% | #450 5% | #148 0.7% |
| TGSAS | #165 0.00 | #155 8% | #195 2,404% | #40 18.74 | #458 4% | #187 0.4% | ||
| AHGAZ | #166 0.00 | #209 2,104% | #53 12.10 | #434 -8% | #210 22% | #235 0.1% | ||
| EGEEN | #167 0.00 | #40 39% | #1 268,277% | #110 3.71 | #368 -3% | #9 90% | #368 10% | #153 0.6% |
| MEDTR | #168 0.00 | #113 15% | #185 2,642% | #36 22.11 | #383 -4% | #33 72% | #214 22% | #188 0.4% |
| LIDER | #169 0.00 | #230 3% | #247 1,827% | #60 10.57 | #352 11% | #150 0.7% | ||
| EREGL | #170 0.00 | #13 75% | #131 4,221% | #119 3.27 | #381 -3% | #182 16% | #282 15% | #242 0.1% |
| BIGCH | #171 0.00 | #192 5% | #500 254% | #359 0.23 | #334 -1% | #484 2% | #219 0.2% | |
| ARDYZ | #172 0.00 | #571 18% | #450 0.06 | #165 0% | #311 14% | #262 0.0% | ||
| OBAMS | #173 0.00 | #264 2% | #463 389% | #20 50.76 | #10 25% | #83 51% | #477 3% | #249 0.1% |
| SELEC | #174 0.00 | #102 17% | #108 5,550% | #154 2.24 | #316 0% | #422 6% | #220 0.2% | |
| KBORU | #175 0.00 | #263 2% | #366 855% | #330 0.36 | #509 -26% | #153 24% | #363 10% | #165 0.5% |
| VSNMD | #176 0.00 | #154 3,345% | #85 6.03 | #146 0% | #326 0% | #393 8% | ||
| GENIL | #177 0.00 | #171 7% | #498 261% | #341 0.30 | #414 -6% | #101 43% | #388 8% | #142 0.7% |
| SANFM | #178 0.00 | #279 1% | #532 169% | #229 1.00 | #447 -11% | #183 16% | #456 4% | #243 0.1% |
| SUMAS | #179 0.00 | #111 15% | #73 7,567% | #68 8.17 | #314 0% | #299 1% | #454 5% | #204 0.3% |
| ALFAS | #180 0.00 | #231 3% | #266 1,596% | #267 0.66 | #461 -12% | #246 5% | #362 10% | #252 0.1% |
| ASELS | #181 0.00 | #205 4% | #91 6,164% | #270 0.64 | #80 4% | #198 14% | #410 7% | #239 0.1% |
| KTLEV | #182 0.00 | #235 3% | #173 0.5% | |||||
| YAPRK | #183 0.00 | #198 4% | #501 253% | #132 2.74 | #140 1% | #436 5% | #244 0.1% | |
| EYGYO | #184 0.00 | #256 2% | #488 277% | #495 0.01 | #549 -48% | #567 -3% | ||
| KSTUR | #185 0.00 | #47 33% | #518 200% | #99 2% | #495 2% | #178 0.4% | ||
| ISKPL | #186 0.00 | #287 1% | #514 209% | #478 0.03 | #468 -13% | #50 63% | #349 11% | #237 0.1% |
| EMPAE | #187 0.00 | #328 1,044% | #66 8.52 | #63 5% | #304 0% | |||
| ALKLC | #188 0.00 | #188 2,557% | #476 0.03 | #300 1% | #482 2% | #210 0.2% | ||
| SDTTR | #189 0.00 | #294 1% | #120 4,639% | #335 0.32 | #296 1% | #451 5% | #199 0.3% | |
| VERUS | #190 0.00 | #278 1% | #80 6,711% | #93 5.16 | #114 39% | #492 2% | #255 0.1% | |
| EFOR | #191 0.00 | #505 240% | #260 0.71 | #467 -13% | #166 21% | #478 3% | #267 0.0% | |
| SVGYO | #192 0.00 | #462 391% | #6 219.40 | #170 0% | ||||
| JANTS | #193 0.00 | #57 30% | #334 1,022% | #118 3.37 | #329 0% | #28 76% | #321 14% | |
| ISYAT | #1 135% | #451 452% | #4 489.68 | #312 14% | #141 0.7% | |||
| CRDFA | #15 71% | |||||||
| VESBE | #16 70% | #191 2,439% | #494 0.02 | #592 -128% | #39 69% | #153 30% | #109 1.1% | |
| ALKA | #24 55% | #481 301% | #285 0.54 | #443 -10% | #174 17% | #430 6% | #183 0.4% | |
| AKGRT | #29 50% | #592 -34% | #11 6.2% | |||||
| SODSN | #31 48% | #539 152% | #51 8% | #505 1% | #137 0.8% | |||
| TLMAN | #33 44% | #59 8,765% | #54 12.05 | #422 -7% | #42 67% | #189 25% | #72 2.0% | |
| EGSER | #42 36% | #484 289% | #437 0.07 | #563 -58% | #178 17% | #585 -12% | ||
| SANKO | #50 32% | #263 1,637% | #22 18% | #281 16% | #138 0.7% | |||
| PNSUT | #51 32% | #563 37% | #462 0.05 | #557 -55% | #238 5% | #76 48% | #82 1.6% | |
| ALKIM | #52 31% | #274 1,494% | #180 1.53 | #442 -10% | #332 13% | #155 0.6% | ||
| ADEL | #65 25% | #439 500% | #386 0.16 | #148 0% | #289 1% | #557 -1% | #146 0.7% | |
| DESPC | #66 25% | #249 1,819% | #127 2.95 | #561 -57% | #301 1% | #461 4% | ||
| OTKAR | #70 25% | #83 6,520% | #274 0.60 | #474 -15% | #72 56% | #558 -1% | #202 0.3% | |
| VESTL | #74 23% | #70 7,863% | #469 0.04 | #602 -445% | #80 53% | #603 -210% | ||
| BRSAN | #82 22% | #487 278% | #264 0.67 | #423 -7% | #11 88% | #373 9% | ||
| ERBOS | #83 22% | #25 18,775% | #282 0.56 | #401 -4% | #156 30% | #136 0.8% | ||
| TTKOM | #84 21% | #76 6,960% | #188 1.42 | #587 -117% | #262 3% | #122 37% | #3 8.7% | |
| BAKAB | #86 21% | #130 4,279% | #268 0.66 | #470 -14% | #31 73% | #283 15% | ||
| KRDMD | #92 18% | #67 8,194% | #257 0.73 | #532 -36% | #265 3% | #18 87% | #212 0.2% | |
| ARCLK | #93 18% | #47 10,850% | #296 0.50 | #591 -123% | #41 68% | #471 3% | #184 0.4% | |
| BLCYT | #97 17% | #125 4,490% | #102 2% | #194 14% | #87 45% | #157 0.6% | ||
| YKBNK | #98 17% | #158 3,210% | #226 20% | #74 2.0% | ||||
| BFREN | #100 17% | #419 571% | #80 6.63 | #346 -1% | #242 5% | #483 2% | #131 0.8% | |
| CELHA | #104 16% | #312 1,143% | #444 0.07 | #376 -3% | #116 38% | #242 19% | ||
| HATEK | #105 16% | #180 2,694% | #455 0.06 | #588 -118% | #10 90% | #424 6% | ||
| KORDS | #106 16% | #66 8,226% | #269 0.64 | #529 -35% | #300 14% | #246 0.1% | ||
| GRNYO | #107 16% | #503 244% | #121 1% | #509 1% | #201 0.3% | |||
| INFO | #108 16% | #466 373% | #113 3.61 | #46 9% | #192 24% | #35 3.7% | ||
| BOBET | #109 16% | #252 1,794% | #189 1.42 | #559 -55% | #459 4% | #47 3.0% | ||
| TATGD | #115 14% | #163 3,098% | #348 0.28 | #518 -30% | #163 22% | #19 87% | #94 1.3% | |
| EUYO | #116 13% | #545 139% | #19 50.80 | #502 1% | #234 0.1% | |||
| DGATE | #117 13% | #299 1,286% | #59 10.85 | #522 -32% | #281 1% | #452 5% | ||
| ETYAT | #120 13% | #552 116% | #28 30.50 | #551 0% | #228 0.2% | |||
| ANGEN | #121 13% | #378 795% | #254 0.78 | #406 -5% | #74 54% | #432 6% | #114 1.1% | |
| EUKYO | #124 12% | #546 138% | #21 49.16 | #513 0% | #232 0.1% | |||
| PETKM | #125 12% | #183 2,680% | #389 0.15 | #565 -62% | #98 44% | #266 17% | ||
| ISGYO | #126 12% | #103 5,694% | #319 0.40 | #63 53% | #238 0.1% | |||
| KARTN | #128 12% | #152 3,375% | #431 0.08 | #318 0% | #192 15% | #563 -2% | #158 0.6% | |
| SNGYO | #129 12% | #295 1,312% | #489 0.02 | #504 -25% | #24 82% | |||
| CUSAN | #130 12% | #331 1,038% | #449 0.06 | #590 -122% | #71 56% | #581 -10% | ||
| GSDHO | #133 11% | #294 1,312% | #63 9.93 | #465 -13% | #5 96% | #80 46% | #211 0.2% | |
| SEKFK | #135 11% | #81 1.7% | ||||||
| GOODY | #140 10% | #582 3% | #253 0.78 | #599 -193% | #118 35% | #594 -44% | ||
| YATAS | #142 10% | #377 795% | #324 0.38 | #580 -100% | #249 4% | #64 52% | #121 1.0% | |
