Bir şablona dokun — sonuçlar hemen aşağıda açılır. Kendi portföyün etkilenmez.
Hesaplanıyor...
Portföy Temettü Verimi
Temettü Geçmişi
| Tarih | Hisse | Pay Başı | TL Miktar |
|---|
Gelecek Temettü Tahmini
Portföy Özeti
Temettü Geri Yatırımıyla Pay Artışı
Son 10 senede temettülerin geri yatırılması ile elde edilen pay artışı.
Yatırım Haberleri
Şirketleri büyütebilecek stratejik yatırım haberleri.
Hangi Aylarda Temettü Alırsınız?
Portföydeki hisselerin ödeme yaptığı aylar. Yanındaki sayı son 10 yılda o ayda kaç kez ödeme yaptığını gösterir; gelecek ödemeler için olasılık tahmini yapmanıza yardımcı olur.
Hisse Sıralama Tablosu
Hisselerin belli parametrelere göre sıralamaları aşağıdadır. Kolona tıklayın, sıra değişsin.
| Kod | Ucuzluk Skoru | 10 Yıl Pay Artışı | Bedelsiz Potansiyeli | Nakit Oranı | Yabancı Para Oranı | İhracat Oranı | Özkaynak Artışı | Temettü Tahmini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLGYO | #1 21.14 | #119 13% | #261 1,642% | #250 0.80 | #6 124% | #128 0.8% | ||
| SRVGY | #2 8.56 | #144 10% | #349 926% | #160 1.98 | #355 -2% | #169 19% | #12 97% | |
| ASGYO | #3 3.81 | #236 3% | #134 3,997% | #167 0% | #5 129% | #66 2.4% | ||
| TSKB | #4 1.93 | #131 11% | #257 1,686% | #130 35% | #65 2.4% | |||
| DOAS | #5 1.77 | #2 127% | #12 30,822% | #360 0.23 | #526 -33% | #149 31% | #10 6.3% | |
| ULUFA | #6 1.66 | #96 18% | #40 3.4% | |||||
| AKSGY | #7 1.52 | #23 55% | #217 2,039% | #104 4.22 | #407 -5% | #52 60% | #73 2.0% | |
| ALBRK | #8 1.41 | #134 11% | #565 35% | #603 -97% | #84 1.6% | |||
| LIDFA | #9 1.35 | #127 12% | ||||||
| ISCTR | #10 1.35 | #58 30% | #225 1,992% | #139 33% | #57 2.7% | |||
| THYAO | #11 1.16 | #248 2% | #4 70,028% | #172 1.70 | #572 -72% | #8 93% | #64 52% | #85 1.5% |
| OYYAT | #12 1.15 | #170 7% | #127 4,331% | #121 3.20 | #60 5% | #107 40% | #16 5.8% | |
| AVPGY | #13 1.14 | #78 23% | #46 11,105% | #91 44% | #33 3.9% | |||
| TRCAS | #14 0.92 | #118 13% | #87 6,402% | #57 6% | #93 44% | #17 5.7% | ||
| KTSKR | #15 0.84 | #147 10% | #35 13,563% | #145 2.37 | #165 0% | #209 22% | #34 3.7% | |
| ANSGR | #16 0.79 | #60 29% | #254 1,764% | #205 22% | #22 5.4% | |||
| VKGYO | #17 0.79 | #202 4% | #380 788% | #31 75% | ||||
| RGYAS | #18 0.76 | #299 1% | #8 45,057% | #142 2.51 | #544 -43% | #29 78% | #76 1.9% | |
| PETUN | #19 0.69 | #21 63% | #147 3,461% | #406 0.13 | #540 -41% | #271 2% | #19 87% | #59 2.7% |
| PAGYO | #20 0.69 | #4 110% | #23 19,395% | #127 36% | #25 4.9% | |||
| AYGAZ | #21 0.67 | #14 72% | #11 32,474% | #164 1.93 | #431 -8% | #155 24% | #124 37% | #42 3.4% |
| TRGYO | #22 0.62 | #75 23% | #32 14,585% | #64 9.76 | #122 1% | #114 38% | #61 2.6% | |
| GARAN | #23 0.59 | #53 31% | #48 10,788% | #229 20% | #55 2.8% | |||
| NTGAZ | #24 0.56 | #41 39% | #359 883% | #95 4.99 | #383 -3% | #199 23% | #1 8.9% | |
| KIMMR | #25 0.55 | #255 2% | #213 2,081% | #125 3.03 | #47 9% | #84 46% | ||
| ULKER | #26 0.54 | #95 18% | #38 13,276% | #232 0.99 | #581 -102% | #143 28% | #134 34% | #51 2.9% |
| ISMEN | #27 0.52 | #5 108% | #212 2,095% | #130 2.82 | #260 18% | #19 5.6% | ||
| MERIT | #28 0.42 | #200 4% | #105 5,658% | #159 0% | #277 2% | #4 139% | #5 7.7% | |
| PLTUR | #29 0.42 | #182 6% | #138 3,842% | #292 0.51 | #374 -3% | #232 6% | #86 45% | #80 1.8% |
| LMKDC | #30 0.42 | #159 8% | #265 1,618% | #32 27.18 | #344 -1% | #211 22% | #31 4.0% | |
| BRYAT | #31 0.40 | #68 25% | #2 126,920% | #78 4% | #272 16% | #26 4.9% | ||
| BEGYO | #32 0.40 | #240 3% | #399 675% | #166 29% | #241 0.1% | |||
| YUNSA | #33 0.38 | #59 29% | #336 1,017% | #152 2.27 | #28 16% | #81 52% | #184 26% | #21 5.4% |
| MHRGY | #34 0.37 | #239 3% | #389 721% | #315 0% | #63 52% | #54 2.9% | ||
| GLCVY | #35 0.35 | #88 21% | #166 3,040% | #286 15% | #14 5.9% | |||
| AKBNK | #36 0.33 | #48 32% | #99 5,819% | #277 16% | #71 2.0% | |||
| TCELL | #37 0.33 | #26 50% | #39 13,223% | #124 3.13 | #504 -23% | #268 2% | #133 34% | #56 2.7% |
| BASGZ | #38 0.33 | #32 45% | #115 4,788% | #82 6.37 | #323 0% | #175 28% | #4 8.2% | |
| AKSA | #39 0.32 | #12 79% | #364 866% | #294 0.51 | #512 -27% | #78 53% | #283 15% | #15 5.9% |
| AKMGY | #40 0.32 | #8 91% | #14 28,392% | #2 849.52 | #111 1% | #142 32% | #7 6.5% | |
| TUPRS | #41 0.31 | #10 87% | #26 18,355% | #77 6.70 | #502 -22% | #149 25% | #288 15% | #12 6.1% |
| GEDIK | #42 0.28 | #45 33% | #499 256% | #233 0.99 | #148 0% | #361 10% | #13 6.0% | |
| AKFGY | #43 0.26 | #351 912% | #181 1.51 | #546 -43% | #189 15% | #14 90% | ||
| YGGYO | #44 0.25 | #7 105% | #43 11,775% | #27 32.76 | #345 -1% | #212 22% | #44 3.3% | |
| LILAK | #45 0.25 | #139 11% | #172 2,850% | #43 15.61 | #20 19% | #43 67% | #207 22% | #30 4.0% |
| KCHOL | #46 0.24 | #64 27% | #15 28,178% | #262 0.67 | #511 -27% | #124 33% | #165 29% | #109 1.1% |
| OYAKC | #47 0.24 | #39 39% | #279 1,427% | #98 4.80 | #152 0% | #216 10% | #196 23% | #32 3.9% |
| EKGYO | #48 0.23 | #62 29% | #140 3,822% | #314 0.40 | #85 45% | #121 1.0% | ||
| ALARK | #49 0.22 | #56 30% | #22 19,740% | #231 0.99 | #535 -38% | #109 40% | #97 43% | #170 0.5% |
| BASCM | #50 0.22 | #90 19% | #311 1,187% | #76 6.75 | #361 -2% | #327 0% | #273 16% | |
| ANHYT | #51 0.22 | #11 79% | #186 2,638% | #414 7% | #6 7.1% | |||
| VERTU | #52 0.21 | #110 15% | #57 8,967% | #68 51% | #265 0.0% | |||
| ISDMR | #53 0.21 | #6 108% | #114 4,874% | #75 7.51 | #449 -11% | #170 18% | #364 10% | #43 3.3% |
| MACKO | #54 0.20 | #63 28% | #375 818% | #186 1.44 | #127 1% | #156 24% | #425 6% | #9 6.5% |
| DESA | #55 0.20 | #203 4% | #358 886% | #73 7.54 | #12 25% | #200 13% | #191 24% | #68 2.3% |
| GWIND | #56 0.19 | #112 15% | #170 2,905% | #157 2.17 | #494 -19% | #156 30% | #47 3.0% | |
| GENTS | #57 0.19 | #76 23% | #424 548% | #175 1.62 | #432 -8% | #104 41% | #163 30% | #41 3.4% |
| PCILT | #58 0.19 | #137 11% | #248 1,824% | #8 197.97 | #33 14% | #230 20% | #53 2.9% | |
| FROTO | #59 0.19 | #18 65% | #119 4,686% | #225 1.04 | #545 -43% | #18 82% | #318 14% | #8 6.5% |
| TOASO | #60 0.18 | #9 90% | #42 11,793% | #243 0.84 | #486 -18% | #184 16% | #375 9% | #18 5.7% |
| SISE | #61 0.18 | #85 21% | #555 84% | #217 1.11 | #578 -88% | #70 57% | #104 40% | #93 1.4% |
| OZKGY | #62 0.18 | #277 1% | #113 4,904% | #143 2.47 | #446 -11% | #21 86% | ||
| TBORG | #63 0.18 | #35 42% | #71 7,797% | #238 0.90 | #403 -5% | #267 2% | #306 14% | #35 3.5% |
| TURSG | #64 0.17 | #87 21% | #491 274% | #245 19% | #29 4.1% | |||
| AFYON | #65 0.16 | #80 22% | #237 1,916% | #5 413.34 | #351 -2% | #152 25% | #176 27% | #152 0.6% |
| MTRYO | #66 0.15 | #73 24% | #285 1,389% | #92 44% | #36 3.5% | |||
| ENKAI | #67 0.14 | #38 39% | #84 6,444% | #3 598.27 | #67 4% | #66 59% | #309 14% | #28 4.2% |
| INDES | #68 0.14 | #27 50% | #333 1,022% | #156 2.19 | #571 -70% | #321 0% | #167 29% | #62 2.6% |
| AGHOL | #69 0.14 | #136 11% | #431 519% | #215 1.12 | #576 -82% | #168 20% | #121 37% | #143 0.7% |
| PNLSN | #70 0.14 | #189 5% | #129 4,308% | #173 1.63 | #461 -13% | #273 2% | #168 29% | #78 1.9% |
| GOKNR | #71 0.14 | #191 5% | #161 3,110% | #315 0.40 | #29 15% | #40 68% | #148 31% | #104 1.2% |
| ENJSA | #72 0.13 | #19 65% | #63 8,529% | #302 0.47 | #368 -3% | #248 19% | #67 2.4% | |
| GOLTS | #73 0.13 | #132 11% | #6 58,487% | #428 0.09 | #410 -6% | #130 31% | #122 37% | #131 0.8% |
| SAHOL | #74 0.13 | #43 35% | #529 182% | #203 1.25 | #435 -9% | #213 10% | #88 45% | #124 1.0% |
| DOHOL | #75 0.12 | #79 22% | #148 3,460% | #138 2.61 | #53 8% | #180 16% | #105 40% | #118 1.0% |
| EGGUB | #76 0.12 | #77 23% | #53 9,552% | #123 3.15 | #108 2% | #182 27% | #70 2.1% | |
| AYES | #77 0.11 | #123 12% | #219 2,027% | #242 0.85 | #442 -10% | #214 10% | #83 46% | #45 3.3% |
| AEFES | #78 0.11 | #44 35% | #220 2,015% | #239 0.90 | #553 -51% | #79 53% | #185 26% | #46 3.1% |
| BORSK | #79 0.11 | #193 5% | #382 786% | #402 0.14 | #75 4% | #310 0% | #392 8% | #150 0.7% |
| MAVI | #80 0.11 | #103 17% | #227 1,970% | #141 2.52 | #94 3% | #220 9% | #337 12% | #60 2.7% |
| ATLAS | #81 0.11 | #94 18% | #342 959% | #101 41% | #52 2.9% | |||
| AYEN | #82 0.10 | #72 24% | #79 6,734% | #333 0.33 | #454 -12% | #21 80% | #76 48% | #103 1.2% |
| ARASE | #83 0.10 | #148 10% | #58 8,958% | #177 1.60 | #339 -1% | #197 23% | #58 2.7% | |
| ALGYO | #84 0.10 | #55 30% | #363 867% | #355 0.24 | #567 -63% | #126 36% | #199 0.3% | |
| MSGYO | #85 0.10 | #54 31% | #574 11% | #135 1% | #98 42% | #178 0.4% | ||
| LKMNH | #86 0.09 | #89 19% | #310 1,203% | #376 0.19 | #452 -11% | #330 13% | #96 1.3% | |
| ASUZU | #87 0.09 | #141 10% | #90 6,294% | #347 0.28 | #534 -37% | #91 49% | #183 26% | #106 1.2% |
| EGEGY | #88 0.09 | #303 1% | #309 1,204% | #332 0.33 | #332 0% | #186 25% | ||
| OSMEN | #89 0.09 | #122 12% | #576 8% | #166 1.83 | #99 2% | #228 20% | #112 1.1% | |
| EGPRO | #90 0.09 | #34 43% | #244 1,846% | #155 2.20 | #323 0% | #300 14% | #24 5.0% | |
| AGESA | #91 0.09 | #49 32% | #100 5,757% | #349 11% | #27 4.4% | |||
| CLEBI | #92 0.08 | #25 54% | #9 33,595% | #207 1.23 | #70 4% | #553 0% | #20 5.4% | |
| CIMSA | #93 0.08 | #69 25% | #142 3,676% | #284 0.55 | #498 -20% | #35 72% | #215 22% | #83 1.6% |
| PSGYO | #94 0.08 | #228 3% | #414 589% | #492 0.02 | #25 84% | #167 0.5% | ||
| FORTE | #95 0.08 | #297 1% | #133 4,069% | #280 0.57 | #479 -16% | #302 1% | #161 30% | #3 8.7% |
| ECILC | #96 0.07 | #28 50% | #52 9,667% | #176 1.61 | #320 0% | #171 18% | #159 30% | #98 1.3% |
| BULGS | #97 0.07 | #167 3,006% | #10 162.20 | #136 33% | ||||
| KLKIM | #98 0.07 | #169 7% | #270 1,549% | #81 6.61 | #107 2% | #137 30% | #265 17% | #86 1.5% |
| KRVGD | #99 0.07 | #168 7% | #472 349% | #305 0.46 | #570 -68% | #45 66% | #141 32% | #125 0.9% |
| LOGO | #100 0.06 | #99 17% | #128 4,318% | #17 87.08 | #93 3% | #389 8% | #48 3.0% | |
| OZGYO | #101 0.06 | #273 1% | #401 666% | #44 15.26 | #8 33% | #39 71% | ||
| OZSUB | #102 0.06 | #232 3% | #335 1,021% | #312 0.41 | #363 -2% | #27 78% | #278 16% | #69 2.2% |
| KRGYO | #103 0.05 | #276 1% | #497 262% | #71 50% | ||||
| ZRGYO | #104 0.05 | #288 1% | #242 1,868% | #424 0.10 | #96 2% | #239 5% | #144 32% | #196 0.3% |
| AHSGY | #105 0.05 | #284 1,391% | #155 0% | #152 31% | ||||
| ALCAR | #106 0.05 | #101 17% | #24 18,826% | #300 0.47 | #480 -16% | #217 10% | #572 -6% | #64 2.4% |
| YIGIT | #107 0.05 | #300 1% | #190 2,533% | #135 2.69 | #35 13% | #89 49% | #157 30% | |
| SUNTK | #108 0.05 | #138 11% | #264 1,621% | #195 1.39 | #450 -11% | #14 87% | #310 14% | #79 1.8% |
| BRKSN | #109 0.05 | #196 4% | #350 921% | #88 5.60 | #13 25% | #54 62% | #111 39% | #95 1.3% |
| CCOLA | #110 0.04 | #91 19% | #168 2,982% | #200 1.37 | #482 -16% | #57 61% | #348 11% | #77 1.9% |
| GLYHO | #111 0.04 | #244 2% | #374 818% | #213 1.16 | #470 -14% | #257 18% | #184 0.4% | |
| BIMAS | #112 0.03 | #61 29% | #30 15,748% | #158 2.12 | #158 0% | #331 13% | #39 3.4% | |
| TEZOL | #113 0.03 | #180 6% | #297 1,306% | #48 14.09 | #34 13% | #67 58% | #231 20% | #108 1.1% |
| BUCIM | #114 0.03 | #156 8% | #315 1,139% | #235 0.94 | #542 -42% | #161 23% | #99 42% | #208 0.2% |
| SEGMN | #115 0.03 | #265 2% | #162 3,100% | #83 6.27 | #76 4% | #228 7% | #220 21% | #102 1.2% |
| ATAKP | #116 0.03 | #214 4% | #112 4,905% | #79 6.66 | #411 -6% | #319 0% | #194 24% | #144 0.7% |
| MGROS | #117 0.03 | #174 6% | #7 48,793% | #87 5.90 | #217 21% | #119 1.0% | ||
| MCARD | #118 0.03 | #266 2% | #160 3,116% | #62 9.98 | ||||
| TABGD | #119 0.03 | #216 4% | #54 9,481% | #144 2.46 | #341 12% | #107 1.2% | ||
| OFSYM | #120 0.03 | #260 2% | #164 3,088% | #459 0.05 | #500 -21% | #261 3% | #281 15% | #127 0.9% |
| GMTAS | #121 0.03 | #152 9% | #278 1,448% | #57 11.38 | #399 8% | #173 0.5% | ||
| ECZYT | #122 0.03 | #22 55% | #13 28,761% | #101 2% | #218 21% | #111 1.1% | ||
| GENKM | #123 0.02 | #307 1% | #324 1,100% | #133 2.72 | #335 -1% | #179 16% | ||
| MTRKS | #124 0.02 | #209 4% | #316 1,133% | #65 9.59 | #268 17% | #87 1.5% | ||
| BRISA | #125 0.02 | #81 22% | #62 8,551% | #259 0.72 | #490 -19% | #140 29% | #203 22% | #191 0.4% |
| NETCD | #126 0.02 | #241 3% | #177 2,742% | #23 44.86 | ||||
| MOPAS | #127 0.02 | #304 1% | #226 1,978% | #97 4.95 | #303 14% | |||
| VAKKO | #128 0.02 | #37 41% | #81 6,656% | #223 1.05 | #124 1% | #270 17% | #218 0.2% | |
| SUWEN | #129 0.02 | #190 5% | #495 267% | #445 0.07 | #84 3% | #274 2% | #424 6% | #148 0.7% |
| SMRVA | #130 0.02 | #302 1% | #459 414% | #428 6% | #161 0.6% | |||
| TTRAK | #131 0.02 | #20 64% | #28 17,080% | #298 0.48 | #149 0% | #112 40% | #407 7% | #142 0.7% |
| AZTEK | #132 0.02 | #173 7% | #524 191% | #370 0.20 | #395 -4% | #287 1% | #569 -3% | #129 0.8% |
| BEYAZ | #133 0.02 | #163 7% | #296 1,310% | #159 2.00 | #163 0% | #346 11% | #134 0.8% | |
| GRSEL | #134 0.02 | #256 2% | #40 12,149% | #91 5.19 | #95 2% | #208 12% | #269 17% | #160 0.6% |
| NUHCM | #135 0.02 | #17 68% | #31 15,152% | #84 6.12 | #112 1% | #126 32% | #386 8% | #210 0.2% |
| MERCN | #136 0.02 | #252 2% | #282 1,405% | #346 0.29 | #195 14% | #296 15% | #202 0.3% | |
| TAVHL | #137 0.01 | #71 25% | #19 21,229% | #272 0.62 | #506 -25% | #61 60% | #301 14% | |
| GIPTA | #138 0.01 | #238 3% | #181 2,688% | #38 21.03 | #343 -1% | #292 1% | #379 9% | #116 1.0% |
| SKBNK | #139 0.01 | #184 5% | #356 898% | #385 9% | #194 0.3% | |||
| ATATP | #140 0.01 | #210 4% | #106 5,607% | #55 11.88 | #125 1% | #144 28% | #262 17% | #75 1.9% |
| FLAP | #141 0.01 | #186 5% | #314 1,141% | #74 7.53 | #81 4% | #136 30% | #227 20% | #216 0.2% |
| BVSAN | #142 0.01 | #259 2% | #75 7,017% | #278 0.57 | #445 -10% | #94 47% | #324 14% | #203 0.3% |
| EBEBK | #143 0.01 | #215 4% | #159 3,177% | #182 1.50 | #325 0% | #278 2% | #374 9% | #88 1.5% |
| PSDTC | #144 0.01 | #3 124% | #157 3,245% | #134 2.70 | #118 1% | #400 8% | #37 3.5% | |
| BRKVY | #145 0.01 | #233 3% | #187 2,574% | #404 7% | #168 0.5% | |||
| TRALT | #146 0.01 | #306 1% | #271 1,520% | #1 2,081.09 | #74 4% | #368 10% | ||
| KLSYN | #147 0.01 | #229 3% | #360 882% | #197 1.38 | #417 -6% | #259 3% | #299 15% | #177 0.4% |
| GRTHO | #148 0.01 | #69 7,956% | #150 2.29 | #342 -1% | #88 49% | #311 14% | #207 0.3% | |
| DURKN | #149 0.01 | #301 1% | #230 1,943% | #369 0.21 | #505 -25% | #75 54% | #208 22% | #233 0.1% |
| ELITE | #150 0.01 | #181 6% | #234 1,931% | #202 1.26 | #17 22% | #20 81% | #234 20% | #94 1.3% |
| AKCNS | #151 0.01 | #30 49% | #543 142% | #210 1.22 | #328 0% | #162 22% | #325 13% | #149 0.7% |
| BALSU | #152 0.01 | #305 1% | #461 396% | #475 0.03 | #524 -32% | #148 25% | #338 12% | #105 1.2% |
| DOFER | #153 0.01 | #261 2% | #174 2,784% | #179 1.55 | #460 -12% | #295 1% | #147 32% | #169 0.5% |
| CEMTS | #154 0.01 | #114 14% | #288 1,353% | #114 3.58 | #21 19% | #115 38% | #178 27% | #260 0.0% |
| SARKY | #155 0.01 | #67 25% | #298 1,291% | #362 0.22 | #439 -10% | #62 60% | #357 10% | #174 0.5% |
| ENERY | #156 0.01 | #403 658% | #131 2.74 | #385 -4% | #172 28% | #229 0.1% | ||
| MEYSU | #157 0.01 | #430 527% | #204 1.25 | #413 -6% | #241 5% | |||
| TKFEN | #158 0.00 | #46 33% | #55 9,474% | #266 0.66 | #529 -34% | #154 24% | #439 5% | #195 0.3% |
| KFEIN | #159 0.00 | #224 3% | #393 707% | #37 21.04 | #91 3% | #280 1% | #246 19% | #223 0.2% |
| DOCO | #160 0.00 | #194 4% | #130 0.8% | |||||
| SONME | #161 0.00 | #222 3% | #88 6,324% | #396 8% | #123 1.0% | |||
| KCAER | #162 0.00 | #213 4% | #392 713% | #244 0.83 | #397 -4% | #55 62% | #345 11% | #180 0.4% |
| FMIZP | #163 0.00 | #36 42% | #124 4,530% | #15 98.96 | #46 9% | #64 59% | #471 3% | #101 1.2% |
| ASTOR | #164 0.00 | #234 3% | #137 3,848% | #106 3.91 | #123 1% | #97 44% | #451 5% | #146 0.7% |
| TGSAS | #165 0.00 | #155 8% | #195 2,404% | #40 18.74 | #460 4% | #187 0.4% | ||
| AHGAZ | #166 0.00 | #209 2,104% | #53 12.10 | #436 -9% | #202 22% | #235 0.1% | ||
| EGEEN | #167 0.00 | #40 39% | #1 268,277% | #110 3.71 | #370 -3% | #9 90% | #366 10% | #153 0.6% |
| MEDTR | #168 0.00 | #113 15% | #185 2,642% | #36 22.11 | #384 -4% | #33 72% | #214 22% | #188 0.4% |
| EREGL | #169 0.00 | #13 75% | #131 4,221% | #119 3.27 | #380 -3% | #182 16% | #293 15% | #239 0.1% |
| BIGCH | #170 0.00 | #192 5% | #500 254% | #359 0.23 | #333 -1% | #482 2% | #217 0.2% | |
| LIDER | #171 0.00 | #230 3% | #247 1,827% | #60 10.57 | #363 10% | #154 0.6% | ||
| OBAMS | #172 0.00 | #264 2% | #463 389% | #20 50.76 | #11 26% | #83 51% | #476 3% | #249 0.1% |
| ARDYZ | #173 0.00 | #571 18% | #450 0.06 | #329 13% | #263 0.0% | |||
| SELEC | #174 0.00 | #102 17% | #108 5,550% | #154 2.24 | #316 0% | #413 7% | #222 0.2% | |
| KBORU | #175 0.00 | #263 2% | #366 855% | #330 0.36 | #510 -26% | #153 24% | #367 10% | #165 0.5% |
| VSNMD | #176 0.00 | #154 3,345% | #85 6.03 | #147 0% | #326 0% | #393 8% | ||
| GENIL | #177 0.00 | #171 7% | #498 261% | #341 0.30 | #415 -6% | #101 43% | #388 8% | #138 0.7% |
| SANFM | #178 0.00 | #279 1% | #532 169% | #229 1.00 | #447 -11% | #183 16% | #456 4% | #246 0.1% |
| SUMAS | #179 0.00 | #111 15% | #73 7,567% | #68 8.17 | #314 0% | #299 1% | #448 5% | #205 0.3% |
| ALFAS | #180 0.00 | #231 3% | #266 1,596% | #267 0.66 | #466 -13% | #246 5% | #360 10% | #252 0.1% |
| ASELS | #181 0.00 | #205 4% | #91 6,164% | #270 0.64 | #82 4% | #198 14% | #410 7% | #243 0.1% |
| KTLEV | #182 0.00 | #235 3% | #172 0.5% | |||||
| YAPRK | #183 0.00 | #198 4% | #501 253% | #132 2.74 | #140 1% | #437 6% | #242 0.1% | |
| EYGYO | #184 0.00 | #257 2% | #488 277% | #496 0.01 | #550 -50% | #568 -3% | ||
| KSTUR | #185 0.00 | #47 33% | #518 200% | #97 2% | #497 2% | #181 0.4% | ||
| ISKPL | #186 0.00 | #287 1% | #514 209% | #479 0.03 | #467 -13% | #50 63% | #351 11% | #237 0.1% |
| ALKLC | #187 0.00 | #188 2,557% | #477 0.03 | #300 1% | #480 2% | #209 0.2% | ||
| EMPAE | #188 0.00 | #328 1,044% | #66 8.52 | #63 5% | #304 0% | |||
| VERUS | #189 0.00 | #278 1% | #80 6,711% | #93 5.16 | #114 39% | #490 2% | #255 0.1% | |
| SDTTR | #190 0.00 | #294 1% | #120 4,639% | #335 0.32 | #296 1% | #446 5% | #206 0.3% | |
| EFOR | #191 0.00 | #505 240% | #260 0.71 | #469 -13% | #166 21% | #478 3% | #267 0.0% | |
| SVGYO | #192 0.00 | #462 391% | #6 219.40 | #169 0% | ||||
| JANTS | #193 0.00 | #57 30% | #334 1,022% | #118 3.37 | #329 0% | #28 76% | #319 14% | |
| ISYAT | #1 135% | #451 452% | #4 489.68 | #308 14% | #140 0.7% | |||
| CRDFA | #15 71% | |||||||
| VESBE | #16 70% | #191 2,439% | #495 0.02 | #593 -129% | #39 69% | #155 31% | #110 1.1% | |
| ALKA | #24 55% | #481 301% | #285 0.54 | #444 -10% | #174 17% | #429 6% | #183 0.4% | |
| AKGRT | #29 50% | #593 -34% | #11 6.2% | |||||
| SODSN | #31 48% | #539 152% | #51 8% | #506 1% | #136 0.8% | |||
| TLMAN | #33 44% | #59 8,765% | #54 12.05 | #423 -7% | #42 67% | #188 25% | #72 2.0% | |
| EGSER | #42 36% | #484 289% | #437 0.07 | #565 -60% | #178 17% | #586 -13% | ||
| SANKO | #50 32% | #263 1,637% | #22 18% | #279 16% | #139 0.7% | |||
| PNSUT | #51 32% | #563 37% | #462 0.05 | #559 -55% | #238 5% | #74 48% | #82 1.6% | |
| ALKIM | #52 31% | #274 1,494% | #180 1.53 | #441 -10% | #334 13% | #155 0.6% | ||
| ADEL | #65 25% | #439 500% | #386 0.16 | #142 0% | #289 1% | #557 -1% | #145 0.7% | |
| DESPC | #66 25% | #249 1,819% | #127 2.95 | #563 -58% | #301 1% | #461 4% | ||
| OTKAR | #70 25% | #83 6,520% | #274 0.60 | #477 -15% | #72 56% | #559 -1% | #201 0.3% | |
| VESTL | #74 23% | #70 7,863% | #470 0.04 | #603 -452% | #80 53% | #604 -214% | ||
| BRSAN | #82 22% | #487 278% | #264 0.67 | #424 -7% | #11 88% | #369 10% | ||
| ERBOS | #83 22% | #25 18,775% | #282 0.56 | #404 -5% | #154 31% | #135 0.8% | ||
| TTKOM | #84 21% | #76 6,960% | #188 1.42 | #588 -119% | #262 3% | #123 37% | #2 8.8% | |
| BAKAB | #86 21% | #130 4,279% | #268 0.66 | #468 -13% | #31 73% | #289 15% | ||
| KRDMD | #92 18% | #67 8,194% | #257 0.73 | #533 -36% | #265 3% | #20 86% | #211 0.2% | |
| ARCLK | #93 18% | #47 10,850% | #296 0.50 | #591 -123% | #41 68% | #472 3% | #185 0.4% | |
| BLCYT | #97 17% | #125 4,490% | #100 2% | #194 14% | #89 44% | #157 0.6% | ||
| YKBNK | #98 17% | #158 3,210% | #219 21% | #74 2.0% | ||||
| BFREN | #100 17% | #419 571% | #80 6.63 | #346 -1% | #242 5% | #483 2% | #132 0.8% | |
| CELHA | #104 16% | #312 1,143% | #444 0.07 | #377 -3% | #116 38% | #240 19% | ||
| HATEK | #105 16% | #180 2,694% | #455 0.06 | #590 -121% | #10 90% | #422 6% | ||
| KORDS | #106 16% | #66 8,226% | #269 0.64 | #531 -35% | #297 15% | #247 0.1% | ||
| GRNYO | #107 16% | #503 244% | #121 1% | #509 1% | #200 0.3% | |||
| INFO | #108 16% | #466 373% | #113 3.61 | #50 9% | #201 23% | #38 3.4% | ||
| BOBET | #109 16% | #252 1,794% | #189 1.42 | #557 -55% | #458 4% | #49 3.0% | ||
| TATGD | #115 14% | #163 3,098% | #348 0.28 | #520 -30% | #163 22% | #18 87% | #91 1.4% | |
| EUYO | #116 13% | #545 139% | #19 50.80 | #504 1% | #232 0.1% | |||
| DGATE | #117 13% | #299 1,286% | #59 10.85 | #523 -31% | #281 1% | #452 5% | ||
| ETYAT | #120 13% | #552 116% | #28 30.50 | #552 0% | #228 0.2% | |||
| ANGEN | #121 13% | #378 795% | #254 0.78 | #409 -5% | #74 54% | #431 6% | #113 1.1% | |
| EUKYO | #124 12% | #546 138% | #21 49.16 | #514 0% | #230 0.1% | |||
| PETKM | #125 12% | #183 2,680% | #389 0.15 | #566 -62% | #98 44% | #266 17% | ||
| ISGYO | #126 12% | #103 5,694% | #319 0.40 | #75 48% | #238 0.1% | |||
| KARTN | #128 12% | #152 3,375% | #431 0.08 | #318 0% | #192 15% | #562 -2% | #158 0.6% | |
| SNGYO | #129 12% | #295 1,312% | #490 0.02 | #509 -26% | #24 85% | |||
| CUSAN | #130 12% | #331 1,038% | #449 0.06 | #592 -126% | #71 56% | #582 -10% | ||
| GSDHO | #133 11% | #294 1,312% | #63 9.93 | #464 -13% | #5 96% | #81 47% | #215 0.2% | |
| SEKFK | #135 11% | #81 1.7% | ||||||
| GOODY | #140 10% | #582 3% | #253 0.78 | #600 -195% | #118 35% | #595 -45% | ||
| YATAS | #142 10% | #377 795% | #324 0.38 | #583 -104% | #249 4% | #60 55% | #120 1.0% | |
